Informācija par produktu
Garums: 30
Platums: 26
Augstums: 3.6
Svars: 0.41 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle Right, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 287/70, Zinc-coated
MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05.95-06.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.95-12.03 | 76 | 103 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 | 05.97-06.06 | 73 | 99 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 | 07.95-06.06 | 66 | 90 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 | 12.98-06.06 | 70 | 95 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.80 | 07.95-07.97 | 85 | 116 | 4G93 (SOHC 16V) |
|
||
1.80 16V | 07.95-07.97 | 103 | 140 | 4G93 (DOHC 16V) |
|
||
1.80 16V GDI | 09.97-06.06 | 92 | 125 | 4G93 (GDI) |
|
||
1.80 GDI | 10.00-06.06 | 90 | 122 | 4G93 (GDI) |
|
||
1.90 DI-D | 09.00-06.06 | 75 | 102 | F9Q1 |
|
||
1.90 DI-D | 09.00-06.06 | 85 | 115 | F9Q2 |
|
||
1.90 TD | 10.96-09.00 | 66 | 90 | F8QT |
|
||
MITSUBISHI CARISMA SALOON (DA_) (09.96-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.00-10.04 | 55 | 75 | 4G13S |
|
||
1.30 16V | 09.00-10.04 | 60 | 82 | 4G13 (16V) |
|
||
1.60 | 05.97-06.06 | 73 | 99 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 | 09.00-06.06 | 76 | 103 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 | 09.96-06.06 | 66 | 90 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 | 12.98-06.06 | 70 | 95 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.80 | 09.96-09.97 | 85 | 115 | 4G93 (SOHC 16V) |
|
||
1.80 16V GDI | 09.97-06.06 | 92 | 125 | 4G93 (GDI) |
|
||
1.80 GDI | 10.00-06.06 | 90 | 122 | 4G93 (GDI) |
|
||
1.90 DI-D | 09.00-06.06 | 75 | 102 | F9Q1 |
|
||
1.90 DI-D | 09.00-06.06 | 85 | 115 | F9Q2 |
|
||
1.90 TD | 10.96-09.00 | 66 | 90 | F8QT |
|
||
2.00 16V GT EVO VI/VII | 11.99-06.06 | 206 | 280 | 4G63 Turbo |
|
||
MITSUBISHI SPACE STAR (DG0) (06.98-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 16V | 06.98-12.04 | 63 | 86 | 4G13 (16V) |
|
||
1.30 16V | 09.00-12.04 | 60 | 82 | 4G13 (16V) |
|
||
1.30 16V | 12.98-12.04 | 61 | 83 | 4G13 (16V) |
|
||
1.60 | 04.01-12.04 | 72 | 98 | 4G92 (SOHC 16V) |
|
||
1.60 16V | 01.01-12.04 | 72 | 98 | 4G18 |
|
||
1.80 GDI | 06.98-12.04 | 87 | 118 | 4G93 (GDI) |
|
||
1.80 GDI | 06.98-12.04 | 90 | 122 | 4G93 (GDI) |
|
||
1.80 GDI | 10.02-12.04 | 82 | 112 | 4G93 (DOHC 16V) |
|
||
1.90 DI-D | 02.01-12.04 | 75 | 102 | F9Q1 |
|
||
1.90 DI-D | 10.02-12.04 | 85 | 115 | F9Q2 |
|
||
VOLVO S40 I (VS) (07.95-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 03.99-12.03 | 80 | 109 | B 4164 S2 |
|
||
1.60 | 09.95-08.99 | 77 | 105 | B 4164 S |
|
||
1.80 | 03.99-12.03 | 90 | 122 | B 4184 S2 |
|
||
1.80 | 06.01-08.03 | 85 | 116 | B 4184 S2 |
|
||
1.80 | 07.95-08.99 | 85 | 115 | B 4184 S, B 4184 S3 |
|
||
1.80 i | 03.98-12.03 | 92 | 125 | B 4184 SM |
|
||
1.80 i | 06.01-12.03 | 90 | 122 | B 4184 SJ |
|
||
1.80 LPG | 03.99-12.04 | 90 | 122 | B 4184 S9 |
|
||
1.90 DI | 03.99-07.00 | 70 | 95 | D 4192 T2 |
|
||
1.90 DI | 07.00-12.03 | 75 | 102 | D 4192 T4 |
|
||
1.90 DI | 07.00-12.03 | 85 | 115 | D 4192 T3 |
|
||
1.90 T4 | 05.97-07.00 | 147 | 200 | B 4194 T, B 4194 T2 |
|
||
1.90 TD | 07.95-08.99 | 66 | 90 | D 4192 T |
|
||
2.00 | 07.95-08.99 | 103 | 140 | B 4204 S |
|
||
2.00 | 07.95-12.03 | 100 | 136 | B 4204 S, B 4204 S2 |
|
||
2.00 T | 06.01-12.03 | 120 | 163 | B 4204 T3 |
|
||
2.00 T | 07.00-06.01 | 121 | 165 | B 4204 T3, B 4204 T2 |
|
||
2.00 T | 10.97-12.03 | 118 | 160 | B 4204 T |
|
||
2.00 T4 | 07.00-12.03 | 147 | 200 | B 4204 T5 |
|
||
VOLVO V40 ESTATE (VW) (07.95-06.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 03.99-06.04 | 80 | 109 | B 4164 S2 |
|
||
1.60 | 12.95-08.99 | 77 | 105 | B 4164 S |
|
||
1.80 | 03.99-06.04 | 90 | 122 | B 4184 S2 |
|
||
1.80 | 07.95-08.99 | 85 | 115 | B 4184 S, B 4184 S3 |
|
||
1.80 Bi-Fuel | 11.99-08.03 | 88 | 120 | B 4184 S9 |
|
||
1.80 Blu-Fuel | 06.01-08.03 | 85 | 116 | B 4184 S2 |
|
||
1.80 i | 03.98-06.04 | 92 | 125 | B 4184 SM |
|
||
1.80 i | 06.01-06.04 | 90 | 122 | B 4184 SJ |
|
||
1.80 LPG | 03.99-06.04 | 90 | 122 | B 4184 S9 |
|
||
1.90 | 09.03-06.04 | 127 | 173 | B 4204 T4 |
|
||
1.90 DI | 03.99-07.00 | 70 | 95 | D 4192 T2 |
|
||
1.90 DI | 07.00-06.04 | 75 | 102 | D 4192 T4 |
|
||
1.90 DI | 07.00-06.04 | 85 | 115 | D 4192 T3 |
|
||
1.90 T4 | 05.97-07.00 | 147 | 200 | B 4194 T, B 4194 T2 |
|
||
1.90 TD | 07.95-08.99 | 66 | 90 | D 4192 T |
|
||
2.00 | 07.95-06.04 | 100 | 136 | B 4204 S, B 4204 S2 |
|
||
2.00 | 07.95-08.99 | 103 | 140 | B 4204 S |
|
||
2.00 T | 06.01-06.04 | 120 | 163 | B 4204 T3 |
|
||
2.00 T | 07.99-06.04 | 121 | 165 | B 4204 T3, B 4204 T2 |
|
||
2.00 T | 10.97-07.00 | 118 | 160 | B 4204 T |
|
||
2.00 T4 | 07.00-06.04 | 147 | 200 | B 4204 T5 |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.