Chevrolet Matiz Lango mechanizmas, 2 kontaktai (priekis, kairė)
SKU K11161801
Informācija par produktu
Garums: 60
Platums: 34
Augstums: 8
Svars: 1.2 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Window Regulator, with electric motor, Electric, Left Front, Number of pins: 2
CHEVROLET MATIZ (03.05- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.80 | 03.05-12.13 | 38 | 52 | LQ2(49CUL3), LBF(49CUL3) |
|
||
0.80 LPG | 03.05-12.07 | 38 | 52 | LQ2(49CUL3), LBF(49CUL3) |
|
||
1.00 | 01.07-. | 48 | 65 | B10S1, LA2 |
|
||
1.00 | 01.08-12.13 | 46 | 62 | B10S |
|
||
1.00 | 03.05-. | 49 | 67 | LQ4(61CUL4) |
|
||
1.00 | 03.05-12.07 | 47 | 64 | LQ4(61CUL4) |
|
||
1.00 LPG | 03.05-03.11 | 49 | 67 | LA2, LQ4(61CUL4) |
|
||
CHEVROLET SPARK (05.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.80 | 05.05-02.10 | 37 | 50 | LQ2(49CUL3), LBF(49CUL3) |
|
||
1.00 SX | 05.05-. | 46 | 63 | B10S, LA2 |
|
||
1.00 SX | 05.05-. | 49 | 67 | LQ4(61CUL4) |
|
||
1.00 SX | 06.09-. | 44 | 60 | LA2 |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.