Produktinformasjon
Lengde: 174
Bredde: 28
Høyde: 140
Vekt: 12.2 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Bonnet, Aluminium
AUDI A3 LIMOUSINE (8YS) (03.20- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
30 TDI | 06.20-. | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB |
|
||
30 TFSI | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
30 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
35 TDI | 04.20-. | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA |
|
||
35 TFSI | 04.20-. | 110 | 150 | DPCA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 04.20-. | 110 | 150 | DFYA, DXDB |
|
||
40 TDI quattro | 12.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
S3 quattro | 06.20-. | 228 | 310 | DSFA, DNFB |
|
||
AUDI A3 SPORTBACK (8YA) (11.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
30 g-tron | 07.20-. | 96 | 131 | DHFA |
|
||
30 TDI | 11.19-. | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB |
|
||
30 TFSI | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
30 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 81 | 110 | DLAA |
|
||
35 TDI | 11.19-. | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA |
|
||
35 TFSI | 11.19-. | 110 | 150 | DPCA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 04.20-. | 110 | 150 | DFYA, DXDB |
|
||
40 TDI quattro | 12.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
40 TFSIe | 06.20-. | 150 | 204 | DGEA |
|
||
S3 quattro | 06.20-. | 228 | 310 | DNFB |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.