Produktinformasjon
Lengde: 122
Bredde: 60
Høyde: 22
Vekt: 0.6 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, Right Front
HYUNDAI SANTA FÃ (CM) (01.05-03.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CRDi | 12.10-12.12 | 110 | 150 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi 4x4 | 03.06-12.12 | 135 | 184 | D4HA | 12.2009 |
|
|
2.00 CRDi 4x4 | 03.06-12.12 | 85 | 115 | D4EA | 12.2009 |
|
|
2.00 CRDi 4x4 | 12.10-12.12 | 110 | 150 | D4HA |
|
||
2.20 CRDi | 01.09-12.12 | 145 | 197 | D4HB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi | 03.06-12.09 | 114 | 155 | D4EB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi | 03.06-12.12 | 102 | 139 | D4EB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi 4x4 | 01.09-12.12 | 145 | 197 | D4HB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi 4x4 | 03.06-12.09 | 114 | 155 | D4EB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi 4x4 | 03.06-12.12 | 102 | 139 | D4EB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi GLS | 03.06-12.09 | 110 | 150 | D4EB | 12.2009 |
|
|
2.20 CRDi GLS 4x4 | 03.06-12.09 | 110 | 150 | D4EB | 12.2009 |
|
|
2.40 | 11.10-12.12 | 128 | 174 | G4KE |
|
||
2.40 4x4 | 07.10-12.12 | 128 | 174 | G4KE |
|
||
2.70 | 03.06-12.12 | 125 | 170 | G6EA | 12.2009 |
|
|
2.70 4x4 | 03.06-12.12 | 125 | 170 | G6EA | 12.2009 |
|
|
2.70 V6 GLS | 03.06-12.09 | 139 | 189 | G6EA | 12.2009 |
|
|
2.70 V6 GLS 4x4 | 03.06-12.09 | 139 | 189 | G6EA | 12.2009 |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.