Produktinformasjon
Lengde: 103
Bredde: 103
Høyde: 22
Vekt: 17.3 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Support Frame/Subframe, Front Axle
OPEL ASTRA CLASSIC (L48) (01.09- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 01.09-. | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 01.09-. | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 01.09-. | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.70 CDTI | 01.09-. | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 01.09-. | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.80 | 02.13-. | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
OPEL ASTRA CLASSIC ESTATE (12.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 01.09-. | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.70 CDTi | 01.09-. | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 01.09-. | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.80 | 01.12-05.14 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
OPEL ASTRA CLASSIC SALOON (02.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.09-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.70 CDTi | 01.09-. | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 01.09-. | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.80 | 02.07-09.12 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
OPEL ASTRA G BOX (F70) (09.98-04.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (F70) | 09.98-08.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.40 (F70) | 09.98-04.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 01.99-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 02.04-11.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 | 09.00-04.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 (F70) | 09.98-01.04 | 74 | 101 | Z 16 XE, C 16 SEL |
|
||
1.60 LPG (F70) | 01.99-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 LPG (F70) | 12.00-04.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTi (F70) | 07.03-11.04 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-04.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 01.99-04.05 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
2.00 DI | 01.99-04.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI (F70) | 09.00-04.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA G CLASSIC CARAVAN (F35) (03.04-07.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 10.07-07.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 16V | 07.04-09.07 | 66 | 90 | Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.06-07.09 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 | 06.04-02.06 | 74 | 101 | Z 16 XE |
|
||
1.70 CDTI | 05.04-07.09 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
OPEL ASTRA G CONVERTIBLE (03.01-10.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.03-10.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 03.01-10.05 | 74 | 101 | Z 16 XE |
|
||
1.80 16V | 03.01-10.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V Turbo | 11.02-10.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 03.02-10.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-10.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-10.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G COUPE (F07_) (03.00-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 03.00-05.05 | 74 | 101 | Z 16 XE |
|
||
1.60 16V | 03.00-05.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.80 16V | 03.00-10.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-05.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V Turbo | 08.01-05.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 16V Turbo | 09.00-08.01 | 140 | 190 | Z 20 LET |
|
||
2.00 16V Turbo | 11.02-05.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 09.00-05.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-05.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G ESTATE (F35_) (02.98-07.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 02.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.00-07.04 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.40 16V | 06.98-07.04 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.40 LPG (F35) | 03.98-07.04 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-07.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 12.02-05.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 02.98-07.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 CNG | 03.03-07.04 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 LPG (F35) | 03.98-07.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG (F35) | 03.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 LPG (F35) | 06.02-07.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 LPG (F35) | 09.00-07.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-05.04 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-07.04 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-07.04 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 02.98-07.04 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 02.98-07.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-07.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.02-07.04 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-07.04 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-07.04 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-07.04 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI | 09.02-07.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) (02.98-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 02.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.00-01.05 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.40 | 09.07-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 16V | 02.98-01.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.40 LPG (F08, F48) | 02.98-01.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-01.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 11.02-01.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 02.98-01.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE, C 16 SEL |
|
||
1.60 LPG | 03.98-01.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG (F08, F48) | 03.98-01.05 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 LPG (F08, F48) | 11.02-06.07 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 LPG (F48) | 03.98-01.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-01.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-01.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 (F08, F48) | 02.03-01.04 | 81 | 110 | Z 18 XEL |
|
||
1.80 16V | 02.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-01.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 02.98-01.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 16V OPC | 11.99-09.02 | 118 | 160 | X 20 XER |
|
||
2.00 DI | 02.98-01.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-01.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.02-01.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-01.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 06.00-01.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-01.05 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI | 09.02-01.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G SALOON (F69_) (03.98-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 09.00-01.05 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.40 | 09.07-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 16V | 09.98-01.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.40 LPG (F69) | 03.98-01.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 09.00-01.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 09.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 12.02-12.09 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 09.98-01.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG | 06.02-01.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG (F69) | 09.00-01.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 LPG (F69) | 10.98-06.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-12.09 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-01.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 09.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 06.00-01.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V | 09.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
2.00 16V | 09.98-01.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 09.98-01.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-01.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 03.01-01.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-01.05 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI | 09.02-01.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA H (01.04-05.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 08.05-10.10 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 03.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 04.04-10.04 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 08.09-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 03.04-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.04-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 06.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 03.04-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
2.00 Turbo | 09.04-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H ESTATE (08.04-05.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 08.04-10.10 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 | 08.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 LPG | 08.09-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 08.04-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 LPG | 08.09-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 08.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 08.04-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 08.04-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 08.05-05.14 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 08.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 08.04-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 09.04-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H GTC (03.05-10.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 04.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 03.05-10.10 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 | 03.05-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 03.05-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 03.05-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTi | 03.05-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 | 03.05-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 01.06-10.10 | 74 | 101 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTi | 03.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTi 16V | 03.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.00 Turbo | 08.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
OPEL ASTRA H SALOON (02.07-05.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTi | 02.07-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 (L69) | 02.07-06.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 02.07-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 (L69) | 02.07-06.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP |
|
||
1.70 CDTi | 02.07-05.14 | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTi | 02.07-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 02.07-09.12 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
OPEL ASTRA H TWINTOP (09.05-10.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.05-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.80 | 09.05-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.80 | 09.05-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTi | 09.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 09.05-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 09.05-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H VAN (02.04-10.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 EcoTec (L70) | 12.04-12.12 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 02.04-11.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 EcoTec (L70) | 10.06-12.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 CDTI (L70) | 12.04-07.07 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI (L70) | 08.05-12.12 | 74 | 101 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTI 16V | 08.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
OPEL ZAFIRA (07.05-05.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.08-04.15 | 85 | 115 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 | 07.05-04.15 | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 | 07.05-09.12 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 CNG Turbo | 04.10-04.15 | 110 | 150 | Z 16 XNT, A 16 XNT |
|
||
1.60 FlexFuel (M75) | 08.08-12.12 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 03.07-04.15 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.80 | 06.13-04.15 | 88 | 120 | A 18 XEL |
|
||
1.80 | 07.05-04.15 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.80 LPG | 07.09-04.15 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 07.05-04.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 07.05-04.15 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 07.05-12.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 | 01.06-12.10 | 177 | 241 | Z 20 LEH |
|
||
2.00 | 07.05-12.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.20 | 07.05-12.12 | 110 | 150 | Z 22 YH |
|
||
OPEL ZAFIRA (F75_) (04.99-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.03-06.05 | 76 | 103 | Z 16 XE |
|
||
1.60 16V | 04.99-06.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 CNG | 09.01-06.05 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 LPG (F75) | 04.99-06.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG (F75) | 10.03-06.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.80 16V | 04.99-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-06.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 DI 16V | 07.99-06.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 09.00-06.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.01-06.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-06.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 09.00-06.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI 16V | 01.02-06.05 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI 16V | 01.02-06.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ZAFIRA VAN (07.05-04.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CNG Turbo | 02.09-04.15 | 110 | 150 | Z 16 XNT, A 16 XNT |
|
||
1.60 CNG VAN (M75) | 07.05-04.15 | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 92 | 125 | A 17 DTR |
|
||
1.80 | 07.05-04.15 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI VAN (M75) | 07.05-04.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI VAN (M75) | 07.05-04.15 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
2.00 VAN (M75) | 07.05-12.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.20 DGi VAN (M75) | 07.05-12.11 | 110 | 150 | Z 22 YH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV (02.98-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 09.98-05.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 09.00-05.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 09.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 16V | 09.98-05.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 Dualfuel | 02.98-12.00 | 55 | 75 |
|
|||
1.60 Dualfuel | 07.00-05.05 | 62 | 86 | Z 16 SE |
|
||
1.60 Dualfuel | 09.02-05.05 | 63 | 85 | Z 16 SE |
|
||
1.60 Dualfuel | 09.99-08.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.70 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-05.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 09.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-07.04 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 02.98-07.04 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 02.98-07.04 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 07.02-12.03 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 09.98-05.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 02.98-07.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 02.98-07.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV CONVERTIBLE (03.01-10.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 03.01-10.05 | 74 | 101 | Z 16 XE |
|
||
1.60 16V | 03.03-10.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.80 16V | 03.01-10.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 | 09.02-10.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.00 Turbo | 03.02-10.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-10.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV COUPE (03.00-08.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 03.00-08.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.80 16V | 03.00-08.05 | 85 | 115 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-08.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 07.02-08.04 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 09.02-08.05 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V Turbo | 09.00-08.05 | 140 | 190 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.00-08.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV ESTATE (02.98-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 02.98-05.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.40 16V Dualfuel | 09.99-06.03 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 03.98-04.04 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 03.98-04.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 12.02-05.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 03.98-04.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 Dualfuel | 02.98-12.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 Dualfuel | 03.98-04.04 | 63 | 85 | Z 16 SE |
|
||
1.60 Dualfuel | 07.00-05.05 | 62 | 86 | Z 16 SE |
|
||
1.60 Dualfuel | 09.99-08.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.70 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-05.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
