Window Regulator, Bosch-Type, with electric motor, with comfort function, Electric, Right Front, Number of pins: 6
SKU K35421802
Produktinformasjon
Lengde: 64
Bredde: 38
Høyde: 8
Vekt: 2.2 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Window Regulator, Bosch-Type, with electric motor, with comfort function, Electric, Right Front, Number of pins: 6
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (09.03- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 Cdi | 08.05-. | 85 | 116 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
3.00 CDI | 03.06-. | 150 | 204 | OM 642.990 | 08.2010 |
|
|
3.20 | 09.03-. | 140 | 190 | M 112.951 | 08.2010 |
|
|
3.20 | 09.03-. | 160 | 218 | M 112.951 | 08.2010 |
|
|
3.50 126 | 09.07-. | 190 | 258 | M 272.978 | 08.2010 |
|
|
3.70 | 06.04-. | 170 | 231 | M 112.976 | 08.2010 |
|
|
3.70 | 06.04-07.07 | 165 | 224 | M 112.976 |
|
||
CDI 2.0 | 07.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.0 4-matic | 03.06-. | 85 | 116 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.0 4-matic | 07.10-. | 100 | 136 | OM 651.940 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.2 | 07.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.2 | 09.03-. | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.2 | 09.03-. | 80 | 109 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.2 4-matic | 07.05-. | 110 | 150 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.2 4-matic | 07.05-. | 80 | 109 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
CDI 2.2 4-matic | 07.10-. | 120 | 163 | OM 651.940 | 08.2010 |
|
|
CDI 3.0 | 07.10-. | 165 | 224 | OM 642.890 | 08.2010 |
|
|
MERCEDES-BENZ VITO BOX (W639) (08.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDi | 08.06-. | 70 | 95 | OM 646.981, OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
109 CDI 2.2 | 09.03-. | 65 | 88 | OM 646.983 | 08.2010 |
|
|
111 CDI 2.2 | 09.03-. | 80 | 109 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
111 CDI 2.2 | 09.07-. | 85 | 116 | OM 646.982, OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
111 CDI 2.2 4x4 | 09.07-. | 80 | 109 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
115 CDI 2.2 | 09.03-. | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
115 CDI 2.2 4x4 | 07.06-. | 110 | 150 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
119 3.2 | 09.03-. | 140 | 190 | M 112.951 | 08.2010 |
|
|
120 CDI | 07.06-. | 150 | 204 | OM 642.990 | 08.2010 |
|
|
122 3.2 | 09.03-. | 160 | 218 | M 112.951 | 08.2010 |
|
|
123 | 06.04-07.08 | 165 | 224 | M 112.976 |
|
||
123 (639.603) | 06.04-07.08 | 170 | 231 | M 112.976 |
|
||
126 | 09.07-. | 190 | 258 | M 272.978 | 08.2010 |
|
|
MERCEDES-BENZ VITO BUS (W639) (09.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDI 2.2 | 09.03-. | 65 | 88 | OM 646.983 | 08.2010 |
|
|
109 CDI 2.2 | 09.06-. | 70 | 95 | OM 646.981, OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
109 CDI 2.2 | 09.07-08.14 | 70 | 95 | OM 646.981 | 08.2010 |
|
|
111 CDI 2.2 | 09.03-. | 80 | 109 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
111 CDI 2.2 | 09.07-. | 85 | 116 | OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
111 CDI 2.2 4x4 | 09.07-08.14 | 80 | 109 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
115 CDI 2.2 | 09.03-. | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 | 08.2010 |
|
|
115 CDI 2.2 4x4 | 09.07-08.14 | 110 | 150 | OM 646.982 | 08.2010 |
|
|
119 | 09.03-. | 140 | 190 | M 112.951 | 08.2010 |
|
|
120 CDI | 07.06-. | 150 | 204 | OM 642.990 | 08.2010 |
|
|
122 | 09.03-. | 160 | 218 | M 112.951 | 08.2010 |
|
|
123 | 06.04-07.08 | 165 | 224 | M 112.976 |
|
||
123 | 06.04-07.08 | 170 | 231 | M 112.976 | 08.2010 |
|
|
126 | 09.07-. | 190 | 258 | M 272.978 | 08.2010 |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.