Produktinformasjon
Lengde: 21
Bredde: 5
Høyde: 6
Vekt: 0.08 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Auxiliary Stop Light, LED
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) (10.12-12.18) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.20 | 03.15-12.18 | 85 | 116 | 8NR-FTS |
|
|||
1.30 | 10.12-12.18 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
|||
1.40 D-4D | 10.12-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
|||
1.60 | 10.12-12.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.60 D4-D | 04.15-12.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
|||
1.80 (ZRE182) | 10.12-12.18 | 103 | 140 | 2ZR-FE |
|
|||
1.80 (ZRE186_) | 10.12-12.18 | 106 | 144 | 2ZR-FAE |
|
|||
1.80 Hybrid | 10.12-12.18 | 100 | 136 | 2ZR-FXE |
|
|||
2.00 D-4D | 10.12-04.15 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
|||
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) (07.13-12.18) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.20 | 03.15-12.18 | 85 | 116 | 8NR-FTS |
|
|||
1.30 | 07.13-12.18 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
|||
1.40 D-4D | 07.13-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
|||
1.60 | 07.13-12.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.60 D4-D | 04.15-12.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
|||
1.80 Hybrid | 07.13-12.18 | 100 | 136 | 2ZR-FXE |
|
|||
2.00 D-4D | 07.13-04.15 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
|||
TOYOTA AURIS VAN BOX (ZRE18_, NZE18_) (03.13-12.18) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.40 D-4D | 03.13-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
|||
TOYOTA AVENSIS ESTATE (T27) (11.08-10.18) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.60 | 11.08-10.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.80 | 11.08-10.18 | 108 | 147 | 2ZR-FAE |
|
|||
2.00 | 11.08-10.18 | 112 | 152 | 3ZR-FAE, 3ZR-FE |
|
|||
2.00 D | 11.08-10.18 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
|||
2.00 D-4D | 11.11-10.18 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
|||
2.20 D | 11.08-10.18 | 110 | 150 | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
|
|||
2.20 D | 11.08-10.18 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
|||
TOYOTA AVENSIS SALOON (T27) (11.08-10.18) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.60 | 11.08-10.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.80 | 11.08-10.18 | 108 | 147 | 2ZR-FAE |
|
|||
2.00 | 11.08-10.18 | 112 | 152 | 3ZR-FAE, 3ZR-FE |
|
|||
2.00 (AZT270_) | 11.08-04.11 | 100 | 136 | 1AZ-FE |
|
|||
2.00 D | 11.08-10.18 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
|||
2.00 D-4D | 11.11-10.18 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
|||
2.20 D | 11.08-10.18 | 110 | 150 | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
|
|||
2.20 D | 11.08-10.18 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
|||
TOYOTA COROLLA SALOON (NRE18_, ZRE18_, NDE18_) (06.13-02.21) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.303 | 06.13-12.18 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
|||
1.40 D-4D | 06.13-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
|||
1.60 | 06.13-12.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.60 | 10.13-12.18 | 89 | 121 | 1ZR-FE |
|
|||
1.60 (ZRE171) | 11.16-12.18 | 96 | 128 | 1ZR-F |
|
|||
1.60 (ZRE171_) | 06.13-12.18 | 90 | 122 | 1ZR-FE, 1ZR-FAE |
|
|||
1.60 CNG (ZRE171) | 11.17-12.18 | 92 | 125 | 1ZR-FBE |
|
|||
1.60 VVTi (ZRE171_) | 11.17-12.18 | 92 | 125 | 1ZR-FBE |
|
|||
1.80 VVTi | 06.13-08.19 | 103 | 140 | 2ZR-FE |
|
|||
1.80 VVTi (ZRE172_) | 06.13-05.19 | 98 | 133 | 2ZR-FE |
|
|||
2.00 VVT-i (ZRE143_) | 01.14-06.19 | 107 | 145 | 3ZR-FE |
|
|||
2.00 VVT-i (ZRE173_) | 10.13-12.18 | 105 | 143 | 3ZR-FE |
|
|||
TOYOTA VERSO (04.09-08.18) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.60 | 04.09-08.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.60 (ZGR20) | 04.09-08.18 | 81 | 110 | 1ZR-FAE |
|
|||
1.60 D4-D | 11.13-08.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
|||
1.80 | 04.09-08.18 | 108 | 147 | 2ZR-FAE |
|
|||
2.00 D-4D | 04.09-08.18 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
|||
2.00 D-4D | 11.12-08.18 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
|||
2.20 D-4D | 04.09-08.18 | 110 | 150 | 2AD-FHV |
|
|||
2.20 D-4D (AUR21) | 04.09-08.18 | 100 | 136 | 2AD-FHV |
|
|||
2.20 D-CAT | 04.09-08.18 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
|||
TOYOTA YARIS (01.05-12.14) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.00 GPL | 01.06-12.11 | 51 | 69 | 1KR-FE | 01.2009 |
|
||
1.00 VVT-i | 08.05-12.11 | 51 | 69 | 1KR-FE | 01.2009 |
|
||
1.00 VVT-i (KSP90) | 11.05-11.10 | 52 | 71 | 1KR-FE | 01.2009 |
|
||
1.30 4WD | 08.07-11.10 | 64 | 87 | 2NZ-FE | 01.2009 |
|
||
1.30 VVT-i | 08.05-11.10 | 64 | 87 | 2SZ-FE | 01.2009 |
|
||
1.30 VVT-i | 11.05-12.12 | 63 | 86 | 2NZ-FE, 2SZ-FE | 01.2009 |
|
||
1.303 VVT-i | 11.08-12.11 | 74 | 100 | 1NR-FE | 01.2009 |
|
||
1.50 (NCP91_) | 08.05-12.11 | 79 | 107 | 1NZ-FE | 01.2009 |
|
||
1.50 (NCP91_) | 11.05-12.14 | 80 | 109 | 1NZ-FE | 01.2009 |
|
||
1.50 (NCP91_, NCP91R) | 01.05-09.08 | 81 | 110 | 1NZ-FE |
|
|||
1.80 VVTi | 01.07-12.11 | 98 | 133 | 2ZR-FE | 01.2009 |
|
||
D-4D | 08.05-12.12 | 66 | 90 | 1ND-TV | 01.2009 |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.