Produktinformasjon
Lengde: 142
Bredde: 57
Høyde: 21
Vekt: 19 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Axle Beam, with bush, Rear Axle
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) (07.07-06.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 Abarth | 05.08-06.10 | 132 | 180 | 199 A8.000 |
|
||
1.40 Abarth | 07.07-06.10 | 114 | 155 | 199 A8.000 |
|
||
ABARTH PUNTO (199_) (03.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 Abarth | 03.12-. | 120 | 163 | 955 A8.000 |
|
||
1.40 Abarth | 03.12-. | 132 | 180 | 955 A8.000 |
|
||
FIAT GRANDE PUNTO (199) (06.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.10-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 | 10.05-. | 48 | 65 | 199 A4.000 |
|
||
1.20 LPG | 06.08-12.12 | 51 | 69 | 199 A4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 04.10-. | 62 | 84 | 223 A9.000, 199 B4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 06.09-07.14 | 56 | 76 | 199 A2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 07.08-. | 51 | 69 | 199 B2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.05-06.13 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.05-12.10 | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.40 | 06.05-12.15 | 57 | 77 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 10.05-07.07 | 55 | 75 | 199 A7.000 |
|
||
1.40 16V | 10.05-08.11 | 70 | 95 | 199 A6.000 |
|
||
1.40 LPG | 12.08-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 07.08-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 T-Jet | 09.07-. | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 07.08-. | 88 | 120 | 955 A3.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 06.06-12.09 | 85 | 116 | 939 A7.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 10.05-. | 88 | 120 | 939 A1.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 10.05-. | 96 | 130 | 199 A5.000 |
|
||
FIAT GRANDE PUNTO VAN (199) (04.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 Twinair Turbo | 03.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 03.09-. | 70 | 95 | 199 B1.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 03.12-. | 62 | 84 | 199 B4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 04.08-. | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.40 (199.BXB1A) | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 LPG | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 03.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
FIAT PUNTO (199) (01.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 07.13-. | 77 | 105 | 199 B6.000 |
|
||
0.90 | 12.13-. | 74 | 101 | 199 B6.000, 199 B7.000 |
|
||
0.90 Bifuel (BYA1_, AYA1_) | 03.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 Twinair Turbo | 03.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
1.20 | 02.14-. | 49 | 67 | 199 B9.000 |
|
||
1.20 | 03.12-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 05.18-. | 66 | 90 | 955 B2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 12.13-. | 59 | 80 | 199 B8.000 |
|
||
1.30 Multijet | 03.12-. | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 Multijet | 03.12-. | 62 | 84 | 199 B4.000 |
|
||
1.30 Multijet | 03.12-. | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000 |
|
||
1.40 | 03.12-. | 55 | 75 | 199 A7.000 |
|
||
1.40 | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Bifuel | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Multi Air | 03.12-. | 77 | 105 | 955 A6.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Turbo Multi Air | 03.12-. | 99 | 135 | 955 A2.000 |
|
||
FIAT PUNTO EVO (07.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 10.09-02.12 | 48 | 65 | 199 A4.000 |
|
||
1.20 | 10.09-02.12 | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.30 16V Multijet | 10.09-02.12 | 62 | 84 | 223 A9.000, 199 B4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 07.08-02.12 | 51 | 69 | 199 B2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 09.10-. | 56 | 76 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 |
|
||
1.40 | 07.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A7.000 |
|
||
1.40 | 10.09-02.12 | 57 | 77 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 16V | 10.09-02.12 | 77 | 105 | 955 A6.000 |
|
||
1.40 16V | 10.09-02.12 | 99 | 135 | 955 A2.000 |
|
||
1.40 LPG | 06.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 10.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 10.09-02.12 | 88 | 120 | 955 A3.000 |
|
||
FIAT PUNTO EVO VAN (199_) (03.09-02.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 D Multijet | 03.09-02.12 | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.30 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet (199.AXU1A) | 03.09-02.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 |
|
||
1.40 (199.AXB1A) | 03.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
OPEL CORSA D (07.06-04.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 07.06-12.10 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 | 12.09-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 07.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 | 12.09-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 ecoFLEX | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 61 | 83 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 09.09-12.11 | 55 | 75 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 06.09-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-06.11 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.40 | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.40 | 08.06-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 12.09-08.14 | 74 | 100 | A 14 XER |
|
||
1.40 ecoFLEX | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.60 Turbo | 05.07-08.14 | 110 | 150 | Z 16 LEL, A 16 LEL |
|
||
1.60 Turbo | 06.11-08.14 | 155 | 211 | A 16 LES |
|
||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER |
|
||
1.70 CDTI | 08.06-12.11 | 92 | 125 | Z 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 12.09-08.14 | 96 | 130 | A 17 DTS |
|
||
OPEL CORSA D VAN (07.06-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 01.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 06.10-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-06.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 11.09-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE |
|
||
1.40 (L08) | 07.12-08.14 | 74 | 101 | A 14 XER |
|
||
1.40 (L08) | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.60 (L08) | 07.12-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER |
|
||
1.70 CDTI (L08) | 07.12-08.14 | 96 | 131 | A 17 DTS |
|
||
VAUXHALL CORSA MK III (07.06-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 i 12V | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 06.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 i 16V | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 08.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 09.09-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 07.10-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR |
|
||
1.30 CDTI | 08.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 08.06-08.14 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 08.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 08.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.40 16V | 01.10-08.14 | 74 | 101 | A 14 XER |
|
||
1.40 LPG | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 SRi | 05.07-08.14 | 110 | 150 | A 16 LEL, Z 16 LEL |
|
||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER |
|
||
1.60 VXR | 06.11-08.14 | 150 | 204 | A 16 LES |
|
||
1.60 VXR (L08) | 06.11-03.12 | 155 | 211 | A 16 LES |
|
||
1.60 VXR (L08) | 06.11-08.14 | 154 | 209 | A 16 LES |
|
||
1.70 CDTI | 11.06-08.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI 16V | 03.07-08.14 | 96 | 131 | A 17 DTS |
|
||
VAUXHALL CORSAVAN MK III (07.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 07.09-. | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 i 16V | 01.10-. | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-. | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.06-. | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.06-. | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.