Produktinformasjon
Lengde: 18
Bredde: 12
Høyde: 4
Vekt: 0.16 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Convex, Heatable, Right
VOLVO 940 (944) (08.90-03.95) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.92-07.94 | 82 | 112 | B 200 F |
|
||
2.00 | 09.90-09.93 | 102 | 139 | B 204 FT |
|
||
2.00 | 09.90-09.93 | 89 | 121 | B 200 E, B 200 G |
|
||
2.00 GL | 09.90-04.92 | 103 | 140 | B 204 E |
|
||
2.00 Turbo | 08.90-12.94 | 114 | 155 | B 200 FT |
|
||
2.30 | 05.91-03.95 | 99 | 135 | B 230 FK |
|
||
2.30 | 08.90-07.91 | 114 | 156 | B 234 F, B 234 G |
|
||
2.30 | 08.90-12.94 | 96 | 131 | B 230 FB, B 230 G |
|
||
2.30 | 08.92-07.94 | 85 | 116 | B 230 FD |
|
||
2.30 | 09.90-09.93 | 118 | 160 | B 230 FT |
|
||
2.30 Turbo | 08.90-07.94 | 121 | 165 | B 230 FT |
|
||
2.30 Turbo | 08.91-07.93 | 140 | 190 | B 230 FT+ |
|
||
2.40 D | 08.90-12.94 | 60 | 82 | D 24 |
|
||
2.40 TD Intercooler | 08.90-12.94 | 90 | 122 | D 24 TIC |
|
||
2.40 Turbo Diesel | 08.90-12.94 | 80 | 109 | D 24 T |
|
||
VOLVO 940 II (944) (08.94-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 10.94-05.97 | 102 | 139 | B 204 FT |
|
||
2.00 | 11.94-12.95 | 89 | 121 | B 200 G |
|
||
2.00 GLT | 10.94-05.97 | 139 | 189 | B 200 GT |
|
||
2.00 Turbo | 04.96-10.98 | 114 | 155 | B 200 FT |
|
||
2.30 | 08.94-07.95 | 85 | 116 | B 230 FD |
|
||
2.30 | 08.94-10.98 | 96 | 131 | B 230 FB |
|
||
2.30 ti | 01.95-10.98 | 99 | 135 | B 230 FK |
|
||
2.30 Turbo | 01.95-12.98 | 126 | 171 | B 230 FT |
|
||
2.30 Turbo | 08.94-10.98 | 121 | 165 | B 230 FT |
|
||
2.40 TD Interc. | 08.94-10.98 | 90 | 122 | D 24 TIC |
|
||
VOLVO 940 II ESTATE (945) (09.90-10.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 10.94-05.97 | 102 | 139 | B 204 FT |
|
||
2.00 | 11.94-12.95 | 89 | 121 | B 200 G |
|
||
2.00 GLT | 10.94-05.97 | 139 | 189 | B 200 GT |
|
||
2.00 Turbo | 04.96-10.98 | 114 | 155 | B 200 FT |
|
||
2.30 | 08.94-07.95 | 85 | 116 | B 230 FD |
|
||
2.30 | 08.94-10.98 | 96 | 131 | B 230 FB |
|
||
2.30 ti | 01.95-10.98 | 99 | 135 | B 230 FK |
|
||
2.30 Turbo | 08.94-10.98 | 121 | 165 | B 230 FT |
|
||
2.30 Turbo | 08.95-10.98 | 126 | 171 | B 230 FT |
|
||
2.40 TD Interc. | 08.94-10.98 | 90 | 122 | D 24 TIC |
|
||
VOLVO 940 KOMBI (945) (08.90-10.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.92-07.94 | 82 | 112 | B 200 F |
|
||
2.00 GL | 09.90-04.92 | 103 | 140 | B 204 E |
|
||
2.00 Turbo | 01.91-07.95 | 114 | 155 | B 200 FT |
|
||
2.30 | 08.90-07.91 | 114 | 155 | B 234 F |
|
||
2.30 | 08.90-12.94 | 96 | 131 | B 230 FB |
|
||
2.30 | 08.92-07.94 | 85 | 116 | B 230 FD |
|
||
2.30 | 09.90-09.93 | 118 | 160 | B 230 FB |
|
||
2.30 Turbo | 08.90-07.94 | 121 | 165 | B 230 FT |
|
||
2.30 Turbo | 08.91-07.93 | 140 | 190 | B 230 FT+ |
|
||
2.40 D | 08.90-07.95 | 60 | 82 | D 24 |
|
||
2.40 TD Intercooler | 08.90-08.94 | 90 | 122 | D 24 TIC |
|
||
2.40 Turbo Diesel | 08.90-07.94 | 80 | 109 | D 24 T |
|
||
VOLVO 960 (964) (08.90-07.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 08.90-09.93 | 140 | 190 | B 204 FT |
|
||
2.00 | 09.90-08.93 | 103 | 140 | B 204 E |
|
||
2.00 | 09.90-09.93 | 82 | 111 | B 200 F |
|
||
2.30 Turbo | 09.90-08.93 | 121 | 165 | B 230 FT |
|
||
2.40 TD Interc. | 09.91-07.94 | 85 | 115 | D 24 TIC |
|
||
2.80 GL | 09.90-05.92 | 108 | 147 | B 280 F |
|
||
2.90 | 08.90-07.94 | 150 | 204 | B 6304 F, B 6304 FS, B 6304 GS |
|
||
VOLVO 960 II (964) (07.94-12.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 | 07.94-12.96 | 125 | 170 | B 6254 S |
|
||
2.90 | 07.94-12.96 | 150 | 204 | B 6304 S |
|
||
VOLVO 960 II ESTATE (965) (07.94-12.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 | 08.94-12.96 | 125 | 170 | B 6254 S |
|
||
2.90 | 09.94-12.96 | 150 | 204 | B 6304 S |
|
||
VOLVO 960 KOMBI (965) (08.90-07.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 08.90-09.93 | 140 | 190 | B 204 FT |
|
||
2.00 | 09.90-08.93 | 103 | 140 | B 204 E |
|
||
2.30 Turbo | 09.90-08.93 | 121 | 165 | B 230 FT |
|
||
2.40 TD Interc. | 09.91-07.94 | 85 | 115 | D 24 TIC |
|
||
2.40 Tdi | 09.90-08.93 | 90 | 122 | D 24 TIC |
|
||
2.80 | 09.90-05.92 | 108 | 147 | B 280 F |
|
||
2.90 | 08.90-07.94 | 150 | 204 | B 6304 F, B 6304 S |
|
||
VOLVO S90 (11.96-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 | 11.96-10.97 | 132 | 179 | B 6244 FS |
|
||
2.50 | 11.96-10.98 | 125 | 170 | B 6254 FS |
|
||
2.90 | 01.97-05.98 | 132 | 180 | B 6304 S2, B 6304 FS2 |
|
||
2.90 | 01.97-05.98 | 150 | 204 | B 6304 GS |
|
||
VOLVO V90 ESTATE (11.96-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 | 11.96-10.97 | 132 | 179 | B 6244 FS |
|
||
2.50 | 11.96-10.98 | 125 | 170 | B 6254 FS |
|
||
2.90 | 01.97-12.98 | 132 | 180 | B 6304 S2, B 6304 FS2 |
|
||
2.90 | 01.97-12.98 | 150 | 204 | B 6304 FS, B 6304 GS |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.