Produktinformasjon
Lengde: 113
Bredde: 14
Høyde: 12
Vekt: 2.25 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Support, bumper, Aluminium, Front
OPEL ASTRA H (01.04-05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 03.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 04.04-10.04 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 08.09-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 03.04-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.04-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 06.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 03.04-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
2.00 Turbo | 09.04-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H ESTATE (08.04-05.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 08.04-10.10 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 | 08.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 LPG | 08.09-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 08.04-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 LPG | 08.09-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 08.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 08.04-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 08.04-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 08.05-05.14 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 08.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 08.04-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 09.04-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H GTC (03.05-10.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 04.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 03.05-10.10 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 | 03.05-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 03.05-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 03.05-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTi | 03.05-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 | 03.05-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 01.06-10.10 | 74 | 101 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTi | 03.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTi 16V | 03.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.00 Turbo | 08.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
OPEL ASTRA H TWINTOP (09.05-10.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.05-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.80 | 09.05-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.80 | 09.05-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTi | 09.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 09.05-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 09.05-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H VAN (02.04-10.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 08.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
OPEL ZAFIRA (07.05-05.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.08-04.15 | 85 | 115 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 | 07.05-04.15 | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 | 07.05-09.12 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 CNG Turbo | 04.10-04.15 | 110 | 150 | Z 16 XNT, A 16 XNT |
|
||
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 03.07-04.15 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.80 | 06.13-04.15 | 88 | 120 | A 18 XEL |
|
||
1.80 | 07.05-04.15 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 07.05-04.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 07.05-04.15 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 07.05-12.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 | 01.06-12.10 | 177 | 241 | Z 20 LEH |
|
||
2.00 | 07.05-12.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.20 | 07.05-12.12 | 110 | 150 | Z 22 YH |
|
Varelevering
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.