Informacje o produkcie
Długość: 202
Szerokość: 54
Wysokość: 44
Waga: 5.1 kg
Opis dostawcy (EN)
Bumper, Front, black
KIA SPORTAGE (09.09-07.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 GDI | 06.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD | 12.2015 |
|
|
1.60 LPG | 01.14-12.15 | 99 | 135 | G4FD |
|
||
1.70 CRDi | 12.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | 12.2015 |
|
|
2.00 | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | 12.2015 |
|
|
2.00 AWD | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | 12.2015 |
|
|
2.00 CRDi | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 12.2015 |
|
|
2.00 CRDi | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | 12.2015 |
|
|
2.00 CRDi AWD | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 12.2015 |
|
|
2.00 CRDi AWD | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | 12.2015 |
|
|
2.00 CVVT | 06.10-12.13 | 110 | 150 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | 12.2015 |
|
|
2.00 CVVT | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA |
|
||
2.00 CVVT AWD | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | 12.2015 |
|
|
2.00 CVVT AWD | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA |
|
||
2.00 GDI | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC | 12.2015 |
|
|
2.00 GDI AWD | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC | 12.2015 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.