Informacje o produkcie
Długość: 186
Szerokość: 55
Wysokość: 87
Waga: 4.44 kg
Opis dostawcy (EN)
Bumper, w/primer, without hole(s) for parking distance control, Rear
BMW 5 (F10) (01.09-10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
518 d | 07.13-06.14 | 105 | 143 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
518 d | 07.13-10.16 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2013 |
|
|
520 d | 01.13-06.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
520 d | 06.10-06.14 | 147 | 200 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
520 d | 06.10-10.16 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2013 |
|
|
520 d xDrive | 01.13-06.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
520 d xDrive | 01.13-06.14 | 147 | 200 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
520 d xDrive | 07.13-06.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
520d | 06.10-06.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | 06.2013 |
|
|
520i | 09.11-10.16 | 120 | 163 | N20 B20 B, N20 B20 A | 06.2013 |
|
|
520i | 09.11-10.16 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A | 06.2013 |
|
|
523 i | 01.10-08.11 | 150 | 204 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF |
|
||
523 i | 01.10-08.11 | 155 | 211 | N53 B30 A |
|
||
523i | 06.09-08.11 | 150 | 204 | N53 B30 A |
|
||
525d | 03.10-08.11 | 150 | 204 | N57 D30 A |
|
||
525d | 09.11-10.16 | 155 | 211 | N47 D20 D | 06.2013 |
|
|
525d | 09.11-10.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | 06.2013 |
|
|
525d xDrive | 09.11-10.16 | 155 | 211 | N47 D20 D | 06.2013 |
|
|
525d xDrive | 09.11-10.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | 06.2013 |
|
|
528i | 03.10-08.11 | 190 | 258 | N53 B30 A |
|
||
528i | 09.11-10.16 | 180 | 245 | N20 B20 A | 06.2013 |
|
|
528i xDrive | 09.11-10.16 | 180 | 245 | N20 B20 A | 06.2013 |
|
|
530 d | 09.10-10.16 | 210 | 286 | N57 D30 A | 06.2013 |
|
|
530 d xDrive | 03.11-10.16 | 210 | 286 | N57 D30 A | 06.2013 |
|
|
530 i | 03.10-06.13 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF |
|
||
530d | 01.10-08.11 | 180 | 245 | N57 D30 A |
|
||
530d | 09.11-10.16 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2013 |
|
|
530d xDrive | 03.11-10.16 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2013 |
|
|
530i | 05.11-06.13 | 200 | 272 | N53 B30 A |
|
||
535d | 09.10-08.11 | 220 | 299 | N57 D30 B |
|
||
535d | 09.11-10.16 | 230 | 313 | N57 D30 B | 06.2013 |
|
|
535d xDrive | 09.11-10.16 | 230 | 313 | N57 D30 B | 06.2013 |
|
|
535i | 01.10-10.16 | 225 | 306 | N55 B30 A | 06.2013 |
|
|
535i xDrive | 03.11-10.16 | 225 | 306 | N55 B30 A | 06.2013 |
|
|
550 i | 07.13-10.16 | 330 | 449 | N63 B44 B | 06.2013 |
|
|
550 i xDrive | 07.13-10.16 | 330 | 449 | N63 B44 B | 06.2013 |
|
|
550i | 03.10-06.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
|
||
550i xDrive | 08.10-06.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
|
||
ActiveHybrid | 12.11-10.16 | 250 | 340 | N55 B30 A | 06.2013 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.