Tail Light Assembly, for vehicles with rear doors, with bulb holder, Left, Visteon
SKU K95710701A1
Informacje o produkcie
Długość: 44
Szerokość: 29
Wysokość: 20
Waga: 1.38 kg
Opis dostawcy (EN)
Tail Light Assembly, for vehicles with rear doors, with bulb holder, Left, Visteon
VW CADDY III BOX (2KA, 2KH) (03.04-03.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 03.04-05.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 16V | 05.06-08.10 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.60 | 04.04-05.15 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU | 08.2010 |
|
|
1.90 TDI | 04.04-08.10 | 77 | 105 | BLS, BJB |
|
||
1.90 TDI | 09.05-08.10 | 55 | 75 | BSU |
|
||
1.90 TDI 4motion | 11.08-08.10 | 77 | 105 | BLS |
|
||
2.00 EcoFuel | 04.06-05.15 | 80 | 109 | BSX | 08.2010 |
|
|
2.00 SDI | 03.04-08.10 | 51 | 70 | BST, BDJ |
|
||
2.00 TDI | 09.07-08.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
VW CADDY III ESTATE (2KB, 2KJ) (03.04-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 03.04-05.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 16V | 05.06-08.10 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.60 | 04.04-05.15 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU | 08.2010 |
|
|
1.90 TDI | 04.04-08.10 | 77 | 105 | BLS, BJB |
|
||
1.90 TDI | 09.05-08.10 | 55 | 75 | BSU |
|
||
1.90 TDI 4motion | 05.08-08.10 | 77 | 105 | BLS |
|
||
2.00 EcoFuel | 04.06-05.15 | 80 | 109 | BSX | 08.2010 |
|
|
2.00 SDI | 03.04-08.10 | 51 | 70 | BST, BDJ |
|
||
2.00 TDI | 09.07-08.10 | 103 | 140 | BMM |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.