Informacje o produkcie
Długość: 49
Szerokość: 32
Wysokość: 18
Waga: 1.2 kg
Opis dostawcy (EN)
Front Fog Light, Right Front, Housing Colour: black, H10, with indicator, without bulb holder
OPEL ASTRA J (09.09-04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI ecoFLEX | 12.09-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE | 08.2012 |
|
|
1.40 ecoFLEX | 12.09-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL | 08.2012 |
|
|
1.40 ecoFLEX | 12.09-10.15 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER | 08.2012 |
|
|
1.40 LPG | 01.12-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET | 08.2012 |
|
|
1.40 Turbo | 10.10-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 08.2012 |
|
|
1.40 Turbo | 12.09-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2012 |
|
|
1.60 | 12.09-10.15 | 85 | 115 | A 16 XER, B 16 XER | 08.2012 |
|
|
1.60 Turbo | 12.09-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2012 |
|
|
1.60 Turbo 4x4 | 12.09-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 07.11-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 09.09-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 12.09-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTI | 06.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTI | 09.09-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
|
OPEL ASTRA SPORTS TOURER (J) (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 10.10-10.14 | 70 | 95 | A 13 DTE | 08.2012 |
|
|
1.40 | 10.10-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL | 08.2012 |
|
|
1.40 | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER | 08.2012 |
|
|
1.40 LPG | 12.11-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET | 08.2012 |
|
|
1.40 Turbo | 10.10-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2012 |
|
|
1.40 Turbo | 10.10-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 08.2012 |
|
|
1.60 | 10.10-10.15 | 85 | 116 | A 16 XER, B 16 XER | 08.2012 |
|
|
1.60 Turbo | 10.10-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 17 DTL, A 17 DTN | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTI | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTI | 10.10-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
|
VAUXHALL ASTRA MK VI (12.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 12.09-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE | 08.2012 |
|
|
1.40 i 16v VVT | 12.09-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL | 08.2012 |
|
|
1.40 i 16v VVT | 12.09-10.15 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER | 08.2012 |
|
|
1.40 i 16v VVT Turbo | 12.09-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 08.2012 |
|
|
1.40 Turbo | 08.10-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL | 08.2012 |
|
|
1.60 i 16v Turbo | 12.09-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2012 |
|
|
1.60 i 16v VVT | 12.09-10.15 | 85 | 115 | A 16 XER, B 16 XER | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTi | 06.11-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 17 DTL | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTi | 12.09-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTi | 12.09-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR | 08.2012 |
|
|
2.00 BiTurbo CDTI | 12.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
|
VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SPORTS TOURER (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTi 16V | 10.10-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE | 08.2012 |
|
|
1.40 | 10.10-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL | 08.2012 |
|
|
1.40 i 16V | 10.10-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET | 08.2012 |
|
|
1.40 i 16V | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER | 08.2012 |
|
|
1.60 i 16V | 10.10-10.15 | 85 | 116 | A 16 XER, B 16 XER | 08.2012 |
|
|
1.60 Turbo | 10.10-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTi | 06.11-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTi 16V | 10.10-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE | 08.2012 |
|
|
1.70 CDTi 16V | 10.10-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
|
2.00 CDTi 16V | 10.10-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2012 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.