Headlight, H7/H1, with motor for headlamp levelling, Right, Housing Colour: black, Illuminance [lx]: 17.5

SKU K50520144

194,00 €
Zaproponuj swoją cenę

Informacje o produkcie

Długość: 67
Szerokość: 42
Wysokość: 28
Waga: 4.4 kg

Opis dostawcy (EN)

Headlight, H7/H1, with motor for headlamp levelling, Right, Housing Colour: black, Illuminance [lx]: 17.5


OPEL ASTRA H (01.04-05.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 CDTI 08.05-10.10 66 90 Z 13 DTH 02.2007
1.40 03.04-10.10 66 90 Z 14 XEP 02.2007
1.40 04.04-10.04 55 75 Z 14 XEL
1.60 03.04-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2007
1.60 12.06-05.14 85 116 Z 16 XER, A 16 XER
1.70 CDTI 03.04-10.10 59 80 Z 17 DTL 02.2007
1.70 CDTI 03.04-10.10 74 100 Z 17 DTH 02.2007
1.80 01.04-10.10 92 125 Z 18 XE 02.2007
1.80 01.06-10.10 103 140 Z 18 XER, A 18 XER
1.90 CDTI 06.04-10.10 88 120 Z 19 DT 02.2007
1.90 CDTI 09.04-10.10 110 150 Z 19 DTH 02.2007
1.90 CDTI 09.05-10.10 74 100 Z 19 DTL 02.2007
1.90 CDTI 16V 04.04-10.10 88 120 Z 19 DTJ 02.2007
2.00 Turbo 03.04-10.10 125 170 Z 20 LEL 02.2007
2.00 Turbo 03.05-10.10 177 240 Z 20 LEH 02.2007
2.00 Turbo 09.04-10.10 147 200 Z 20 LER 02.2007
OPEL ASTRA H ESTATE (08.04-05.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 CDTI 08.05-10.10 66 90 Z 13 DTH 02.2007
1.40 08.04-10.10 55 75 Z 14 XEL 02.2007
1.40 08.04-10.10 66 90 Z 14 XEP 02.2007
1.60 08.04-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2007
1.60 12.06-05.14 85 116 Z 16 XER, A 16 XER
1.70 CDTI 08.04-10.10 59 80 Z 17 DTL 02.2007
1.70 CDTI 08.04-10.10 74 101 Z 17 DTH 02.2007
1.80 08.04-10.10 92 125 Z 18 XE 02.2007
1.80 08.05-05.14 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2007
1.90 CDTI 09.04-10.10 110 150 Z 19 DTH 02.2007
1.90 CDTI 09.05-10.10 74 100 Z 19 DTL 02.2007
1.90 CDTI 09.05-10.10 88 120 Z 19 DT 02.2007
1.90 CDTI 16V 08.04-10.10 88 120 Z 19 DTJ 02.2007
2.00 Turbo 08.04-10.10 125 170 Z 20 LEL 02.2007
2.00 Turbo 09.04-10.10 147 200 Z 20 LER 02.2007
OPEL ASTRA H GTC (03.05-10.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 CDTI 04.05-10.10 66 90 Z 13 DTH 02.2007
1.40 03.05-10.10 55 75 Z 14 XEL 02.2007
1.40 03.05-10.10 66 90 Z 14 XEP 02.2007
1.60 03.05-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2007
1.60 12.06-10.10 85 116 Z 16 XER
1.70 CDTI 03.05-10.10 59 80 Z 17 DTL 02.2007
1.70 CDTi 03.05-10.10 74 101 Z 17 DTH 02.2007
1.80 01.06-10.10 103 140 Z 18 XER 02.2007
1.80 03.05-10.10 92 125 Z 18 XE 02.2007
1.90 CDTI 01.06-10.10 74 101 Z 19 DTL 02.2007
1.90 CDTi 03.05-10.10 110 150 Z 19 DTH 02.2007
1.90 CDTI 09.05-10.10 88 120 Z 19 DT 02.2007
1.90 CDTi 16V 03.05-10.10 88 120 Z 19 DTJ 02.2007
2.00 Turbo 03.05-10.10 125 170 Z 20 LEL 02.2007
2.00 Turbo 03.05-10.10 147 200 Z 20 LER 02.2007
2.00 Turbo 08.05-10.10 177 240 Z 20 LEH 02.2007
OPEL ASTRA H TWINTOP (09.05-10.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 09.05-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2007
1.60 12.06-10.10 85 116 Z 16 XER
1.80 09.05-10.10 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2007
1.80 09.05-10.10 92 125 Z 18 XE 02.2007
1.90 CDTi 09.05-10.10 110 150 Z 19 DTH 02.2007
2.00 Turbo 09.05-10.10 125 170 Z 20 LEL 02.2007
2.00 Turbo 09.05-10.10 147 200 Z 20 LER 02.2007
OPEL ASTRA H VAN (02.04-10.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 CDTI 08.05-10.10 66 90 Z 13 DTH
1.40 EcoTec (L70) 12.04-12.12 66 90 Z 14 XEP 02.2007
1.60 02.04-11.04 76 103 Z 16 XEP 02.2007
1.60 EcoTec (L70) 10.06-12.10 85 116 Z 16 XER 02.2007
1.70 CDTI 03.04-10.10 74 101 Z 17 DTH
1.70 CDTI (L70) 12.04-07.07 59 80 Z 17 DTL 02.2007
1.90 CDTI 09.04-10.10 110 150 Z 19 DTH
1.90 CDTI 09.05-10.10 88 120 Z 19 DT
1.90 CDTI (L70) 08.05-12.12 74 101 Z 19 DTL 02.2007
1.90 CDTI 16V 08.04-10.10 88 120 Z 19 DTJ

Dostawa dóbr

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.