Direction Indicator, with bulb holder, white, lateral installation
SKU K00140550
Informacje o produkcie
Długość: 10
Szerokość: 7
Wysokość: 4
Waga: 0.05 kg
Opis dostawcy (EN)
Direction Indicator, with bulb holder, white, lateral installation
AUDI A3 (8L1) (09.96-09.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 08.00-05.03 | 75 | 102 | AVU, BFQ |
|
||
1.60 | 09.96-05.03 | 74 | 101 | AEH, AKL, APF | 08.2000 |
|
|
1.80 | 09.96-05.03 | 92 | 125 | AGN, APG | 08.2000 |
|
|
1.80 T | 12.96-05.03 | 110 | 150 | AGU, AUM, AQA, ARZ | 08.2000 |
|
|
1.80 T | 12.98-05.03 | 132 | 180 | ARY, AUQ, AJQ, APP | 08.2000 |
|
|
1.80 T quattro | 10.98-05.03 | 132 | 180 | ARY, AJQ | 08.2000 |
|
|
1.80 T quattro | 12.96-05.03 | 110 | 150 | AGU, ARX, AQA | 08.2000 |
|
|
1.90 TDI | 08.00-05.03 | 96 | 130 | ASZ |
|
||
1.90 TDI | 08.97-07.01 | 81 | 110 | ASV, AHF | 08.2000 |
|
|
1.90 TDI | 09.96-07.01 | 66 | 90 | AGR, ALH | 08.2000 |
|
|
1.90 TDI | 10.00-05.03 | 74 | 100 | ATD, AXR |
|
||
1.90 TDI quattro | 08.00-05.03 | 96 | 130 | ASZ |
|
||
S3 quattro | 03.99-04.02 | 154 | 210 | AUL, APY, AMK | 08.2000 |
|
|
S3 quattro | 10.01-05.03 | 165 | 224 | BAM |
|
||
AUDI A4 (8D2, B5) (11.94-12.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.00-11.00 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.60 | 11.94-10.00 | 74 | 100 | ADP, AHL, ANA, ARM | 06.1999 |
|
|
1.80 | 04.95-11.00 | 85 | 115 | AFY | 06.1999 |
|
|
1.80 | 11.94-11.00 | 92 | 125 | ADR, AVV, APT, ARG | 06.1999 |
|
|
1.80 quattro | 01.95-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 06.1999 |
|
|
1.80 quattro | 07.95-11.00 | 85 | 115 | AFY | 06.1999 |
|
|
1.80 T | 01.95-11.00 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW | 06.1999 |
|
|
1.80 T | 12.97-11.00 | 132 | 180 | AJL | 06.1999 |
|
|
1.80 T quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW | 06.1999 |
|
|
1.80 T quattro | 12.97-11.00 | 132 | 180 | AJL | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 01.95-11.00 | 66 | 90 | 1Z, AHH, AHU | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 03.00-11.00 | 85 | 116 | AJM |
|
||
1.90 TDI | 10.95-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 12.95-11.00 | 55 | 75 | AFF | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI quattro | 03.00-11.00 | 85 | 116 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI quattro | 07.96-01.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 06.1999 |
|
|
2.40 | 03.97-11.00 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.1999 |
|
|
2.40 | 08.97-11.00 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ | 06.1999 |
|
|
2.40 quattro | 03.97-11.00 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.1999 |
|
|
2.40 quattro | 08.97-11.00 | 120 | 163 | AJG, APZ | 06.1999 |
|
|
2.50 TDI | 09.97-11.00 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.1999 |
|
|
2.50 TDI quattro | 09.97-11.00 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.1999 |
|
|
2.60 | 01.95-11.00 | 110 | 150 | ABC | 06.1999 |
|
|
2.60 quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | ABC | 06.1999 |
|
|
2.80 | 09.99-10.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 10.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 06.1999 |
|
|
2.80 quattro | 10.96-08.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 06.1999 |
|
|
2.80 quattro | 09.99-10.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
S4 quattro | 09.97-09.01 | 195 | 265 | AGB, AZB | 06.1999 |
|
|
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) (11.94-12.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.00-09.01 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.60 | 11.94-09.01 | 74 | 100 | ADP, AHL, ANA, ARM | 06.1999 |
|
|
1.80 | 02.96-09.01 | 92 | 125 | ADR, AVV, APT, ARG | 06.1999 |
|
|
1.80 | 07.95-09.01 | 85 | 115 | AFY | 06.1999 |
|
|
1.80 quattro | 01.96-09.01 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 06.1999 |
|
|
1.80 quattro | 07.95-09.01 | 85 | 115 | AFY | 06.1999 |
|
|
1.80 T | 03.96-09.01 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 06.1999 |
|
|
1.80 T | 12.97-09.01 | 132 | 180 | AJL | 06.1999 |
|
|
1.80 T quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW | 06.1999 |
|
|
1.80 T quattro | 12.97-09.01 | 132 | 180 | AJL | 06.1999 |
|
|
1.90 DUO | 03.98-06.00 | 66 | 90 | AHU | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 02.96-09.01 | 66 | 90 | 1Z, AHH, AHU | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 02.96-09.01 | 81 | 110 | AFN, AVG | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 03.00-09.01 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI quattro | 03.00-09.01 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI quattro | 09.96-09.01 | 81 | 110 | AFN, AVG | 06.1999 |
|
|
2.40 | 03.97-09.01 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.1999 |
|
|
2.40 | 08.97-09.01 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ | 06.1999 |
|
|
2.40 quattro | 03.97-09.01 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.1999 |
|
|
2.40 quattro | 08.97-09.01 | 120 | 163 | AJG, APZ | 06.1999 |
|
|
2.50 TDI | 09.97-09.01 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.1999 |
|
|
2.50 TDI quattro | 09.97-09.01 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.1999 |
|
|
2.60 | 02.96-09.01 | 110 | 150 | ABC | 06.1999 |
|
|
2.60 quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | ABC | 06.1999 |
|
|
2.80 | 03.99-09.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 10.96-09.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA | 06.1999 |
|
|
2.80 quattro | 03.99-09.00 | 140 | 190 | ATX | 06.1999 |
|
|
2.80 quattro | 10.96-09.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 06.1999 |
|
|
RS4 quattro | 05.00-09.01 | 280 | 380 | AZR, ASJ |
|
||
S4 quattro | 09.97-09.01 | 195 | 265 | AGB, AZB | 06.1999 |
|
|
AUDI A6 (4B, C5) (01.97-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 05.97-01.05 | 85 | 116 | AFY |
|
||
1.80 | 07.97-01.05 | 92 | 125 | ARH, AJP, AQE |
|
||
1.80 T | 01.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.80 T quattro | 02.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.90 TDI | 04.97-10.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | AJM |
|
||
1.90 TDI | 08.01-01.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
2.00 | 08.01-01.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN |
|
||
2.40 | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 02.97-01.05 | 120 | 163 | AJG, APZ |
|
||
2.40 quattro | 02.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 08.98-07.99 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.50 TDI | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 07.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.50 TDI | 08.01-01.05 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI quattro | 07.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.70 quattro | 05.01-07.04 | 187 | 254 | APB, BEL |
|
||
2.70 T | 02.99-01.05 | 169 | 230 | AJK |
|
||
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.70 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | AJK, AZA |
|
||
2.80 | 02.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ |
|
||
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 10.97-05.00 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 quattro | 01.98-04.00 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 quattro | 02.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ |
|
||
2.80 quattro | 07.99-05.01 | 140 | 190 | ATX |
|
||
3.00 | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 06.01-07.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.70 | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
3.70 quattro | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
4.20 quattro | 11.98-01.05 | 220 | 299 | AWN, ASG, ARS, ART |
|
||
RS6 | 07.02-01.05 | 331 | 450 | BCY |
|
||
S6 quattro | 09.99-01.05 | 250 | 340 | ANK, AQJ |
|
||
AUDI A6 AVANT (4B, C5) (11.97-01.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 02.98-01.05 | 85 | 116 | AFY |
|
||
1.80 | 12.97-01.05 | 92 | 125 | ARH, AJP, AQE |
|
||
1.80 T | 04.99-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.80 T | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.90 TDI | 02.98-04.01 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | AJM |
|
||
1.90 TDI | 08.01-01.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
2.00 | 08.01-01.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN |
|
||
2.40 | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 08.98-05.01 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 quattro | 12.97-01.05 | 120 | 163 | AJG, APZ |
|
||
2.40 quattro | 12.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.50 TDI | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 08.01-01.05 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.50 TDI quattro | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.70 T | 02.99-01.05 | 169 | 230 | AJK |
|
||
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.70 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | AJK, AZA |
|
||
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 12.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
|
||
2.80 | 12.97-05.00 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 quattro | 12.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ |
|
||
3.00 | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.70 | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
3.70 quattro | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
4.20 quattro | 11.98-01.05 | 220 | 299 | ASG, ARS |
|
||
RS6 | 07.02-01.05 | 331 | 450 | BCY |
|
||
RS6 plus | 04.04-01.05 | 353 | 480 | BRV |
|
||
S6 quattro | 09.99-01.05 | 250 | 340 | ANK, AQJ, BBD |
|
||
AUDI ALLROAD (4BH) (05.00-08.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 TDI quattro | 05.00-08.05 | 132 | 180 | AKE, BAU |
|
||
2.50 TDI quattro | 05.03-08.05 | 120 | 163 | BCZ |
|
||
2.70 quattro | 09.00-08.05 | 187 | 254 | APB, BEL |
|
||
2.70 T quattro | 05.00-08.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
4.20 V8 quattro | 07.02-08.05 | 220 | 299 | BAS |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.