Insert, headlight, Illuminance [lx]: 10, H4, Diameter [inch]: 5 3/4, Diameter [mm]: 135, with position light, Neolite, curved glass, Left, Right
SKU K96000320
Informacje o produkcie
Długość: 15
Szerokość: 15
Wysokość: 15
Waga: 0.38 kg
Opis dostawcy (EN)
Insert, headlight, Illuminance [lx]: 10, H4, Diameter [inch]: 5 3/4, Diameter [mm]: 135, with position light, Neolite, curved glass, Left, Right
AUDI 80 (80, 82, B1) (05.72-07.78) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 05.72-07.78 | 40 | 55 | ZA | 07.1976 |
|
|
1.30 | 05.72-07.78 | 44 | 60 | ZF | 07.1976 |
|
|
1.50 | 05.72-07.76 | 63 | 85 | ZC |
|
||
1.50 | 05.72-08.75 | 55 | 75 | YJ, ZB |
|
||
1.60 | 09.75-07.78 | 55 | 75 | YN | 07.1976 |
|
|
1.60 | 09.75-07.78 | 63 | 85 | YP | 07.1976 |
|
|
1.60 GT | 09.73-07.76 | 74 | 100 | XX |
|
||
1.60 GTE | 01.76-07.78 | 81 | 110 | YS | 07.1976 |
|
|
AUSTIN 1000-SERIES MK II (10.62-12.74) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1100 | 01.70-12.74 | 32 | 44 | 10J |
|
||
1300 | 01.70-12.74 | 39 | 53 | 12J |
|
||
1300 GT | 01.70-12.74 | 50 | 68 | 12J |
|
||
BMW 3 (E21) (06.75-03.84) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
315 | 03.81-03.84 | 55 | 75 | M10 B16 (164VB) |
|
||
316 | 08.75-08.80 | 66 | 90 | M10 B16 (164VA) |
|
||
316 | 09.80-12.82 | 66 | 90 | M10 B18 (184VC) |
|
||
318 | 08.75-08.80 | 72 | 98 | M10 B18 (184VA) |
|
||
318 i | 11.79-08.82 | 77 | 105 | M10 B18 (184VA) |
|
||
320 | 06.75-07.79 | 80 | 109 | M10 B20 |
|
||
320 i | 06.75-08.82 | 92 | 125 | M10 B20 |
|
||
320/6 | 08.77-10.82 | 90 | 122 | M20 B20 (206VA) |
|
||
323 i | 01.78-10.82 | 105 | 143 | M20 B23 (236EA) |
|
||
BMW 5 (E12) (03.72-08.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
518 | 07.74-05.81 | 66 | 90 | M10 B18 (184VB) |
|
||
518i | 06.79-06.81 | 75 | 102 | M10 B18 (184EB) |
|
||
520 | 06.72-01.79 | 85 | 115 | M10 B20 |
|
||
520 i | 03.72-07.79 | 92 | 125 | M10 B20 |
|
||
520 i | 08.72-10.75 | 96 | 131 | M10 B20 |
|
||
520/6 | 03.77-06.81 | 90 | 122 | M20 B20 (206VA) |
|
||
525 | 08.75-06.81 | 110 | 150 | M30 B25 (256VA) |
|
||
525 | 10.73-08.76 | 107 | 145 | M30 B25 A |
|
||
528 | 01.75-08.76 | 121 | 165 | M30 B28 |
|
||
528 | 08.75-07.77 | 125 | 170 | M30 B28 |
|
||
528 i | 03.77-09.79 | 130 | 177 | M30 B28 |
|
||
528 i | 08.79-06.81 | 135 | 184 | M30 B28 |
|
||
M 535 i | 04.80-05.81 | 160 | 218 | M30 B35 (356EA) |
|
||
BMW 6 (E24) (10.75-04.89) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
628 CSi | 09.79-08.87 | 135 | 184 | M30 B28 | 05.1982 |
|
|
630 CS | 04.76-08.79 | 135 | 184 | M30 B30 |
|
||
630 CS | 04.76-08.79 | 136 | 185 | M30 B30 |
|
||
633 CSi | 09.78-08.84 | 145 | 197 | M30 B32 | 05.1982 |
|
|
633 CSi | 10.75-12.81 | 147 | 200 | M30 B32 |
|
||
635 CSi | 06.78-04.82 | 160 | 218 | M30 B35 (L-Jetronic,10:1), M30 B35 (Motronic,10:1) |
|
||
DAIMLER 2.8 - 5.3 (10.69-02.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Sovereign 2.8 | 10.69-05.75 | 110 | 149 |
|
|||
Sovereign 3.4 | 05.75-12.78 | 120 | 163 | XK |
|
||
Sovereign 4.2 | 10.69-09.73 | 137 | 186 | 7L |
|
||
FORD CAPRI II (GECP) (02.74-12.77) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 02.74-08.77 | 40 | 54 | J1E |
|
||
1.30 | 02.74-08.77 | 42 | 57 | J1E |
|
||
1.60 | 02.74-12.77 | 53 | 72 | LCE |
|
||
1.60 | 02.74-12.77 | 65 | 88 | LEC |
|
||
1.60 | 09.74-12.77 | 50 | 68 | LAC |
|
||
2.00 | 04.74-12.77 | 72 | 98 | OHC TL 20 H |
|
||
2.00 | 04.76-12.77 | 66 | 90 | NWN, NYL |
|
||
2.30 | 02.74-12.77 | 79 | 108 | YYE |
|
||
3.00 | 02.74-12.77 | 101 | 138 | HYF |
|
||
3.00 | 02.74-12.77 | 101 | 138 | HYF |
|
||
FORD CAPRI III (GECP) (01.78-04.87) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.78-06.85 | 40 | 54 | J1E |
|
||
1.60 | 01.78-04.87 | 54 | 73 | LCN |
|
||
2.00 | 01.78-12.82 | 66 | 90 | NYL |
|
||
2.00 | 01.78-12.85 | 64 | 87 | TL20LNM |
|
||
2.00 | 01.78-12.85 | 74 | 101 | NEN, OHC TL 20 H |
|
||
2.30 Super | 06.79-12.85 | 84 | 114 | YYN |
|
||
2.80 i Turbo | 01.82-04.87 | 138 | 188 | PYN |
|
||
2.80 Super Injection | 01.81-04.87 | 118 | 160 | PRN |
|
||
3.00 | 01.78-12.81 | 101 | 138 | HYF |
|
||
HONDA ACCORD I (SJ, SY) (05.76-09.83) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 L/EX (SY) | 01.78-09.83 | 59 | 80 | EG, EL | 01.1982 |
|
|
HONDA ACCORD I HATCHBACK (SJ, SY) (01.79-09.83) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 L/EX (SJ, SY) | 01.79-09.83 | 59 | 80 | EL | 01.1982 |
|
|
JAGUAR XJ (07.68-02.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
12 5.3 | 05.75-02.93 | 211 | 287 | V 12 (75-79) |
|
||
12 5.3 | 06.72-09.73 | 198 | 269 | 7P |
|
||
12 5.3 | 09.73-12.76 | 186 | 253 | 7P |
|
||
12 H.E. | 05.81-12.92 | 217 | 295 | 7P, 8S (86-88) | 08.1986 |
|
|
2.80 | 10.68-10.73 | 132 | 179 |
|
|||
6 2.8 | 09.68-10.75 | 110 | 149 |
|
|||
6 3.4 | 05.75-10.86 | 119 | 162 | XK 3.4 (82-86) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 01.75-12.79 | 127 | 173 | 8L (85-87) |
|
||
6 4.2 | 09.79-12.87 | 151 | 205 | XK 4.2 (82-87) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 09.85-12.86 | 130 | 177 | 8L (85-87) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 09.85-12.86 | 133 | 181 | 8L (85-87) | 08.1986 |
|
|
6 4.2 | 10.69-05.75 | 137 | 186 | XK 4.2 ( -79) |
|
||
6 4.2 | 11.73-01.80 | 124 | 169 | XK 4.2 ( -79) |
|
||
Sovereign V12 | 07.85-12.92 | 197 | 268 | V 12 (90-93, 197KW), 7P | 08.1986 |
|
|
MAZDA B-SERIE (UD) (01.81-08.85) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 10.81-08.85 | 62 | 84 | H816, H817 |
|
||
2.00 | 01.83-12.84 | 57 | 78 | UA |
|
||
NISSAN URVAN BOX (E23) (07.80-11.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 07.81-11.82 | 55 | 75 | H20 |
|
||
2.20 D | 07.81-11.82 | 47 | 64 | SD22 |
|
||
2.30 D | 11.82-05.87 | 50 | 68 | SD23 |
|
||
NISSAN URVAN BOX (E24) (06.86-05.97) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 05.87-05.97 | 64 | 87 | Z20 |
|
||
2.30 D | 01.88-05.97 | 51 | 69 | TD23 |
|
||
2.50 D | 12.88-05.97 | 59 | 80 | TD25 |
|
||
NISSAN URVAN BUS (E23) (07.80-11.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (E23B) | 12.82-11.88 | 64 | 87 | Z20 |
|
||
2.30 D (E23B) | 04.85-11.88 | 51 | 69 | SD23 |
|
||
NISSAN URVAN BUS (E24) (06.86-05.97) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.92-09.93 | 66 | 90 | Z20S |
|
||
2.40 i | 05.89-09.93 | 74 | 101 | Z24i |
|
||
2.50 D | 05.89-10.96 | 59 | 80 | TD25 |
|
||
NISSAN VANETTE BOX (C22) (10.86-06.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 10.86-12.95 | 51 | 69 | A15S |
|
||
2.00 D | 07.91-01.95 | 49 | 67 | LD20II |
|
||
NISSAN VANETTE BUS (C22) (10.86-06.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 10.86-12.95 | 51 | 69 | A15S |
|
||
2.00 D (ULC22) | 10.86-12.95 | 47 | 64 | LD20 |
|
||
2.40 i (SLC22) | 10.86-12.95 | 74 | 101 | Z24i |
|
||
2.40 i (SLC22) | 10.86-12.95 | 77 | 105 | Z24i |
|
||
NISSAN VANETTE BUS (KC120) (06.81-12.87) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 01.83-12.87 | 51 | 69 | A15 |
|
||
SKODA 105,120 (742) (08.76-12.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 105 S,L | 08.76-12.90 | 34 | 46 | 742.10 |
|
||
1.00 105 S,L,GL | 08.76-08.83 | 33 | 45 | 742.10 |
|
||
1.20 120 L | 08.76-12.90 | 38 | 52 | 742.12X |
|
||
1.20 120 LS | 08.76-12.90 | 43 | 58 | 742.12X |
|
||
SKODA 110 (12.69-03.82) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 L | 12.69-03.82 | 33 | 45 | 11 |
|
||
1.10 L | 12.69-03.82 | 35 | 48 | 11 |
|
||
1.10 LS | 07.70-03.82 | 38 | 52 | 11 |
|
||
TOYOTA CELICA (TA2) (11.71-03.78) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 GT (TA2, TA22) | 12.74-03.78 | 79 | 107 | 2T-G |
|
||
1.60 LT (TA2) | 02.76-03.78 | 55 | 75 | 2T |
|
||
1.60 LT (TA22) | 05.73-03.78 | 58 | 79 | 2TJ |
|
||
1.60 ST (TA2, TA22) | 05.73-03.78 | 63 | 86 | 2TB |
|
||
2.00 | 10.75-07.77 | 63 | 86 | 18R |
|
||
VW SCIROCCO (53) (02.74-07.80) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 04.74-07.79 | 37 | 50 | FA |
|
||
1.30 | 08.79-07.80 | 44 | 60 | GF |
|
||
1.50 | 02.74-08.75 | 55 | 75 | YJ, ZB, FC |
|
||
1.50 | 02.74-12.75 | 51 | 70 | FH |
|
||
1.50 | 02.74-12.77 | 63 | 86 | FD |
|
||
1.50 | 08.77-07.80 | 51 | 70 | JB |
|
||
1.60 | 06.76-07.80 | 81 | 110 | EG |
|
||
1.60 | 08.75-07.77 | 51 | 70 | FT |
|
||
1.60 | 08.75-07.79 | 55 | 75 | FN, FP |
|
||
1.60 | 08.75-07.80 | 63 | 85 | FR |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.