Exterior Mirror, w/primer, for electric mirror adjustment, Convex, Heatable, blue, Right, Number of pins: 5
SKU K35271042
Informacje o produkcie
Długość: 31
Szerokość: 18
Wysokość: 15
Waga: 1.2 kg
Opis dostawcy (EN)
Exterior Mirror, w/primer, for electric mirror adjustment, Convex, Heatable, blue, Right, Number of pins: 5
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) (03.93-05.00) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 (202.018) | 03.93-05.00 | 90 | 122 | M 111.920, M 111.921 |
|
||
C 180 (202.018) | 11.94-05.00 | 89 | 121 | M 111.920, M 111.921 |
|
||
C 200 (202.020) | 01.94-05.00 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 |
|
||
C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | 75 | 102 | OM 611.960 |
|
||
C 200 D (202.120) | 03.93-05.00 | 55 | 75 | OM 601.913 |
|
||
C 200 D (202.122) | 10.96-05.00 | 65 | 88 | OM 604.915 |
|
||
C 200 Kompressor (202.025) | 10.95-05.00 | 132 | 180 | M 111.944 |
|
||
C 200 Kompressor (202.025) | 11.96-05.00 | 141 | 192 | M 111.944 |
|
||
C 220 CDI (202.133) | 09.97-05.00 | 92 | 125 | OM 611.960 |
|
||
C 220 D | 07.96-05.00 | 55 | 75 | OM 604.910 |
|
||
C 220 D (202.121) | 08.93-05.00 | 70 | 95 | OM 604.910 |
|
||
C 230 (202.023) | 06.96-06.97 | 110 | 150 | M 111.974 |
|
||
C 230 Kompressor (202.024) | 10.95-05.00 | 142 | 193 | M 111.975 |
|
||
C 240 (202.026) | 06.97-05.00 | 125 | 170 | M 112.910 |
|
||
C 250 D (202.125) | 05.93-05.00 | 83 | 113 | OM 605.910 |
|
||
C 250 Turbo-D (202.128) | 10.95-05.00 | 110 | 150 | OM 605.960 |
|
||
C 280 (202.028) | 05.93-05.00 | 142 | 193 | M 104.941 |
|
||
C 280 (202.029) | 06.97-05.00 | 145 | 197 | M 112.920 |
|
||
C 36 AMG (202.028) | 05.94-05.00 | 206 | 280 | M 104.941 (AMG 3.6) |
|
||
C 43 AMG (202.033) | 08.97-05.00 | 225 | 306 | M 113.944 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S202) (06.96-03.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 T (202.078) | 06.96-09.00 | 90 | 122 | M 111.920, M 111.921 |
|
||
C 180 T (202.081) | 09.00-03.01 | 95 | 129 | M 111.952 |
|
||
C 200 T (202.080) | 06.96-03.01 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 |
|
||
C 200 T CDI (202.194) | 03.98-03.01 | 75 | 102 | OM 611.960 |
|
||
C 200 T D (202.180) | 10.96-03.01 | 65 | 88 | OM 604.915 |
|
||
C 200 T Kompressor (202.087) | 09.00-03.01 | 120 | 163 | M 111.956 |
|
||
C 200 T Kompressor (202.082) | 11.96-03.01 | 141 | 192 | M 111.944 |
|
||
C 220 T CDI (202.193) | 09.97-03.01 | 92 | 125 | OM 611.960 |
|
||
C 220 T D | 06.96-03.01 | 55 | 75 | OM 604.910 |
|
||
C 220 T D (202.182) | 06.96-09.98 | 70 | 95 | OM 604.910 |
|
||
C 230 T (202.083) | 06.96-06.98 | 110 | 150 | M 111.974 |
|
||
C 230 T Kompressor (202.085) | 06.97-09.00 | 142 | 193 | M 111.975 |
|
||
C 240 T (202.086) | 06.97-09.00 | 125 | 170 | M 112.910 |
|
||
C 240 T (202.088) | 09.00-03.01 | 125 | 170 | M 112.915 |
|
||
C 250 T Turbo-D (202.188) | 06.96-03.01 | 110 | 150 | OM 605.960 |
|
||
C 280 T (202.089) | 06.97-03.01 | 145 | 197 | M 112.920 |
|
||
C 43 AMG (202.093) | 08.97-03.01 | 225 | 306 | M 113.944 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) (06.95-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (210.035) | 06.95-08.00 | 100 | 136 | M 111.942 | 06.1999 |
|
|
E 200 CDI (210.007) | 06.98-03.02 | 75 | 102 | OM 611.961 | 06.1999 |
|
|
E 200 D (210.003) | 01.96-03.02 | 65 | 88 | OM 604.917 | 06.1999 |
|
|
E 200 Kompressor (210.045) | 06.97-03.02 | 137 | 186 | M 111.947 | 06.1999 |
|
|
E 220 CDI (210.006) | 06.98-07.99 | 92 | 125 | OM 611.961 |
|
||
E 220 D | 05.96-03.02 | 55 | 75 | OM 604.912 | 06.1999 |
|
|
E 220 D (210.004) | 06.95-07.99 | 70 | 95 | OM 604.912 |
|
||
E 230 (210.037) | 06.95-06.97 | 110 | 150 | M 111.970 |
|
||
E 240 (210.061) | 06.97-08.00 | 125 | 170 | M 112.911 | 06.1999 |
|
|
E 250 D (210.010) | 06.95-07.99 | 83 | 113 | OM 605.912 |
|
||
E 250 Turbo-D (210.015) | 06.97-07.99 | 110 | 150 | OM 605.962 |
|
||
E 280 (210.053) | 01.96-06.97 | 142 | 193 | M 104.945 |
|
||
E 280 (210.063) | 12.96-03.02 | 150 | 204 | M 112.921 | 06.1999 |
|
|
E 280 4-matic (210.081) | 12.96-03.02 | 150 | 204 | M 112.921 | 06.1999 |
|
|
E 290 Turbo-D (210.017) | 03.96-07.99 | 95 | 129 | OM 602.982 |
|
||
E 300 D (210.020) | 06.95-06.97 | 100 | 136 | OM 606.912 |
|
||
E 300 Turbo-D (210.025) | 12.96-07.99 | 130 | 177 | OM 606.962 |
|
||
E 320 (210.055) | 06.95-06.97 | 162 | 220 | M 104.995 |
|
||
E 320 (210.065) | 06.97-03.02 | 165 | 224 | M 112.941 | 06.1999 |
|
|
E 320 4-matic (210.082) | 06.97-03.02 | 165 | 224 | M 112.941 | 06.1999 |
|
|
E 420 (210.072) | 01.96-06.97 | 205 | 279 | M 119.985 |
|
||
E 430 (210.070) | 06.97-03.02 | 205 | 279 | M 113.940 | 06.1999 |
|
|
E 430 4-matic (210.083) | 05.99-03.02 | 205 | 279 | M 113.940 | 06.1999 |
|
|
E 50 AMG (210.072) | 02.96-08.97 | 255 | 347 | M 119.985 (AMG 5.0) |
|
||
E 55 AMG (210.074) | 08.97-03.02 | 260 | 354 | M 113.980 | 06.1999 |
|
|
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S210) (06.96-03.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 T (210.235) | 06.96-08.00 | 100 | 136 | M 111.942 | 06.1999 |
|
|
E 200 T Kompressor (210.245) | 06.97-03.03 | 137 | 186 | M 111.947 | 06.1999 |
|
|
E 220 T CDI (210.206) | 06.98-07.99 | 92 | 125 | OM 611.961 |
|
||
E 230 T (210.237) | 06.96-06.97 | 110 | 150 | M 111.970 |
|
||
E 240 T (210.261) | 06.97-03.03 | 125 | 170 | M 112.911 | 06.1999 |
|
|
E 250 T D (210.210) | 06.96-07.99 | 83 | 113 | OM 605.912 |
|
||
E 250 T Turbo-D (210.215) | 06.97-07.99 | 110 | 150 | OM 605.962 |
|
||
E 280 T (210.263) | 12.96-03.03 | 150 | 204 | M 112.921 | 06.1999 |
|
|
E 280 T 4-matic (210.281) | 12.96-03.03 | 150 | 204 | M 112.921 | 06.1999 |
|
|
E 290 T Turbo-D (210.217) | 06.96-07.99 | 95 | 129 | OM 602.982 |
|
||
E 300 T Turbo-D (210.225) | 12.96-07.99 | 130 | 177 | OM 606.962 |
|
||
E 320 T (210.265) | 12.96-03.03 | 165 | 224 | M 112.941 | 06.1999 |
|
|
E 320 T 4-matic (210.282) | 12.96-03.03 | 165 | 224 | M 112.941 | 06.1999 |
|
|
E 420 T (210.272) | 06.96-06.97 | 205 | 279 | M 119.985 |
|
||
E 430 T (210.270) | 06.97-03.03 | 205 | 279 | M 113.940 | 06.1999 |
|
|
E 55 T AMG (210.274) | 08.97-03.03 | 260 | 354 | M 113.980 | 06.1999 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.