Link/Coupling Rod, stabiliser bar, Rear Axle Right, Coupling Rod, Length [mm]: 150
SKU K3481832
Informacje o produkcie
Długość: 18
Szerokość: 6
Wysokość: 3
Waga: 0.26 kg
Opis dostawcy (EN)
Link/Coupling Rod, stabiliser bar, Rear Axle Right, Coupling Rod, Length [mm]: 150
MAZDA 3 (BM) (07.13-05.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 10.13-05.19 | 88 | 120 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 |
|
||
1.50 D | 02.16-05.19 | 77 | 105 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR |
|
||
1.60 | 09.13-05.19 | 77 | 105 | Z6Y3, Z6Y1 |
|
||
Skyaktiv-D 150 | 09.13-05.19 | 110 | 150 | SHY4, SHY6 |
|
||
Skyaktiv-G 100 | 09.13-05.19 | 74 | 100 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 |
|
||
Skyaktiv-G 120 | 09.13-05.19 | 88 | 120 | PEY7, PEY5, PEXL |
|
||
Skyaktiv-G 165 | 07.13-05.19 | 121 | 165 | PEX2, PEY7, PEY5, PEXL |
|
||
MAZDA 3 SALOON (BM) (09.13-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 10.13-05.19 | 88 | 120 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 |
|
||
1.50 D | 06.16-05.19 | 77 | 105 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR |
|
||
2.00 | 11.14-05.19 | 121 | 165 | PEX2, PEY7, PEY5 |
|
||
Skyaktiv-D 150 | 09.13-05.19 | 110 | 150 | SHY4, SHY6 |
|
||
Skyaktiv-G 100 | 10.14-05.19 | 74 | 100 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 |
|
||
Skyaktiv-G 120 | 09.13-05.19 | 88 | 120 | PEY7, PEY5, PEXL |
|
||
MAZDA 6 ESTATE (GJ) (08.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.13-. | 107 | 146 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.00 | 01.13-. | 121 | 165 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.20 D | 07.14-. | 129 | 175 | SH-VPTR |
|
||
2.20 D | 08.12-02.18 | 129 | 175 | SHY4, SHY6 |
|
||
2.20 D | 10.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY1, SHY6, SHY8 |
|
||
2.20 D 4WD | 07.14-. | 129 | 175 | SH-VPTR |
|
||
2.20 D AWD | 02.15-. | 129 | 175 | SHY4 |
|
||
2.20 D AWD | 12.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY6, SHY8 |
|
||
2.50 | 12.12-. | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA |
|
||
MAZDA 6 SALOON (GJ) (12.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.13-. | 107 | 146 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.00 | 01.13-. | 121 | 165 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.00 | 12.12-02.18 | 110 | 150 | PEY7, PEXL |
|
||
2.20 D | 12.12-. | 129 | 175 | SHY1 |
|
||
2.20 D | 12.12-11.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY1, SHY6, SHY8 |
|
||
2.50 | 01.13-. | 141 | 192 | PYY1, PY-VPR, PY-Y8, PY-ZA |
|
||
MAZDA CX-5 (KE) (11.11-02.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.12-02.17 | 115 | 156 | PE-VPS, PEY7, PEY5 |
|
||
2.00 | 04.15-02.17 | 113 | 154 | PEY5, PEY4 |
|
||
2.00 | 07.12-02.17 | 114 | 155 | PE-VPS, PEY5, PEY4 |
|
||
2.00 | 11.11-02.17 | 121 | 165 | PE-VPS, PEY7, PEY6 |
|
||
2.00 AWD | 11.11-02.17 | 118 | 160 | PE-VPS, PEY7, PEY6 |
|
||
2.20 D | 04.12-02.17 | 110 | 150 | SHY4, SHY1 |
|
||
2.20 D | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SH-VPTS |
|
||
2.20 D | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SHY1 |
|
||
2.20 D 4WD | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SH-VPTS |
|
||
2.20 D AWD | 04.12-02.17 | 110 | 150 | SHY1 |
|
||
2.20 D AWD | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SHY4 |
|
||
2.50 AWD | 02.15-02.17 | 141 | 192 | PYY1 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.