Splash Guard, brake disc, Rear Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 345, for vehicles with sports package, Aluminium
SKU K0085875
Informacje o produkcie
Długość: 37
Szerokość: 34
Wysokość: 2
Waga: 0.24 kg
Opis dostawcy (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 345, for vehicles with sports package, Aluminium
BMW 1 (F20) (07.11-06.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
114 d | 07.15-06.19 | 70 | 95 | B37 D15 A |
|
||
114 i | 07.12-02.15 | 75 | 102 | N13 B16 A |
|
||
114d | 11.12-06.15 | 70 | 95 | N47 D16 A |
|
||
116 d | 03.15-06.19 | 85 | 116 | B37 D15 A |
|
||
116 i | 03.15-06.19 | 80 | 109 | B38 B15 A |
|
||
116d | 03.12-02.15 | 85 | 116 | N47 D16 A |
|
||
116d | 07.11-02.15 | 85 | 116 | N47 D20 C |
|
||
116i | 07.11-02.15 | 100 | 136 | N13 B16 A |
|
||
118 d | 03.15-06.19 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
118 d xDrive | 03.15-06.19 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
118 d xDrive | 07.13-02.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
118 i | 03.15-06.15 | 100 | 136 | N13 B16 A |
|
||
118 i | 07.15-06.19 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
118d | 07.11-02.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
118d | 07.11-06.19 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
118i | 07.11-02.15 | 125 | 170 | N13 B16 A |
|
||
120 d | 03.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
120 d | 07.11-02.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
120 d xDrive | 03.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
120 d xDrive | 11.12-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
120 d xDrive | 11.12-02.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
120 i | 03.15-06.16 | 130 | 177 | N13 B16 A |
|
||
120 i | 07.16-06.19 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
120d | 07.11-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
120d | 07.11-06.19 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
125 d | 03.15-06.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
125 i | 03.12-11.17 | 175 | 238 | N20 B20 A |
|
||
125 i | 07.16-06.19 | 165 | 224 | B48 B20 B |
|
||
125d | 03.12-02.15 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
125d | 03.12-06.19 | 155 | 211 | N47 D20 D, B47 D20 B |
|
||
125i | 03.12-11.17 | 160 | 218 | N20 B20 A |
|
||
M 135 i | 03.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 135 i | 07.12-02.15 | 235 | 320 | N55 B30 A |
|
||
M 135 i xDrive | 03.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 135 i xDrive | 11.12-02.15 | 235 | 320 | N55 B30 A |
|
||
M 140 i | 07.16-06.19 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 140 i xDrive | 07.16-06.19 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
BMW 1 (F21) (12.11-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
114 d | 06.15-05.19 | 70 | 95 | B37 D15 A |
|
||
114 d | 07.12-05.19 | 70 | 95 | N47 D16 A |
|
||
114 i | 07.12-01.15 | 75 | 102 | N13 B16 A |
|
||
116 d | 03.15-05.19 | 85 | 116 | B37 D15 A |
|
||
116 d | 07.12-02.15 | 85 | 116 | N47 D20 C |
|
||
116 d | 12.11-02.15 | 85 | 116 | N47 D16 A |
|
||
116 i | 03.15-06.19 | 80 | 109 | B38 B15 A |
|
||
116 i | 12.11-02.15 | 100 | 136 | N13 B16 A |
|
||
118 d | 03.15-06.19 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
118 d | 12.11-02.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
118 d | 12.11-06.19 | 100 | 136 | N47 D20 C |
|
||
118 d xDrive | 03.15-05.19 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
118 d xDrive | 05.13-02.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
118 i | 03.15-06.19 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
118 i | 03.15-06.19 | 100 | 136 | N13 B16 A |
|
||
118 i | 07.12-06.19 | 125 | 170 | N13 B16 A |
|
||
120 d | 01.12-02.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
120 d | 03.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
120 d | 07.12-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
120 d | 07.12-06.19 | 120 | 163 | N47 D20 C |
|
||
120 d xDrive | 01.12-02.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
120 d xDrive | 02.12-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
120 d xDrive | 03.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
120 i | 03.15-06.19 | 130 | 177 | N13 B16 A |
|
||
120 i | 07.16-06.19 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
125 d | 03.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
125 d | 12.11-02.15 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
125 d | 12.11-05.19 | 155 | 211 | N47 D20 D |
|
||
125 i | 03.13-06.19 | 175 | 238 | N20 B20 A |
|
||
125 i | 10.15-06.19 | 165 | 224 | B48 B20 B |
|
||
125 i | 12.11-12.19 | 160 | 218 | N20 B20 A |
|
||
M 135 i | 03.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 135 i | 12.11-06.16 | 235 | 320 | N55 B30 A |
|
||
M 135 i xDrive | 02.12-06.16 | 235 | 320 | N55 B30 A |
|
||
M 135 i xDrive | 03.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 140 i | 10.15-06.19 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 140 i xDrive | 09.15-06.19 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
BMW 1 VAN (F20) (03.15-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
118 d | 03.15-06.19 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
118 i | 07.15-06.19 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
120 d | 03.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
120 i | 07.16-06.19 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
M 140 i | 07.16-06.19 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
BMW 2 CONVERTIBLE (F23) (03.14-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 07.15-09.20 | 100 | 136 | B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 04.14-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 11.14-06.16 | 180 | 245 | N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i xDrive | 07.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
BMW 2 COUPE (F22) (10.12-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 03.14-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
218 d | 03.14-09.20 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 10.12-11.14 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
220 d | 10.13-06.17 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
220 d | 11.14-09.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
220 d xDrive | 03.15-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d xDrive | 06.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
220 i | 10.13-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
225 d | 01.14-06.17 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 07.14-06.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i | 10.13-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 235 i xDrive | 07.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.15-06.18 | 272 | 370 | N55 B30 A |
|
||
M2 Competition | 06.18-06.21 | 302 | 411 | S55 B30 A |
|
||
M2 CS | 11.19-06.21 | 331 | 450 | S55 B30 A |
|
||
BMW 3 (F30) (11.11-10.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
316 i | 07.12-08.16 | 100 | 136 | N13 B16 A |
|
||
316d | 03.12-10.18 | 85 | 116 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
318 d | 03.12-10.18 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
318 d | 07.15-10.18 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
318 d xDrive | 07.13-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
318 d xDrive | 07.15-02.18 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
318 i | 07.15-10.18 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
318d | 03.12-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
320 d | 07.15-10.18 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
320 d | 11.11-03.16 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
320 d xDrive | 07.15-10.18 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
320 d xDrive | 08.12-06.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
320 d xDrive | 08.12-06.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
320 d xDrive | 08.12-10.18 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
320 i | 07.15-10.18 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
320 i | 11.12-06.16 | 125 | 170 | N13 B16 A |
|
||
320 i xDrive | 07.12-10.18 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
320 i xDrive | 07.15-10.18 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
320d | 11.11-03.16 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
320d | 11.11-10.18 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
320i | 03.12-10.18 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A, N20 B20 D |
|
||
325 d | 03.13-02.16 | 155 | 211 | N47 D20 D |
|
||
325 d | 03.13-02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
325 d | 03.16-02.18 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
328 i | 11.11-10.18 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C |
|
||
328 i xDrive | 07.12-08.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
328i | 11.11-06.15 | 160 | 218 | N20 B20 A |
|
||
330 d | 07.12-10.18 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
330 d | 07.12-10.18 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
330 d xDrive | 03.13-10.18 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
330 d xDrive | 03.13-10.18 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
330 e | 11.15-10.18 | 185 | 252 | B48 B20 A |
|
||
330 i | 07.15-10.18 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
330 i xDrive | 07.15-10.18 | 185 | 252 | B48 B20 A, B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
335 d xDrive | 07.13-10.18 | 230 | 313 | N57 D30 B |
|
||
335 i | 07.13-07.15 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
335 i | 11.11-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
335 i xDrive | 07.12-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
335 i xDrive | 07.12-07.15 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
335 i xDrive | 07.12-07.15 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
335i | 11.11-07.15 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
340 i | 07.15-10.18 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
340 i | 07.15-10.18 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
340 i xDrive | 07.15-10.18 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
340 i xDrive | 07.15-10.18 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
ActiveHybrid | 07.12-06.15 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
BMW 3 TOURING (F31) (07.12-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
316 d | 11.12-06.19 | 85 | 116 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
316 i | 03.13-06.15 | 100 | 136 | N13 B16 A |
|
||
318 d | 07.15-06.19 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
318 d | 11.12-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
318 d | 11.12-06.19 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
318 d xDrive | 07.13-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
318 d xDrive | 07.15-02.18 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
318 i | 07.15-06.19 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
320 d | 07.12-02.16 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
320 d | 07.12-02.16 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
320 d | 07.12-06.19 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
320 d | 07.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
320 d xDrive | 03.13-06.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
320 d xDrive | 03.13-06.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
320 d xDrive | 03.13-06.19 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
320 d xDrive | 07.15-06.19 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
320 i | 07.15-06.19 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
320 i | 11.12-06.15 | 120 | 163 | N20 B20 B |
|
||
320 i | 11.12-06.15 | 135 | 184 | N20 B20 B |
|
||
320 i xDrive | 03.13-06.15 | 120 | 163 | N20 B20 B |
|
||
320 i xDrive | 03.13-06.15 | 135 | 184 | N20 B20 B |
|
||
320 i xDrive | 07.15-06.19 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
325 d | 03.13-02.16 | 155 | 211 | N47 D20 D |
|
||
325 d | 03.13-02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
325 d | 03.16-02.18 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
328 i | 07.12-06.15 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
328 i xDrive | 03.13-06.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
330 d | 07.12-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
330 d | 07.12-06.19 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
330 d xDrive | 03.13-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
330 d xDrive | 03.13-06.19 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
330 i | 07.15-06.19 | 185 | 252 | B48 B20 A |
|
||
330 i xDrive | 07.15-06.19 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
335 d xDrive | 11.13-06.19 | 230 | 313 | N57 D30 B |
|
||
335 i | 03.13-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
335 i | 03.13-06.15 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
335 i | 07.13-06.15 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
335 i xDrive | 03.13-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
335 i xDrive | 03.13-06.15 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
335 i xDrive | 07.13-06.15 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
340 i | 07.15-06.19 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
340 i | 07.15-06.19 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
340 i xDrive | 07.15-06.19 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
340 i xDrive | 07.15-06.19 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
BMW 3 TOURING VAN (F31) (07.12-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
330 d | 07.12-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
330 d xDrive | 03.13-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
330 i | 07.15-06.19 | 185 | 252 | B48 B20 A |
|
||
340 i | 07.15-06.19 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
BMW 4 CONVERTIBLE (F33, F83) (10.13-08.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
420 d | 07.15-07.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
420 d | 10.13-06.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
420 d | 10.13-06.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
420 d | 11.13-07.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
420 i | 03.16-07.20 | 120 | 163 | B48 B20 A |
|
||
420 i | 03.16-07.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
420 i | 07.14-02.16 | 120 | 163 | N20 B20 B |
|
||
420 i | 07.14-02.16 | 135 | 184 | N20 B20 B |
|
||
425 d | 03.16-02.18 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
425 d | 07.14-02.16 | 155 | 211 | N47 D20 D |
|
||
425 d | 07.14-02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
425 i | 06.17-07.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
428 i | 11.13-02.17 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
428 i xDrive | 03.14-02.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
430 d | 07.14-07.20 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
430 d | 07.14-07.20 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
430 i | 03.16-07.20 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
430 i xDrive | 03.16-07.20 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
435 d xDrive | 07.14-07.20 | 230 | 313 | N57 D30 B |
|
||
435 i | 11.13-02.16 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
435 i | 11.13-02.16 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
435 i xDrive | 07.14-02.16 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
435 i xDrive | 07.14-02.16 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
440 i | 03.16-07.20 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
440 i | 03.16-07.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
440 i xDrive | 03.16-07.20 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
440 i xDrive | 03.16-07.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
BMW 4 COUPE (F32, F82) (07.13-06.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
418 d | 03.15-10.17 | 100 | 136 | B47 D20 A |
|
||
418 d | 03.15-10.17 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
418 i | 03.16-06.20 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
420 d | 03.15-06.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
420 d | 07.13-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
420 d | 07.13-03.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
420 d | 07.13-06.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
420 d xDrive | 03.15-06.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
420 d xDrive | 11.13-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
420 d xDrive | 11.13-03.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
420 d xDrive | 11.13-06.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
420 i | 03.16-06.20 | 120 | 163 | B48 B20 A |
|
||
420 i | 03.16-06.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
420 i | 11.13-02.17 | 120 | 163 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
420 i | 11.13-02.17 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 03.16-06.20 | 120 | 163 | B48 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 03.16-06.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 11.13-02.16 | 120 | 163 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 11.13-02.16 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
425 d | 03.14-02.16 | 155 | 211 | N47 D20 D |
|
||
425 d | 03.14-02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
425 d | 03.16-10.17 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
425 i | 06.17-06.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
428 i | 07.13-02.17 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
428 i xDrive | 07.13-02.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
430 d | 11.13-06.20 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
430 d | 11.13-06.20 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
430 d xDrive | 03.14-06.20 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
430 d xDrive | 03.14-06.20 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
430 i | 03.16-06.20 | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
430 i | 03.16-06.20 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
430 i xDrive | 03.16-06.20 | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
430 i xDrive | 03.16-06.20 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
435 d xDrive | 11.13-06.20 | 230 | 313 | N57 D30 B |
|
||
435 i | 07.13-02.16 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
435 i | 07.13-02.16 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
435 i xDrive | 07.13-02.16 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
435 i xDrive | 07.13-02.16 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
440 i | 03.16-06.20 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
440 i | 03.16-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
440 i xDrive | 03.16-06.20 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
440 i xDrive | 03.16-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
BMW 4 GRAN COUPE (F36) (03.14-05.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
418 d | 03.14-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
418 d | 03.14-12.20 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
418 d | 07.15-12.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
418 i | 07.15-12.20 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
420 d | 03.14-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
420 d | 03.14-02.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
420 d | 03.14-12.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
420 d | 03.15-12.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
420 d xDrive | 03.14-02.15 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
420 d xDrive | 03.14-02.15 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
420 d xDrive | 03.14-12.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
420 d xDrive | 03.15-12.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
420 i | 03.14-02.17 | 120 | 163 | N20 B20 B |
|
||
420 i | 03.14-02.17 | 135 | 184 | N20 B20 B |
|
||
420 i | 03.16-05.21 | 120 | 163 | B48 B20 A |
|
||
420 i | 03.16-05.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 03.16-05.21 | 120 | 163 | B48 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 03.16-05.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
420 i xDrive | 07.14-02.16 | 120 | 163 | N20 B20 B |
|
||
420 i xDrive | 07.14-02.16 | 135 | 184 | N20 B20 B |
|
||
425 d | 03.16-02.18 | 155 | 211 | B47 D20 B |
|
||
425 d | 03.16-02.18 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
425 i | 06.17-12.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
428 i | 03.14-06.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
428 i xDrive | 03.14-02.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
430 d | 07.14-12.20 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
430 d | 07.14-12.20 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
430 d xDrive | 07.14-12.20 | 190 | 258 | N57 D30 A |
|
||
430 d xDrive | 07.14-12.20 | 210 | 286 | N57 D30 A |
|
||
430 i | 03.16-05.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
430 i xDrive | 03.16-05.21 | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
430 i xDrive | 03.16-05.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
435 d xDrive | 07.14-12.20 | 230 | 313 | N57 D30 B |
|
||
435 i | 03.14-02.16 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
435 i | 03.14-02.16 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
435 i xDrive | 07.14-02.16 | 225 | 306 | N55 B30 A |
|
||
435 i xDrive | 07.14-02.16 | 250 | 340 | N55 B30 A |
|
||
440 i | 03.16-05.21 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
440 i | 03.16-05.21 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
440 i xDrive | 03.16-05.21 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
440 i xDrive | 03.16-05.21 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.