Informacje o produkcie
Długość: 124
Szerokość: 17
Wysokość: 9
Waga: 0.02 kg
Opis dostawcy (EN)
Support, bumper, Aluminium, Front
VOLVO S60 II (04.10-12.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 T2 | 10.15-05.18 | 90 | 122 | B 4154 T5 |
|
||
1.50 T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4154 T4 |
|
||
1.60 D | 01.11-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 AWD | 06.15-05.18 | 270 | 367 | B 4204 T43 |
|
||
2.00 D2 | 03.15-05.18 | 88 | 120 | D 4204 T20, D 4204 T8 |
|
||
2.00 D3 | 03.15-05.18 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T4 |
|
||
2.00 D4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D5 | 03.15-05.18 | 165 | 224 | D 4204 T11 |
|
||
2.00 T | 04.10-12.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 |
|
||
2.00 T | 05.12-12.15 | 132 | 180 | B 5204 T8 |
|
||
2.00 T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4204 T37 |
|
||
2.00 T4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | B 4204 T19 |
|
||
2.00 T5 DRIVe | 09.14-12.15 | 180 | 245 | B 4204 T7 |
|
||
2.40 D4 AWD | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 5244 T21 |
|
||
2.50 T | 01.13-01.16 | 183 | 249 | B 5254 T14 |
|
||
2.50 T5 | 09.11-12.15 | 186 | 253 | B 5254 T5 |
|
||
2.50 T5 AWD | 09.12-12.15 | 186 | 253 | B 5254 T5 |
|
||
3.00 T AWD | 04.14-12.18 | 258 | 351 | B 6304 T5 |
|
||
D3 | 04.10-12.14 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
|
||
D3 | 05.12-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
D4 | 04.10-12.14 | 120 | 163 | D 5204 T3 |
|
||
D4 | 09.13-12.15 | 133 | 181 | D 4204 T5 |
|
||
D4 Drive-E Polestar | 03.15-05.18 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
D5 | 04.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
|
||
D5 | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 04.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 AWD | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 Drive-E Polestar | 03.15-05.18 | 171 | 232 | D 4204 T11 |
|
||
T3 | 04.10-12.15 | 110 | 150 | B 4164 T3 |
|
||
T4 | 04.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T |
|
||
T4F | 04.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 |
|
||
T5 | 04.10-12.14 | 177 | 240 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 09.13-12.18 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T5 | 11.13-03.15 | 157 | 214 | B 5204 T9 |
|
||
T5 AWD | 07.14-12.18 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T5 AWD | 08.15-12.18 | 187 | 254 | B 5254 T12 |
|
||
T6 | 09.13-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
T6 AWD | 04.10-12.15 | 224 | 304 | B 6304 T4 |
|
||
T6 AWD | 04.14-12.15 | 242 | 329 | B 6304 T4, B 6304 T3 |
|
||
T6 AWD | 09.15-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
VOLVO V60 (07.10-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 T2 | 10.15-03.17 | 90 | 122 | B 4154 T5 |
|
||
1.60 DRIVe | 02.11-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 AWD | 06.15-05.18 | 270 | 367 | B 4204 T43 |
|
||
2.00 BiFuel | 03.14-12.15 | 157 | 213 | B 5204 T9 |
|
||
2.00 D2 | 03.15-05.18 | 88 | 120 | D 4204 T20, D 4204 T8 |
|
||
2.00 D3 | 03.15-05.18 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T4 |
|
||
2.00 D4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 T | 01.14-07.18 | 132 | 180 | B 5204 T8 |
|
||
2.00 T | 07.10-12.12 | 149 | 203 | B 4204 T6 |
|
||
2.00 T4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | B 4204 T19 |
|
||
2.00 T5 | 01.14-12.17 | 162 | 220 | B 4204 T15 |
|
||
2.40 D5 | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
|
||
2.40 D5 AWD | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
2.40 D5 Hybrid AWD | 03.15-05.18 | 169 | 230 | D87PHEV |
|
||
2.40 Hybrid | 06.12-12.15 | 206 | 280 | D82PHEV |
|
||
3.00 T AWD | 04.14-05.18 | 258 | 351 | B 6304 T5 |
|
||
D3 | 05.12-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
D3 | 07.10-12.14 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
|
||
D4 | 10.13-12.15 | 133 | 181 | D 4204 T5 |
|
||
D4 AWD | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 5244 T21 |
|
||
D4 AWD | 10.13-12.15 | 133 | 181 | D 5244 T12 |
|
||
D5 | 03.15-05.18 | 165 | 224 | D 4204 T11 |
|
||
D5 | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T23 |
|
||
D5 | 05.12-12.15 | 120 | 163 | D 5244 T17 |
|
||
D5 | 07.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 AWD | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 07.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D6 Hybrid AWD | 03.15-05.18 | 206 | 280 | D97PHEV |
|
||
T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4154 T4 |
|
||
T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4204 T37 |
|
||
T3 | 09.10-12.15 | 110 | 150 | B 4164 T3 |
|
||
T4 | 09.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T |
|
||
T4F | 04.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 |
|
||
T5 | 08.12-07.14 | 176 | 240 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 09.10-12.14 | 177 | 241 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 10.13-05.18 | 157 | 214 | B 5204 T9 |
|
||
T5 | 10.13-12.18 | 180 | 245 | B 4204 T11, B 4204 T41 |
|
||
T5 AWD | 04.15-05.18 | 187 | 254 | B 5254 T12 |
|
||
T5 AWD | 07.14-05.18 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T6 | 07.14-04.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
|
||
T6 | 10.13-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
T6 AWD | 04.14-12.15 | 242 | 329 | B 6304 T4, B 6304 T3 |
|
||
T6 AWD | 07.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
|
||
T6 AWD | 10.13-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
VOLVO V60 BOX BODY / ESTATE (155) (09.13-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 DRIVe | 09.13-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 D3 | 09.13-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
2.00 D4 | 09.13-12.15 | 120 | 163 | D 5204 T3 |
|
||
2.40 D4 AWD | 09.13-12.15 | 133 | 181 | D 5244 T12 |
|
||
2.40 D5 | 09.13-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.