Informacje o produkcie
Długość: 142
Szerokość: 27
Wysokość: 34
Waga: 4.68 kg
Opis dostawcy (EN)
Support, bumper, Aluminium, Front
BMW 3 (G20) (11.18- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
316 d | 03.20-. | 90 | 122 | B47 D20 B |
|
||
316 d | 11.20-. | 85 | 116 | B47 D20 B |
|
||
316 d Mild-Hybrid | 08.20-. | 90 | 122 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
316 d Mild-Hybrid | 11.20-. | 85 | 116 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
318 d | 03.19-03.20 | 100 | 136 | B47 D20 B |
|
||
318 d | 03.19-03.20 | 110 | 150 | B47 D20 B |
|
||
318 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 100 | 136 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
318 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 110 | 150 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
318 i | 03.20-. | 115 | 156 | B48 B20 A |
|
||
320 d | 11.18-. | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
320 d | 11.18-02.20 | 120 | 163 | B47 D20 B |
|
||
320 d Mild-Hybrid | 03.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid | 03.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d xDrive | 11.18-02.20 | 120 | 163 | B47 D20 B |
|
||
320 d xDrive | 11.18-02.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
320 e Plug-in-Hybrid | 07.20-. | 150 | 204 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
320 i | 03.19-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
320 i 1.6 | 03.19-. | 125 | 170 | B48 B16 A |
|
||
320 i xDrive | 07.19-. | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
330 d | 03.19-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
330 d Mild-Hybrid | 11.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
330 d xDrive | 07.19-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
330 e Plug-in-Hybrid | 07.19-. | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B, B48 B20 B, GC1 |
|
||
330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.20-. | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 |
|
||
330 i | 11.18-. | 190 | 258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
330 i xDrive | 11.18-. | 190 | 258 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.20-. | 275 | 374 | JA1, B58 B30 B |
|
||
M 340 i xDrive | 03.19-. | 285 | 387 | B58 B30 B |
|
||
M 340 i xDrive | 07.19-. | 275 | 374 | B58 B30 B |
|
||
M3 | 11.20-. | 353 | 480 | S58 B30 B |
|
||
M3 Competition | 11.20-. | 375 | 510 | S58 B30 A |
|
||
M340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.20-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
BMW 3 TOURING (G21) (07.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
316 d | 11.20-. | 85 | 116 | B47 D20 B |
|
||
316 d | 11.20-. | 90 | 122 | B47 D20 B |
|
||
316 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 90 | 122 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
316 d Mild-Hybrid | 11.20-. | 85 | 116 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
318 d | 11.19-07.20 | 100 | 136 | B47 D20 B |
|
||
318 d | 11.19-07.20 | 110 | 150 | B47 D20 B |
|
||
318 d Mild-Hybrid | 08.20-. | 100 | 136 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
318 d Mild-Hybrid | 08.20-. | 110 | 150 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
318 i | 03.20-. | 115 | 156 | B48 B20 A |
|
||
320 d | 07.19-02.20 | 120 | 163 | B47 D20 B |
|
||
320 d | 07.19-02.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
320 d Mild-Hybrid | 03.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid | 03.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d xDrive | 07.19-02.20 | 120 | 163 | B47 D20 B |
|
||
320 d xDrive | 07.19-02.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
320 e Plug-in-Hybrid | 07.20-. | 150 | 204 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
320 i | 11.19-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B46 B20 B |
|
||
330 d | 11.19-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
330 d Mild-Hybrid | 11.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
330 d xDrive | 07.19-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
330 e | 07.20-. | 215 | 292 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.20-. | 215 | 292 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
330 i | 07.19-. | 190 | 258 | B48 B20 B |
|
||
330 i xDrive | 07.19-. | 190 | 258 | B48 B20 B |
|
||
M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.20-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.20-. | 275 | 374 | JA1, B58 B30 B |
|
||
M 340 i xDrive | 11.19-. | 275 | 374 | B58 B30 B |
|
||
M 340 i xDrive | 11.19-. | 285 | 387 | B58 B30 B |
|
||
BMW 3 TOURING VAN (G21) (07.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
320 d | 07.19-02.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
320 d Mild-Hybrid | 03.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
320 d xDrive | 07.19-02.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
320 i | 11.19-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B46 B20 B |
|
||
330 d | 11.19-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
330 d xDrive | 11.19-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
330 i | 07.19-. | 190 | 258 | B48 B20 B |
|
||
M 340 i xDrive | 11.19-. | 275 | 374 | B58 B30 B |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.