Informacje o produkcie
Długość: 94
Szerokość: 90
Wysokość: 25
Waga: 24 kg
Opis dostawcy (EN)
Support Frame/Subframe, Front Axle
AUDI A6 (4G2) (11.10-11.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 09.14-09.18 | 140 | 190 | CYGA |
|
||
2.00 TDI | 01.12-09.18 | 100 | 136 | CGLE, DDCA, CSUE |
|
||
2.00 TDI | 03.11-09.18 | 120 | 163 | CGLD |
|
||
2.00 TDI | 03.11-09.18 | 130 | 177 | CGLC, CMGB |
|
||
2.00 TDI | 09.14-09.18 | 110 | 150 | DDCB, CSUD |
|
||
2.00 TDI | 11.13-09.18 | 140 | 190 | CZJA, DDDA, CNHA |
|
||
2.00 TDI quattro | 04.15-09.18 | 140 | 190 | DDDA, CNHA |
|
||
2.00 TFSI | 03.11-05.13 | 155 | 211 | CAEB |
|
||
2.00 TFSI | 05.11-09.18 | 132 | 180 | CDNB |
|
||
2.00 TFSI | 05.13-09.18 | 162 | 220 | CAED |
|
||
2.00 TFSI | 09.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB |
|
||
2.00 TFSI hybrid | 11.11-04.15 | 180 | 245 | CHJA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.12-04.15 | 155 | 211 | CAEB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.15-09.18 | 183 | 249 | CYPB |
|
||
2.80 FSI | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 09.14-09.18 | 162 | 220 | CVPA |
|
||
2.80 FSI quattro | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CTCB, CZVD |
|
||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CZVB, CTCC |
|
||
3.00 TDI | 11.10-09.18 | 150 | 204 | CLAB |
|
||
3.00 TDI quattro | 03.11-09.18 | 150 | 204 | CLAA |
|
||
3.00 TDI quattro | 03.11-09.18 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CZVC, CRTF |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CZVA, CRTE |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 200 | 272 | CRTD |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 235 | 320 | CVUA |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 240 | 326 | CVUB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.11-09.18 | 230 | 313 | CGQB |
|
||
3.00 TFSI quattro | 03.11-09.18 | 228 | 310 | CGXB, CTUA, CGWD |
|
||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 11.10-05.12 | 220 | 300 | CCAA, CGWB |
|
||
S6 quattro | 02.12-09.18 | 309 | 420 | CEUC |
|
||
S6 quattro | 10.14-09.18 | 331 | 450 | CTGE |
|
||
AUDI A6 ALLROAD (01.12-09.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TDI quattro | 01.12-06.16 | 180 | 245 | CKVC, CDUD |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.12-09.18 | 235 | 320 | CVUA |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.12-12.14 | 150 | 204 | CLAA |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.12-12.14 | 230 | 313 | CGQB |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CZVC, CRTF |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CZVA, CRTE |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 200 | 272 | CRTD |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.15-09.18 | 140 | 190 | CZVF |
|
||
3.00 TFSI quattro | 01.12-12.14 | 228 | 310 | CGWD |
|
||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
AUDI A6 AVANT (4G5) (05.11-11.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 09.14-09.18 | 140 | 190 | CYGA |
|
||
2.00 TDI | 01.12-09.18 | 100 | 136 | CGLE, DDCA, CSUE |
|
||
2.00 TDI | 05.11-09.18 | 120 | 163 | CGLD |
|
||
2.00 TDI | 05.11-09.18 | 130 | 177 | CGLC, CMGB |
|
||
2.00 TDI | 09.14-09.18 | 110 | 150 | DDCB, CSUD |
|
||
2.00 TDI | 11.13-09.18 | 140 | 190 | CZJA, DDDA, CNHA |
|
||
2.00 TDI quattro | 04.15-09.18 | 140 | 190 | DDDA, CNHA |
|
||
2.00 TFSI | 06.11-09.18 | 132 | 180 | CDNB |
|
||
2.00 TFSI | 09.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.15-09.18 | 183 | 249 | CYPB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.15-09.18 | 185 | 252 | CYPA |
|
||
2.80 FSI | 05.11-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 05.11-04.15 | 150 | 204 | CHVA |
|
||
2.80 FSI quattro | 09.14-09.18 | 162 | 220 | CVPA |
|
||
3.00 TDI | 05.11-09.18 | 150 | 204 | CLAB |
|
||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CTCB, CZVD |
|
||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CZVB, CTCC |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.11-09.18 | 150 | 204 | CLAA |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.11-09.18 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CZVC, CRTF |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CZVA, CRTE |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 200 | 272 | CRTD |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 235 | 320 | CVUA |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 240 | 326 | CVUB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.11-09.18 | 230 | 313 | CGQB |
|
||
3.00 TFSI quattro | 05.11-05.12 | 220 | 300 | CGWB |
|
||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 11.11-09.18 | 228 | 310 | CGWD |
|
||
RS6 performance quattro | 11.15-09.18 | 445 | 605 | CWUC |
|
||
RS6 quattro | 01.13-09.18 | 412 | 560 | CRDB, CWUB |
|
||
S6 quattro | 02.12-09.18 | 309 | 420 | CEUC |
|
||
S6 quattro | 10.14-09.18 | 331 | 450 | CTGE |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.