Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Right, Control Arm, with ball joint, with bush, Steel
SKU K9038362
Informacje o produkcie
Długość: 48
Szerokość: 46
Wysokość: 12
Waga: 6.5 kg
Opis dostawcy (EN)
Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Right, Control Arm, with ball joint, with bush, Steel
FORD GALAXY (05.06-06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 11.10-06.15 | 118 | 160 | JTWA, JTWB |
|
||
1.60 TDCi | 02.11-06.15 | 85 | 115 | T1WA, T1WB |
|
||
1.80 TDCi | 05.06-06.15 | 74 | 100 | FFWA |
|
||
1.80 TDCi | 05.06-06.15 | 92 | 125 | QYWA |
|
||
2.00 | 05.06-06.15 | 107 | 145 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB |
|
||
2.00 EcoBoost | 07.10-06.15 | 146 | 199 | TNWB |
|
||
2.00 Flexifuel | 05.06-06.15 | 107 | 145 | TBWA, TBWB |
|
||
2.00 SCTi | 03.10-06.15 | 149 | 203 | TNWA |
|
||
2.00 TDCi | 03.10-06.15 | 120 | 163 | TXWA |
|
||
2.00 TDCi | 05.06-06.15 | 100 | 136 | UKWA, AZWC |
|
||
2.00 TDCi | 05.06-06.15 | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA |
|
||
2.00 TDCi | 05.06-06.15 | 96 | 130 | AZWA |
|
||
2.00 TDCi | 11.07-06.15 | 85 | 115 | TYWA, KLWA |
|
||
2.20 TDCi | 03.08-12.12 | 129 | 175 | Q4WA |
|
||
2.20 TDCi | 11.10-06.15 | 147 | 200 | KNWA |
|
||
2.30 | 09.07-06.15 | 118 | 160 | SEWA |
|
||
FORD MONDEO IV (03.07-01.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 02.11-01.15 | 118 | 160 | JTBA, JTBB |
|
||
1.60 TDCi | 02.11-01.15 | 85 | 115 | T1BA, T1BB, T1BC |
|
||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 81 | 110 | RHBA |
|
||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 92 | 125 | PNBA |
|
||
1.60 Ti | 07.10-01.15 | 88 | 120 | KGBA |
|
||
1.80 TDCi | 03.07-01.15 | 74 | 100 | FFBA |
|
||
1.80 TDCi | 06.07-01.15 | 92 | 125 | QYBA, KHBA |
|
||
2.00 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA |
|
||
2.00 EcoBoost | 07.10-01.15 | 176 | 240 | TPBA |
|
||
2.00 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | TBBB, TBBA |
|
||
2.00 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | TBBB, TBBA |
|
||
2.00 SCTi | 03.10-01.15 | 149 | 203 | TNBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 103 | 140 | UFBA, QXBA, QXBB, UFBB |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 96 | 130 | AZBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-12.14 | 100 | 136 | AZBC, UKBA, UKBB |
|
||
2.00 TDCi | 03.10-01.15 | 120 | 163 | TXBA, TXBB |
|
||
2.00 TDCi | 11.07-01.15 | 85 | 115 | TYBA, KLBA, LPBA |
|
||
2.20 TDCi | 03.08-10.10 | 129 | 175 | Q4BA |
|
||
2.20 TDCi | 07.10-01.15 | 147 | 200 | KNBA |
|
||
2.30 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | SEBA |
|
||
2.50 | 03.07-01.15 | 162 | 220 | HUBA |
|
||
FORD MONDEO IV SALOON (03.07-01.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 11.10-01.15 | 118 | 160 | JTBA, JTBB |
|
||
1.60 TDCi | 12.10-01.15 | 85 | 115 | T1BA, T1BB, T1BC |
|
||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 81 | 110 | RHBA |
|
||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 92 | 125 | PNBA |
|
||
1.60 Ti | 03.10-01.15 | 88 | 120 | KGBA |
|
||
1.80 TDCi | 03.07-01.15 | 74 | 100 | FFBA |
|
||
1.80 TDCi | 06.07-01.15 | 92 | 125 | QYBA, KHBA |
|
||
2.00 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA |
|
||
2.00 EcoBoost | 03.10-09.14 | 176 | 240 | TPBA |
|
||
2.00 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | TBBB, TBBA |
|
||
2.00 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | TBBB, TBBA |
|
||
2.00 SCTI | 03.10-01.15 | 149 | 203 | TNBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 103 | 140 | UFBA, QXBA, QXBB, UFBB |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 96 | 130 | AZBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.10-01.15 | 120 | 163 | TXBA, TXBB |
|
||
2.00 TDCi | 08.08-12.14 | 100 | 136 | AZBC, UKBA, UKBB |
|
||
2.00 TDCi | 11.07-01.15 | 85 | 115 | TYBA, KLBA, LPBA |
|
||
2.20 TDCi | 03.08-10.10 | 129 | 175 | Q4BA |
|
||
2.20 TDCi | 10.10-01.15 | 147 | 200 | KNBA |
|
||
2.30 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | SEBA |
|
||
2.50 | 03.07-01.15 | 162 | 220 | HUBA |
|
||
FORD MONDEO IV TURNIER (03.07-01.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 02.11-01.15 | 118 | 160 | JTBA, JTBB |
|
||
1.60 TDCi | 02.11-01.15 | 85 | 115 | T1BA, T1BB, T1BC |
|
||
1.60 Ti | 03.07-12.10 | 92 | 125 | PNBA |
|
||
1.60 Ti | 03.07-12.12 | 81 | 110 | RHBA |
|
||
1.60 Ti | 07.10-01.15 | 88 | 120 | KGBA |
|
||
1.80 TDCi | 03.07-12.12 | 74 | 100 | FFBA |
|
||
1.80 TDCi | 06.07-12.12 | 92 | 125 | QYBA, KHBA |
|
||
2.00 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA |
|
||
2.00 EcoBoost | 07.10-01.15 | 176 | 240 | TPBA |
|
||
2.00 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | TBBB, TBBA |
|
||
2.00 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | TBBB, TBBA |
|
||
2.00 SCTi | 03.10-01.15 | 149 | 203 | TNBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 103 | 140 | UFBA, QXBA, QXBB, UFBB |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-12.12 | 96 | 130 | AZBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-12.14 | 100 | 136 | AZBC, UKBA, UKBB |
|
||
2.00 TDCi | 03.10-01.15 | 120 | 163 | TXBA, TXBB |
|
||
2.00 TDCi | 11.07-01.15 | 85 | 115 | TYBA, KLBA, LPBA |
|
||
2.20 TDCi | 03.08-10.10 | 129 | 175 | Q4BA |
|
||
2.20 TDCi | 07.10-01.15 | 147 | 200 | KNBA |
|
||
2.30 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | SEBA |
|
||
2.50 | 03.07-12.12 | 162 | 220 | HUBA |
|
||
FORD MONDEO IV VAN (03.07-01.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 11.10-09.14 | 118 | 160 | JTBA |
|
||
1.60 TDCi | 03.13-09.14 | 85 | 116 | T1BA, T1BB, T1BC |
|
||
2.00 | 03.07-09.14 | 107 | 145 | AOBC |
|
||
2.00 EcoBoost | 03.10-09.14 | 149 | 203 | TNBA |
|
||
2.00 EcoBoost | 03.10-09.14 | 176 | 239 | TPBA |
|
||
2.00 TDCi | 03.07-09.14 | 103 | 140 | UFBA, QXBB, UFBB |
|
||
2.00 TDCi | 03.10-09.14 | 120 | 163 | TXBA |
|
||
2.00 TDCi | 11.07-09.14 | 85 | 116 | KLBA |
|
||
2.20 TDCi | 03.13-09.14 | 147 | 200 | KNBA |
|
||
FORD S-MAX (05.06-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 02.11-12.14 | 118 | 160 | JTWA, JTWB |
|
||
1.60 TDCi | 02.11-12.14 | 85 | 115 | T1WA, T1WB |
|
||
1.80 TDCi | 01.07-12.10 | 74 | 100 | FFWA |
|
||
1.80 TDCi | 05.06-12.14 | 92 | 125 | QYWA |
|
||
2.00 | 05.06-12.14 | 107 | 145 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB |
|
||
2.00 EcoBoost | 07.10-12.14 | 146 | 199 | TNWB |
|
||
2.00 EcoBoost | 07.10-12.14 | 176 | 240 | TPWA |
|
||
2.00 Flexifuel | 05.06-12.14 | 107 | 145 | TBWA, TBWB |
|
||
2.00 SCTi | 03.10-12.14 | 149 | 203 | TNWA |
|
||
2.00 TDCi | 03.10-12.14 | 120 | 163 | TXWA |
|
||
2.00 TDCi | 05.06-12.14 | 100 | 136 | UKWA, AZWC |
|
||
2.00 TDCi | 05.06-12.14 | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA |
|
||
2.00 TDCi | 05.06-12.14 | 96 | 130 | AZWA |
|
||
2.00 TDCi | 11.07-12.14 | 85 | 115 | TYWA, KLWA |
|
||
2.20 TDCi | 03.08-12.12 | 129 | 175 | Q4WA |
|
||
2.20 TDCi | 07.10-12.14 | 147 | 200 | KNWA |
|
||
2.30 | 07.07-12.14 | 118 | 160 | SEWA |
|
||
2.50 ST | 05.06-12.14 | 162 | 220 | HUWA |
|
||
VOLVO S60 II (04.10-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 T2 | 10.15-05.18 | 90 | 122 | B 4154 T5 |
|
||
1.50 T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4154 T4 |
|
||
1.60 D | 01.11-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 AWD | 06.15-05.18 | 270 | 367 | B 4204 T43 |
|
||
2.00 D2 | 03.15-05.18 | 88 | 120 | D 4204 T20, D 4204 T8 |
|
||
2.00 D3 | 03.15-05.18 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T4 |
|
||
2.00 D4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 D5 | 03.15-05.18 | 165 | 224 | D 4204 T11 |
|
||
2.00 T | 04.10-12.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 |
|
||
2.00 T | 05.12-12.15 | 132 | 180 | B 5204 T8 |
|
||
2.00 T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4204 T37 |
|
||
2.00 T4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | B 4204 T19 |
|
||
2.00 T5 DRIVe | 09.14-12.15 | 180 | 245 | B 4204 T7 |
|
||
2.40 D4 AWD | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 5244 T21 |
|
||
2.50 T5 | 09.11-12.15 | 186 | 253 | B 5254 T5 |
|
||
2.50 T5 AWD | 09.12-12.15 | 186 | 253 | B 5254 T5 |
|
||
3.00 T AWD | 04.14-12.18 | 258 | 351 | B 6304 T5 |
|
||
D3 | 04.10-12.14 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
|
||
D3 | 05.12-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
D4 | 04.10-12.14 | 120 | 163 | D 5204 T3 |
|
||
D4 | 09.13-12.15 | 133 | 181 | D 4204 T5 |
|
||
D4 Drive-E Polestar | 03.15-05.18 | 147 | 200 | D 4204 T14 |
|
||
D5 | 04.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
|
||
D5 | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 04.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 AWD | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 Drive-E Polestar | 03.15-05.18 | 171 | 232 | D 4204 T11 |
|
||
T3 | 04.10-12.15 | 110 | 150 | B 4164 T3 |
|
||
T4 | 04.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T |
|
||
T4F | 04.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 |
|
||
T5 | 04.10-12.14 | 177 | 240 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 09.13-12.18 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T5 | 11.13-03.15 | 157 | 214 | B 5204 T9 |
|
||
T5 AWD | 07.14-12.18 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T5 AWD | 08.15-12.18 | 187 | 254 | B 5254 T12 |
|
||
T6 | 09.13-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
T6 AWD | 04.10-12.15 | 224 | 304 | B 6304 T4 |
|
||
T6 AWD | 04.14-12.15 | 242 | 329 | B 6304 T4, B 6304 T3 |
|
||
T6 AWD | 09.15-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
VOLVO S80 II (03.06-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D DRIVe | 01.10-12.11 | 80 | 109 | D 4164 T |
|
||
1.60 D2 | 01.14-12.16 | 85 | 116 | D 4162 T |
|
||
1.60 DRIVe | 06.11-01.14 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 | 01.08-09.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 |
|
||
2.00 Drive- E | 12.14-12.16 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
2.00 FlexFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | B 4204 S4 |
|
||
2.00 T | 01.10-05.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 |
|
||
2.00 T5 | 01.14-12.16 | 162 | 220 | B 4204 T15 |
|
||
2.00 TDi | 02.08-03.11 | 100 | 136 | D 4204 T |
|
||
2.40 D | 01.10-03.11 | 129 | 175 | D 5244 T14 |
|
||
2.40 D | 03.06-03.11 | 120 | 163 | D 5244 T5, D 5244 T19 |
|
||
2.40 D5 | 03.06-08.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 D5 AWD | 01.07-05.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.50 T | 01.10-12.12 | 170 | 231 | B 5254 T10 |
|
||
2.50 T | 01.12-04.16 | 187 | 254 | B 5254 T12 |
|
||
2.50 T | 03.06-12.11 | 147 | 200 | B 5254 T6 |
|
||
2.50 T | 09.12-12.16 | 183 | 249 | B 5254 T14 |
|
||
2.50 T FlexFuel | 01.10-12.11 | 170 | 231 | B 5254 T11 |
|
||
2.50 T FlexFuel | 05.08-12.11 | 147 | 200 | B 5254 T8 |
|
||
3.00 T6 AWD | 01.07-12.10 | 210 | 286 | B 6304 T2 |
|
||
3.20 | 01.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 |
|
||
3.20 | 03.06-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S |
|
||
3.20 AWD | 01.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S |
|
||
3.20 AWD | 01.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 |
|
||
3.20 Flexifuel AWD | 01.09-03.10 | 177 | 241 | B 6324 S |
|
||
4.40 V8 AWD | 03.06-03.12 | 232 | 316 | B 8444 S |
|
||
D3 | 01.10-12.16 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
|
||
D3 | 05.12-05.14 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
D4 | 09.13-12.16 | 133 | 181 | D 4204 T5 |
|
||
D5 | 01.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 | 06.11-04.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 01.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 AWD | 06.11-04.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
T4 | 10.10-04.14 | 132 | 180 | B 4164 T |
|
||
T4F | 05.11-01.14 | 132 | 180 | B 4164 T2 |
|
||
T5 | 09.13-05.14 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T5 | 10.10-12.16 | 177 | 241 | B 4204 T7 |
|
||
T6 AWD | 10.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
|
||
VOLVO V60 (07.10-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 T2 | 10.15-03.17 | 90 | 122 | B 4154 T5 |
|
||
1.60 DRIVe | 02.11-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 AWD | 06.15-05.18 | 270 | 367 | B 4204 T43 |
|
||
2.00 BiFuel | 03.14-12.15 | 157 | 213 | B 5204 T9 |
|
||
2.00 D2 | 03.15-05.18 | 88 | 120 | D 4204 T20, D 4204 T8 |
|
||
2.00 D3 | 03.15-05.18 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T4 |
|
||
2.00 D4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 4204 T14 |
|
||
2.00 T | 01.14-07.18 | 132 | 180 | B 5204 T8 |
|
||
2.00 T | 07.10-12.12 | 149 | 203 | B 4204 T6 |
|
||
2.00 T4 | 03.15-05.18 | 140 | 190 | B 4204 T19 |
|
||
2.00 T5 | 01.14-12.17 | 162 | 220 | B 4204 T15 |
|
||
2.40 D5 | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
|
||
2.40 D5 AWD | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
2.40 D5 Hybrid AWD | 03.15-05.18 | 169 | 230 | D87PHEV |
|
||
2.40 Hybrid | 06.12-12.15 | 206 | 280 | D82PHEV |
|
||
3.00 T AWD | 04.14-05.18 | 258 | 351 | B 6304 T5 |
|
||
D3 | 05.12-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
D3 | 07.10-12.14 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
|
||
D4 | 10.13-12.15 | 133 | 181 | D 4204 T5 |
|
||
D4 AWD | 03.15-05.18 | 140 | 190 | D 5244 T21 |
|
||
D4 AWD | 10.13-12.15 | 133 | 181 | D 5244 T12 |
|
||
D5 | 03.15-05.18 | 165 | 224 | D 4204 T11 |
|
||
D5 | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T23 |
|
||
D5 | 05.12-12.15 | 120 | 163 | D 5244 T17 |
|
||
D5 | 07.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D5 AWD | 04.14-12.15 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 07.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
D6 Hybrid AWD | 03.15-05.18 | 206 | 280 | D97PHEV |
|
||
T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4154 T4 |
|
||
T3 | 03.15-05.18 | 112 | 152 | B 4204 T37 |
|
||
T3 | 09.10-12.15 | 110 | 150 | B 4164 T3 |
|
||
T4 | 09.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T |
|
||
T4F | 04.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 |
|
||
T5 | 08.12-07.14 | 176 | 240 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 09.10-12.14 | 177 | 241 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 10.13-05.18 | 157 | 214 | B 5204 T9 |
|
||
T5 | 10.13-12.18 | 180 | 245 | B 4204 T11, B 4204 T41 |
|
||
T5 AWD | 04.15-05.18 | 187 | 254 | B 5254 T12 |
|
||
T5 AWD | 07.14-05.18 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T6 | 07.14-04.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
|
||
T6 | 10.13-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
T6 AWD | 04.14-12.15 | 242 | 329 | B 6304 T4, B 6304 T3 |
|
||
T6 AWD | 07.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
|
||
T6 AWD | 10.13-12.18 | 225 | 306 | B 4204 T9 |
|
||
VOLVO V60 BOX BODY / ESTATE (155) (09.13-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 DRIVe | 09.13-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
2.00 D3 | 09.13-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
2.00 D4 | 09.13-12.15 | 120 | 163 | D 5204 T3 |
|
||
2.40 D4 AWD | 09.13-12.15 | 133 | 181 | D 5244 T12 |
|
||
2.40 D5 | 09.13-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
VOLVO V70 III ESTATE (04.07-04.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 07.09-12.11 | 80 | 109 | D 4164 T |
|
||
1.60 DRIVe | 04.11-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
1.60 T4F | 01.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 |
|
||
2.00 | 10.07-12.11 | 107 | 145 | B 4204 S3 |
|
||
2.00 BiFuel | 03.13-12.15 | 157 | 214 | B 5204 T9 |
|
||
2.00 D | 10.07-12.15 | 100 | 136 | D 4204 T |
|
||
2.00 FlexFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | B 4204 S4 |
|
||
2.00 GDI | 04.12-12.15 | 157 | 214 | B 5204 T9 |
|
||
2.00 T | 09.09-12.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 |
|
||
2.40 D | 04.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T5, D 5244 T19 |
|
||
2.40 D | 04.09-12.10 | 129 | 175 | D 5244 T14 |
|
||
2.40 D5 | 04.07-12.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 D5 | 10.08-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
2.40 D5 AWD | 04.07-12.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 D5 AWD | 12.09-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 |
|
||
2.50 T | 04.09-12.12 | 170 | 231 | B 5254 T10 |
|
||
2.50 T | 08.07-12.09 | 147 | 200 | B 5254 T6 |
|
||
2.50 T FlexFuel | 05.08-12.09 | 147 | 200 | B 5254 T8 |
|
||
2.50 T FlexiFuel | 04.09-12.11 | 170 | 231 | B 5254 T11 |
|
||
3.00 T6 AWD | 08.07-12.10 | 210 | 286 | B 6304 T2 |
|
||
3.00 T6 AWD | 11.13-04.16 | 242 | 329 | B 6304 T4 |
|
||
3.20 | 04.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 |
|
||
3.20 | 08.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S |
|
||
3.20 AWD | 04.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S |
|
||
3.20 AWD | 04.10-12.15 | 179 | 243 | B 6324 S5 |
|
||
D2 | 03.15-04.16 | 88 | 120 | D 4204 T20 |
|
||
D3 | 03.15-04.16 | 110 | 150 | D 4204 T9 |
|
||
D3 | 10.07-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 |
|
||
D3 / D4 | 03.10-12.15 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
|
||
D4 | 10.13-04.16 | 133 | 181 | D 4204 T5 |
|
||
D4 AWD | 10.07-12.15 | 120 | 163 | D 5244 T17 |
|
||
D4 AWD | 10.13-04.16 | 133 | 181 | D 5244 T12 |
|
||
D5 | 03.11-04.16 | 169 | 230 |
|
|||
D5 | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 03.11-04.16 | 169 | 230 | D 5244 T15 |
|
||
D5 AWD | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 |
|
||
T4 | 03.15-04.16 | 140 | 190 | B 4204 T19 |
|
||
T4 | 10.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T |
|
||
T5 | 01.10-12.14 | 177 | 241 | B 4204 T7 |
|
||
T5 | 10.13-04.16 | 180 | 245 | B 4204 T11 |
|
||
T6 AWD | 01.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.