Informacje o produkcie
Długość: 14
Szerokość: 10
Wysokość: 2
Waga: 0.03 kg
Opis dostawcy (EN)
Trim/Protection Strip, bumper, chrome, Left Front
AUDI A5 (8T) (06.07-10.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 05.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB |
|
||
1.80 TFSI | 10.07-01.17 | 125 | 170 | CABD, CJEB | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI quattro | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 06.08-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 11.08-03.12 | 132 | 180 | CDNB | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 06.08-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 11.2008 |
|
|
2.70 TDI | 06.07-03.12 | 140 | 190 | CGKA, CAMA | 11.2008 |
|
|
2.70 TDI | 09.07-03.12 | 120 | 163 | CGKB, CAMB | 11.2008 |
|
|
3.00 TDI quattro | 03.08-05.10 | 155 | 211 | CCWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 06.07-03.12 | 176 | 240 | CAPA, CCWA | 11.2008 |
|
|
3.20 FSI | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2008 |
|
|
3.20 FSI quattro | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2008 |
|
|
AUDI A5 CONVERTIBLE (8F) (02.09-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 09.09-03.12 | 118 | 160 | CDHB | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 05.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 05.09-06.14 | 120 | 163 | CAHB, CGLD | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 03.09-03.12 | 132 | 180 | CDNB, CAEA | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 03.09-06.14 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 03.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 11.2008 |
|
|
2.70 TDI | 03.09-03.12 | 140 | 190 | CGKA | 11.2008 |
|
|
2.70 TDI | 05.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | 11.2008 |
|
|
3.00 TDI quattro | 03.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | 11.2008 |
|
|
3.20 FSI | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2008 |
|
|
3.20 FSI quattro | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2008 |
|
|
AUDI A5 SPORTBACK (07.07-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 11.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB |
|
||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 105 | 143 | CAGA, CJCA, CMFA, CMEA | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI | 09.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2008 |
|
|
2.00 TDI quattro | 09.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 09.09-06.14 | 132 | 180 | CDNB | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI | 09.09-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 11.2008 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 09.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC | 11.2008 |
|
|
2.70 TDI | 09.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | 11.2008 |
|
|
2.70 TDI | 09.09-03.12 | 140 | 190 | CGKA, CAMA | 11.2008 |
|
|
3.00 TDI quattro | 09.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | 11.2008 |
|
|
3.20 FSI quattro | 09.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2008 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.