Informacje o produkcie
Długość: 48
Szerokość: 27
Wysokość: 21
Waga: 2.9 kg
Opis dostawcy (EN)
Oil Sump, Aluminium
ALFA ROMEO 159 (06.05-12.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 |
|
||
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (06.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 |
|
||
2.00 JTDM | 07.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 |
|
||
LANCIA DELTA III (08.08-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 D Multijet | 09.08-08.14 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 MULTIJET | 09.08-08.14 | 121 | 165 | 198 A5.000, 198 A8.000 |
|
||
OPEL ASTRA J (09.09-04.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 06.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 09.09-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA J BOX BODY / ESTATE (P10) (09.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi (35) | 10.12-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA SPORTS TOURER (J) (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 10.10-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
OPEL COMBO (X12) (02.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 02.12-. | 99 | 135 | A 20 FD |
|
||
OPEL COMBO BOX (X12) (02.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 02.12-. | 99 | 135 | A 20 FD |
|
||
OPEL INSIGNIA (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 06.13-03.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ, A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
OPEL INSIGNIA A COUNTRY TOURER (G09) (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi (47) | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTi (47) | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTi (47) | 07.14-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
OPEL INSIGNIA SALOON (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 06.13-03.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 07.08-06.13 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-06.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-06.15 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-06.15 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-06.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-06.15 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ZAFIRA (P12) (10.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi | 10.11-. | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 96 | 130 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, A 20 DT, B 20 DTJ, D 20 DTJ |
|
||
VAUXHALL ASTRA GTC MK VI (J) (10.11-10.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi | 10.11-10.18 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK VI (12.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 12.09-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SPORTS TOURER (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 16V | 10.10-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 03.12-03.16 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 10.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA ESTATE (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 03.12-03.16 | 88 | 120 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 81 | 110 | A 20 DTC |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 11.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA SALOON (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 103 | 140 | A 20 DTE |
|
||
2.00 CDTI | 07.13-05.17 | 120 | 163 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ZAFIRA MK III (P12) (10.11-08.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 96 | 130 | Y 20 DTJ, A 20 DT, Z 20 DTJ |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.