Oil Sump, Steel

SKU K5507474

90,00 €
Zaproponuj swoją cenę

Informacje o produkcie

Długość: 43
Szerokość: 24
Wysokość: 14
Waga: 3.66 kg

Opis dostawcy (EN)

Oil Sump, Steel


CITROÃN C3 (09.09- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 11.09-09.16 70 95 8FP (EP3C)
1.60 16V 11.09-09.16 88 120 5FS (EP6C)
CITROÃN C3 PICASSO (12.08- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 12.08-12.15 70 95 8FS (EP3), 8FP (EP3C)
1.40 VTi 95 LPG 09.10-11.15 70 95 8FN (EP3)
1.60 02.09-07.15 88 120 5FW (EP6), 5FS (EP6C)
CITROÃN C4 (LC_) (11.04-12.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 THP 140 07.08-07.11 103 140 5FT (EP6DT)
1.60 THP 150 07.08-07.11 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 VTi 120 07.08-07.11 88 120 5FW (EP6)
CITROÃN C4 COUPE (LA_) (11.04-12.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 THP 150 07.08-07.11 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 VTi 120 07.08-07.11 88 120 5FW (EP6)
CITROÃN C4 GRAND PICASSO (UA_) (10.06-12.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 16V 10.08-08.13 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 THP 140 07.08-12.10 103 140 5FT (EP6DT)
1.60 THP 155 09.10-08.13 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 VTi 120 07.08-08.13 88 120 5FW (EP6), 5FS (EP6C)
CITROÃN C4 PICASSO (UD_) (10.06-12.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 16V 07.08-08.13 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 THP 140 07.08-08.13 103 140 5FT (EP6DT)
1.60 THP 155 09.10-08.13 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 VTi 120 07.08-08.13 88 120 5FW (EP6)
CITROÃN DS3 (11.09-12.16)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 04.10-07.15 70 95 8FP (EP3C)
1.40 VTi 95 LPG 08.12-07.15 70 95 8FR (EP3C)
1.40 VTi 98 11.09-07.15 72 98 8FR (EP3C)
1.60 16V 04.10-07.15 115 156 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT)
1.60 16V 04.10-07.15 88 120 5FS (EP6C)
1.60 Racing 02.11-07.15 149 203 5FF (EP6DTS)
1.60 Racing 02.11-07.15 152 207 5FD (EP6DTS)
1.60 THP 165 10.14-06.15 121 165 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT)
MINI MINI (R56) (11.05-01.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
Cooper 09.06-11.13 85 115 N12 B16 A, N16 B16 A
Cooper 09.09-11.13 90 122 N12 B16 A, N16 B16 A
Cooper S 01.12-11.13 147 200 N18 B16 A
Cooper S 03.10-11.13 120 163 N18 B16 A
One 03.10-11.13 55 75 N16 B16 A
One 03.10-11.13 72 98 N16 B16 A
MINI MINI CLUBMAN (R55) (10.06-12.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 08.07-07.10 128 174 N14 B16 A, N14 B16 AB
1.60 10.07-06.14 120 163 N18 B16 A, N14 B16 AB
1.60 10.07-12.13 88 120 N12 B16 A, N16 B16 A
Cooper 03.10-06.14 85 115 N16 B16 A
Cooper 03.10-06.14 90 122 N16 B16 A
Cooper S 03.10-06.14 135 184 N18 B16 A
Cooper S 03.10-06.14 147 200 N18 B16 A
John Cooper Works 10.08-02.10 141 192 N14 B16 AB
John Cooper Works 11.07-06.14 155 211 N18 B16 C, N14 B16 C
One 03.10-06.14 72 98 N16 B16 A
MINI MINI CONVERTIBLE (R57) (10.07-06.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
Cooper 03.10-06.15 90 122 N16 B16 A
Cooper 12.08-06.15 85 116 N12 B16 A, N16 B16 A
Cooper 12.08-07.10 88 120 N12 B16 A
Cooper S 02.10-06.15 135 184 N18 B16 A
Cooper S 02.10-06.15 147 200 N18 B16 A
Cooper S 10.07-06.15 120 163 N14 B16 A, N18 B16 A
Cooper S 12.08-07.10 128 174 N14 B16 A, N14 B16 AB
John Cooper Works 08.08-05.15 155 211 N18 B16 C, N14 B16 C
One 09.09-06.15 72 98 N16 B16 A
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.10-10.16)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
Cooper 08.10-10.16 85 115 N16 B16 A
Cooper 08.10-10.16 88 120 N16 B16 A
COOPER 08.10-10.16 90 122 N16 B16 A
Cooper ALL4 11.12-10.16 90 122 N16 B16 A
Cooper ALL4 11.12-10.16 90 122 N18 B16 A
Cooper S 07.14-10.16 140 190 N18 B16 A
COOPER S 08.10-10.16 135 184 N18 B16 A
Cooper S 08.10-10.16 147 200 N18 B16 A
Cooper S ALL4 07.14-10.16 140 190 N18 B16 A
Cooper S ALL4 08.10-10.16 120 163 N18 B16 A
COOPER S ALL4 08.10-10.16 135 184 N18 B16 A
Cooper S JCW 11.12-10.16 160 218 N18 B16 C
ONE 08.10-10.16 72 98 N16 B16 A
MINI MINI PACEMAN (R61) (03.12-10.16)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
Cooper 04.12-09.16 88 120 N16 B16 A
Cooper 04.12-09.16 90 122 N16 B16 A
Cooper ALL4 07.13-09.16 90 122 N16 B16 A
Cooper ALL4 11.12-09.16 90 122 N18 B16 A
Cooper S 07.14-09.16 140 190 N18 B16 A
Cooper S 11.12-10.16 135 184 N18 B16 A
Cooper S ALL4 03.12-09.16 120 163 N18 B16 A
Cooper S ALL4 03.12-09.16 135 184 N18 B16 A
Cooper S ALL4 03.12-09.16 140 190 N18 B16 A
John Cooper Works 03.13-10.16 160 218 N18 B16 C
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) (02.06-12.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 06.07-10.13 70 95 8FS (EP3), EP3C, EP3
1.60 16V RC 02.07-12.12 128 174 5FY (EP6DTS)
1.60 16V Turbo 02.06-10.13 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 16V Turbo 10.09-12.12 115 156 5FR (EP6DT)
1.60 16V VTi 02.07-12.12 88 120 EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6)
PEUGEOT 207 CC (WD_) (02.07-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 16V 02.07-10.13 88 120 EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6)
1.60 16V Turbo 02.07-12.12 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 16V Turbo 10.09-12.13 115 156 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT)
PEUGEOT 207 SW (WK_) (02.07-12.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 06.07-10.13 70 95 8FS (EP3), 8FP (EP3C)
1.40 16V 11.09-12.12 72 98 8FR (EP3C)
1.60 16V 06.07-10.13 88 120 EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6)
1.60 16V RC 02.07-12.12 128 174 5FY (EP6DTS)
1.60 16V Turbo 02.07-12.12 110 150 5FX (EP6DT)
PEUGEOT 3008 (05.09-12.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 THP 06.09-08.16 110 150 5FX (EP6DT), 5FE (EP6CDTMD), 5FE (EP6CDTM)
1.60 THP 06.09-08.16 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 Turbo 05.14-08.16 121 165 5GZ (EP6FDT)
1.60 VTi 06.09-08.16 88 120 EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6)
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) (09.07-12.16)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 09.07-10.14 70 95 8FS (EP3), EP3
1.40 16V 12.09-10.14 72 98 8FR (EP3)
1.60 16V 03.08-10.14 128 174 5FY (EP6DTS)
1.60 16V 09.07-10.14 103 140 5FT (EP6DT)
1.60 16V 09.07-10.14 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 16V 09.07-10.14 88 120 5FS (EP6C), 5FW (EP6), 5FS (EP6C M)
1.60 16V 10.09-10.14 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 GTi 07.10-10.14 147 200 5FY (EP6CDTX)
PEUGEOT 308 CC (02.09-12.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 16V 06.09-12.14 103 140 5FT (EP6DT)
1.60 16V 06.09-12.14 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 16V 06.09-12.14 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 16V 06.09-12.14 88 120 EP6
1.60 THP 10.10-12.14 147 200 5FY (EP6CDTX)
PEUGEOT 308 SW (09.07-10.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 09.07-10.14 70 95 8FS (EP3)
1.40 16V 12.09-10.14 72 98 8FR (EP3C)
1.60 16V 03.08-10.14 128 174 5FY (EP6DTS)
1.60 16V 09.07-10.14 103 140 5FT (EP6DT)
1.60 16V 09.07-10.14 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 16V 09.07-10.14 88 120 5FS (EP6C), 5FW (EP6)
1.60 16V 10.09-10.14 115 156 5FV (EP6CDT)
PEUGEOT 5008 (06.09-03.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 02.12-03.17 120 163 5GZ (EP6FDT)
1.60 16V 09.09-03.17 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 16V 09.09-03.17 88 120 EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6)
1.60 THP 150 02.12-03.17 110 150 5FX (EP6DT)
1.60 THP 165 02.12-03.17 121 165 5GZ (EP6FDT)
PEUGEOT 508 (11.10-12.18)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 01.12-12.18 120 163 5GZ (EP6FDT)
1.60 09.11-12.18 121 165 5GZ (EP6FDT)
1.60 THP 11.10-12.18 110 150 5FN (EP6CDT)
1.60 THP 11.10-12.18 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 VTi 11.10-12.18 85 116 5FH (EP6C)
1.60 VTi 11.10-12.18 88 120 5FS (EP6C)
PEUGEOT 508 SW (11.10-12.18)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 02.12-12.18 121 165 5GZ (EP6FDT)
1.60 THP 11.10-12.18 110 150 5FN (EP6CDT), 5FE (EP6CDTM)
1.60 THP 11.10-12.18 115 156 5FV (EP6CDT)
1.60 VTi 11.10-12.18 85 116 5FH (EP6C)
1.60 VTi 11.10-12.18 88 120 5FS (EP6C)

Dostawa dóbr

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.