Informacje o produkcie
Długość: 61
Szerokość: 25
Wysokość: 7
Waga: 1.66 kg
Opis dostawcy (EN)
Window Regulator, without electric motor, Electric, Right Front
DACIA DUSTER (04.10-01.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TCe 125 | 10.13-01.18 | 92 | 125 | H5F 404, H5F 408 |
|
||
1.20 TCe 125 4x4 | 06.15-01.18 | 92 | 125 | H5F 410 |
|
||
1.50 dCi | 04.10-01.18 | 63 | 86 | K9K 796, K9K 830 |
|
||
1.50 dCi | 06.10-01.18 | 79 | 107 | K9K 896, K9K 898 |
|
||
1.50 dCi | 08.13-01.18 | 80 | 109 | K9K 858, K9K 856, K9K 666, K9K 658, K9K 667 |
|
||
1.50 dCi | 08.13-01.18 | 81 | 110 | K9K 898, K9K 858, K9K 856, K9K 658 |
|
||
1.50 dCi | 10.10-01.18 | 66 | 90 | K9K 892, K9K 884, K9K 612, K9K 626 |
|
||
1.50 dCi 4x4 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | K9K 898, K9K 858, K9K 856, K9K 658 |
|
||
1.50 dCi 4x4 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | K9K 894, K9K 884 |
|
||
1.50 dCi 4x4 | 10.10-01.18 | 81 | 110 | K9K 896, K9K 898, K9K 858, K9K 856 |
|
||
1.60 16V | 04.10-01.18 | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 694, K4M 842, K4M 896 |
|
||
1.60 16V 4x4 | 06.10-01.18 | 77 | 105 | K4M 606 |
|
||
1.60 16V Flexifuel | 08.10-01.18 | 77 | 105 | K4M 696 |
|
||
1.60 16V LPG | 04.11-01.18 | 77 | 105 | K4M 616, K4M 642 |
|
||
1.60 SCe 115 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | H4M 438, H4M 738 |
|
||
1.60 SCe 115 4x4 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | H4M 430, H4M 730, H4M 738 |
|
||
1.60 SCe 115 LPG | 06.15-01.18 | 84 | 115 | H4M 740 |
|
||
DACIA DUSTER BOX (04.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TCe 125 4x4 | 10.13-. | 92 | 125 | H5F 410 |
|
||
1.50 dCi | 04.11-. | 66 | 90 | K9K 892, K9K 884 |
|
||
1.50 dCi | 04.13-. | 80 | 109 | K9K 856, K9K 666 |
|
||
1.50 dCi 4x4 | 04.11-. | 66 | 90 | K9K 894, K9K 884 |
|
||
1.50 dCi 4x4 | 04.13-. | 80 | 109 | K9K 858, K9K 658 |
|
||
1.60 16V | 04.11-. | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 606, K4M 694, K4M 842 |
|
||
1.60 16V 4x4 | 04.11-. | 77 | 105 | K4M 606 |
|
||
1.60 16V Hi-Flex | 04.11-. | 77 | 105 | K4M 696 |
|
||
1.60 SCe 115 | 06.15-. | 84 | 115 | H4M 738 |
|
||
1.60 SCe 115 4x4 | 06.15-01.18 | 84 | 115 | H4M 730, H4M 738 |
|
||
1.60 SCe 115 LPG | 06.15-01.18 | 84 | 115 | H4M 738 |
|
||
DACIA SANDERO (06.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 Hi-Flex | 01.11-12.12 | 56 | 76 | D4D 760 |
|
||
1.20 16V | 11.08-. | 55 | 75 | D4F 732 |
|
||
1.20 16V Bifuel | 11.08-. | 55 | 75 | D4F 732 |
|
||
1.40 | 06.08-. | 55 | 75 | K7J 710, K7J 714 |
|
||
1.40 MPI LPG | 01.09-. | 53 | 72 | K7J 714 |
|
||
1.50 dCi | 05.10-. | 55 | 75 | K9K 892 |
|
||
1.50 dCi | 05.10-. | 65 | 88 | K9K 892 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-. | 48 | 65 | K9K 790 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-. | 50 | 68 | K9K 792 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-. | 63 | 86 | K9K 796 |
|
||
1.60 | 06.08-. | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 |
|
||
1.60 16V | 07.11-. | 77 | 105 | K4M 690, K4M 694 |
|
||
1.60 16V Bifuel | 01.11-. | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 694 |
|
||
1.60 Hi-Flex (BS1H) | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 732 |
|
||
1.60 LPG | 05.10-10.12 | 62 | 84 | K7M 818 |
|
||
1.60 LPG | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 718 |
|
||
1.60 LPG (BS03) | 01.11-12.12 | 60 | 82 | K7M 818 |
|
||
1.60 MPI 85 | 05.10-06.13 | 62 | 84 | K7M 800, K7M 818 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.