Window Regulator, 4-dr, without electric motor, Electric, Right Front
SKU K78021802
Informacje o produkcie
Długość: 62
Szerokość: 12
Wysokość: 33
Waga: 2.02 kg
Opis dostawcy (EN)
Window Regulator, 4-dr, without electric motor, Electric, Right Front
TESLA MODEL 3 (5YJ3) (01.17- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
EV | 01.17-. | 192 | 261 | 3D1, 3D6 |
|
||
EV | 02.19-. | 225 | 306 | 3D1 |
|
||
EV | 03.19-. | 220 | 299 | 3D6 |
|
||
EV | 03.20-. | 208 | 283 | 3D5 |
|
||
EV | 04.19-. | 175 | 238 | 3D6 |
|
||
EV | 04.20-. | 202 | 275 | 3D1 |
|
||
EV | 07.21-. | 357 | 485 | 3D3, 3D6 |
|
||
EV | 12.19-. | 239 | 325 | 3D1 |
|
||
EV AWD | 02.19-. | 355 | 482 | 3D1, 3D3 |
|
||
EV AWD | 02.24-. | 288 | 392 |
|
|||
EV AWD | 03.19-. | 324 | 441 | 3D1, 3D3 |
|
||
EV AWD | 03.22-. | 153 | 208 | 3D3, 3D6 |
|
||
EV AWD | 06.19-. | 350 | 476 | 3D3, 3D5 |
|
||
EV AWD | 06.19-. | 360 | 490 | 3D1, 3D3 |
|
||
EV AWD | 12.19-. | 361 | 491 | 3D3, 3D5 |
|
||
EV AWD | 12.20-. | 366 | 498 | 3D3, 3D5 |
|
||
EV Fire-hjulstrukket | 06.18-. | 258 | 351 | 3D3, 3D7, 3D5 |
|
||
EV Perfomance AWD | 02.22-. | 393 | 534 | 3D3, 3D5 |
|
||
EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 06.18-. | 340 | 462 | 3D1, 3D3, 3D6 |
|
||
EV Performance AWD | 01.21-. | 339 | 461 | 3D1, 3D3 |
|
||
EV Performance AWD | 12.19-. | 377 | 513 | 3D3, 3D5 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.