Informacje o produkcie
Długość: 107
Szerokość: 82
Wysokość: 32
Waga: 3.6 kg
Opis dostawcy (EN)
Wing, Right Front, with holes for trim/protective strip, with hole for direction indicator
DACIA SANDERO (06.08- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 Hi-Flex | 01.11-12.12 | 56 | 76 | D4D 760 |
|
||
1.20 16V | 11.08-. | 55 | 75 | D4F 732 |
|
||
1.20 16V Bifuel | 11.08-. | 55 | 75 | D4F 732 |
|
||
1.40 | 06.08-. | 55 | 75 | K7J 710, K7J 714 |
|
||
1.40 MPI LPG | 01.09-. | 53 | 72 | K7J 714 |
|
||
1.50 dCi | 05.10-. | 55 | 75 | K9K 892 |
|
||
1.50 dCi | 05.10-. | 65 | 88 | K9K 892 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-. | 48 | 65 | K9K 790 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-. | 50 | 68 | K9K 792 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-. | 63 | 86 | K9K 796 |
|
||
1.60 | 06.08-. | 64 | 87 | K7M 710, K7M 718 |
|
||
1.60 16V | 07.11-. | 77 | 105 | K4M 690, K4M 694 |
|
||
1.60 16V Bifuel | 01.11-. | 77 | 105 | K4M 690, K4M 696, K4M 694 |
|
||
1.60 Hi-Flex (BS1H) | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 732 |
|
||
1.60 LPG | 05.10-10.12 | 62 | 84 | K7M 818 |
|
||
1.60 LPG | 06.08-12.12 | 64 | 87 | K7M 718 |
|
||
1.60 LPG (BS03) | 01.11-12.12 | 60 | 82 | K7M 818 |
|
||
1.60 MPI 85 | 05.10-06.13 | 62 | 84 | K7M 800, K7M 818 |
|
Dostawa dóbr
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.