Axle Beam, 2WD, Rear Axle

SKU K0922006

392,00 €
Ofereça seu preço

Informação do produto

Comprimento: 106
Largura: 50
Altura: 26
Peso: 14.1 kg

Descrição do fornecedor (EN)

Axle Beam, 2WD, Rear Axle


DODGE CALIBER (06.06- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.80 06.06-12.09 110 150 EBA
2.00 06.06-. 115 156 ECN
2.00 CRD 06.06-. 103 140 ECD, ECE
2.00 CRD 06.06-11.11 100 136 ECD
2.00 CRD 06.06-11.11 88 120 ECD
2.20 CRD 07.10-11.11 120 163 ENE
2.40 10.06-. 125 170 ED3
2.40 10.06-. 126 172 ED3
2.40 Turbo 12.07-. 217 295 ED4
JEEP COMPASS (08.06- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 05.11-. 115 156 ECN
2.00 08.06-. 118 160 ECN
2.00 CRD 09.06-. 103 140 ECE
2.00 D 08.06-. 103 140 ECD, ECE
2.20 CRD 05.11-. 100 136 ENE
2.40 08.06-. 125 170 ED3, EDG, ERZ
2.40 09.06-. 125 170 ED3, ERZ
JEEP PATRIOT (02.07-12.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 01.11-12.17 115 156 ECN
2.00 CRD 02.07-12.17 103 140 ECD, ECE
2.00 TD 02.07-12.17 103 140 ECD, ECE
2.20 CRD 01.11-12.17 100 136 ENE
2.20 CRD 01.11-12.17 120 163 ENE
2.40 01.08-12.17 125 170 ED3, EDG
2.40 06.09-12.17 125 170 ED3, EDG
2.40 Eco + 07.08-12.17 125 170 ED3

Entrega de mercadorias

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.