Informação do produto
Comprimento: 159
Largura: 120
Altura: 10
Peso: 15.3 kg
Descrição do fornecedor (EN)
Bonnet, Steel
SKODA FABIA (NJ3) (08.14-06.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.14-06.21 | 44 | 60 | CHYA, CHYE |
|
||
1.00 | 08.14-06.21 | 55 | 75 | CHYB |
|
||
1.00 TSI | 08.14-06.21 | 70 | 95 | CHZB, DKLD |
|
||
1.00 TSI | 08.14-06.21 | 81 | 110 | CHZC, DKRC |
|
||
1.20 TSI | 08.14-06.21 | 66 | 90 | CJZC |
|
||
1.20 TSI | 08.14-06.21 | 81 | 110 | CJZD |
|
||
1.40 TDI | 05.15-06.21 | 55 | 75 | CUSA |
|
||
1.40 TDI | 08.14-06.21 | 66 | 90 | CUSB |
|
||
1.40 TDI | 08.14-06.21 | 77 | 105 | CUTA |
|
||
1.40 TSI R5 | 02.18-06.21 | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.60 | 01.15-06.21 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
SKODA FABIA ESTATE (NJ5) (08.14-12.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 10.14-12.22 | 44 | 60 | CHYA, CHYE |
|
||
1.00 | 10.14-12.22 | 55 | 75 | CHYB |
|
||
1.00 TSI | 08.14-12.22 | 70 | 95 | CHZB, DKLD |
|
||
1.00 TSI | 08.14-12.22 | 81 | 110 | CHZC, DKRC |
|
||
1.20 TSI | 10.14-12.22 | 66 | 90 | CJZC |
|
||
1.20 TSI | 10.14-12.22 | 81 | 110 | CJZD |
|
||
1.40 TDI | 05.15-12.22 | 55 | 75 | CUSA |
|
||
1.40 TDI | 10.14-12.22 | 66 | 90 | CUSB |
|
||
1.40 TDI | 10.14-12.22 | 77 | 105 | CUTA |
|
||
1.60 | 01.15-12.22 | 81 | 110 | CWVA |
|
Entrega de mercadorias
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.