Informação do produto
Comprimento: 30
Largura: 23
Altura: 14
Peso: 0.52 kg
Descrição do fornecedor (EN)
Front Fog Light, 5-drs, Left Front, H8
KIA CEE`D SPORTSWAGON (09.12-07.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 09.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | 07.2015 |
|
|
1.40 CVVT | 09.12-07.15 | 73 | 100 | G4FA | 07.2015 |
|
|
1.40 LPG | 01.13-07.18 | 72 | 98 | G4FA | 07.2015 |
|
|
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB | 07.2015 |
|
|
1.60 CRDi | 09.12-07.15 | 94 | 128 | D4FB | 07.2015 |
|
|
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 95 | 130 | G4FC | 07.2015 |
|
|
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 96 | 131 | G4FC | 07.2015 |
|
|
1.60 GDI | 09.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD | 07.2015 |
|
|
KIA CEED (05.12-07.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi 90 | 05.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | 07.2015 |
|
|
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 66 | 90 | G4FA | 07.2015 |
|
|
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 73 | 100 | G4FA | 07.2015 |
|
|
1.60 CRDi 128 | 05.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB | 07.2015 |
|
|
1.60 CVVT | 01.13-07.18 | 95 | 130 | G4FC | 07.2015 |
|
|
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 96 | 131 | G4FC | 07.2015 |
|
|
1.60 GDI | 05.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD | 07.2015 |
|
|
1.60 GT | 06.13-07.18 | 150 | 204 | G4FJ | 07.2015 |
|
Entrega de mercadorias
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.