Licence Plate Light, LED, Smooth, LED Colour: white-transparent
SKU K35290855
Informação do produto
Comprimento: 6
Largura: 6
Altura: 6
Peso: 0.03 kg
Descrição do fornecedor (EN)
Licence Plate Light, LED, Smooth, LED Colour: white-transparent
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) (01.07-01.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 CDI | 04.10-03.14 | 88 | 120 | OM 651.913 |
|
||
C 180 CGI (204.031) | 01.08-01.14 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 CGI (204.249) | 01.07-01.14 | 115 | 156 | M 271.820 |
|
||
C 180 Kompressor | 01.08-01.14 | 115 | 156 | M 271.910 |
|
||
C 180 Kompressor (204.046) | 01.07-01.14 | 115 | 156 | M 271.952 |
|
||
C 200 | 05.11-01.14 | 137 | 186 | M 271.820 |
|
||
C 200 CDI | 11.09-03.14 | 100 | 136 | OM 651.913 |
|
||
C 200 CDI (204.007) | 01.07-12.09 | 100 | 136 | OM 646.811, OM 646.812 |
|
||
C 200 CGI | 01.07-01.14 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
C 200 Kompressor (204.041) | 01.07-01.14 | 135 | 184 | M 271.950 |
|
||
C 220 CDI | 01.07-11.08 | 120 | 163 | OM 646.811 |
|
||
C 220 CDI | 10.08-01.14 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI (204.002) | 12.08-01.14 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI (204.008) | 01.07-11.08 | 125 | 170 | OM 646.811 |
|
||
C 220 CDI 4-matic (204.084) | 02.13-01.14 | 125 | 170 | OM 651.912 |
|
||
C 230 (204.052) | 01.07-01.14 | 150 | 204 | M 272.921 |
|
||
C 230 4-matic (204.085) | 07.07-01.14 | 150 | 204 | M 272.911 |
|
||
C 250 CDI | 08.08-01.14 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
C 250 CDI 4-matic | 01.11-01.14 | 150 | 204 | OM 651.912 |
|
||
C 250 CGI | 07.09-01.14 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
C 280 (204.054) | 01.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.947 |
|
||
C 280 4-matic (204.081) | 07.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.948 |
|
||
C 300 | 07.09-01.14 | 170 | 231 | M 272.947 |
|
||
C 300 (204.055) | 02.11-01.14 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
C 300 4-matic | 07.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.948 |
|
||
C 300 4-matic (204.080) | 02.11-01.14 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
C 300 CDI 4-matic | 01.11-01.14 | 170 | 231 | OM 642.832 |
|
||
C 320 CDI (204.022) | 01.07-01.14 | 165 | 224 | OM 642.960 |
|
||
C 320 CDI 4-matic (204.089) | 07.07-01.14 | 165 | 224 | OM 642.961 |
|
||
C 350 | 01.11-01.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
C 350 (204.056) | 01.07-01.14 | 200 | 272 | M 272.961 |
|
||
C 350 4-matic | 01.11-01.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
C 350 4-matic (204.087) | 07.07-01.14 | 200 | 272 | M 272.971 |
|
||
C 350 CDI | 06.11-01.14 | 195 | 265 | OM 642.834 |
|
||
C 350 CDI | 07.09-01.14 | 165 | 224 | OM 642.960 |
|
||
C 350 CDI (204.025) | 10.09-01.14 | 170 | 231 | OM 642.830 |
|
||
C 350 CDI 4-matic | 07.09-01.14 | 165 | 224 | OM 642.961 |
|
||
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 10.09-01.14 | 170 | 231 | OM 642.832 |
|
||
C 350 CGI | 09.08-01.14 | 215 | 292 | M 272.982 |
|
||
C 63 AMG | 02.08-01.14 | 336 | 457 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG | 02.08-01.14 | 373 | 507 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG | 07.10-01.14 | 383 | 520 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG (204.077) | 02.08-01.14 | 358 | 487 | M 156.985 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) (07.13-02.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG C 43 4-matic (205.064) | 04.16-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
AMG C 43 4-matic (205.064) | 05.18-05.21 | 287 | 390 | M 276.823 |
|
||
C 160 (205.044) | 04.15-11.19 | 95 | 129 | M 274.910 |
|
||
C 160 (205.075) | 06.19-05.21 | 95 | 129 | M 264.915 |
|
||
C 180 (205.040) | 03.14-03.21 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 (205.040) | 10.18-03.21 | 110 | 150 | M 274.910 |
|
||
C 180 (205.076) | 06.19-05.21 | 115 | 156 | M 264.915 |
|
||
C 180 BlueTEC (205.036) | 05.14-05.18 | 85 | 116 | OM 626.951 |
|
||
C 180 d (205.000) | 05.18-05.21 | 90 | 122 | OM 654.916 |
|
||
C 200 (205.042) | 12.13-08.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 4-matic (205.043) | 04.15-08.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 4-matic (205.079) | 08.19-05.21 | 150 | 204 | M 264.920 |
|
||
C 200 BlueTEC (205.037) | 05.14-05.18 | 100 | 136 | OM 626.951 |
|
||
C 200 d (205.001) | 05.18-05.21 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
C 200 d (205.007) | 10.15-05.18 | 100 | 136 | OM 651.921 |
|
||
C 200 d (205.011) | 05.18-11.18 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
C 200 EQ Boost (205.077) | 04.18-06.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 04.18-05.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.003) | 03.14-05.16 | 120 | 163 | OM 651.921 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.004) | 02.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d (205.014) | 05.18-05.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.005) | 04.15-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.015) | 05.18-05.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 250 BlueTEC (205.008) | 02.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) | 02.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 CGI (205.045) | 03.14-05.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
C 300 (205.048) | 09.15-08.18 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
C 300 (205.083) | 05.18-05.21 | 183 | 249 | M 264.920 |
|
||
C 300 (205.083) | 05.18-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 4-matic (205.049) | 12.13-08.18 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
C 300 4-matic (205.084) | 05.18-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) | 05.14-05.18 | 170 | 231 | OM 651.921 |
|
||
C 300 d (205.018) | 06.18-05.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 d 4-matic (205.019) | 06.18-05.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 de (205.013) | 05.19-05.21 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
C 300 e (205.053) | 07.19-05.21 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
C 300 EQ Boost (205.083) | 05.19-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 05.19-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 350 e (205.047) | 02.15-08.18 | 205 | 279 | M 274.920 |
|
||
C 400 4-matic (205.066) | 10.14-11.20 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
C 450 AMG 4-matic (205.064) | 04.15-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
C 63 AMG (205.086) | 10.14-05.21 | 350 | 476 | M 177.980 |
|
||
C 63 S AMG (205.087) | 10.14-05.21 | 375 | 510 | M 177.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S205) (09.14-02.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG C 43 4-matic (205.264) | 04.16-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
AMG C 43 4-matic (205.264) | 05.18-02.21 | 287 | 390 | M 276.823 |
|
||
C 160 (205.244) | 04.15-11.19 | 95 | 129 | M 274.910 |
|
||
C 160 (205.275) | 06.19-11.19 | 95 | 129 | M 264.915 |
|
||
C 180 (205.240) | 09.14-08.20 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 (205.276) | 06.19-02.21 | 115 | 156 | M 264.915 |
|
||
C 180 BlueTEC (205.236) | 09.14-05.18 | 85 | 116 | OM 626.951 |
|
||
C 180 d (205.200) | 05.18-02.21 | 90 | 122 | OM 654.916 |
|
||
C 200 (205.242) | 09.14-05.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 4-matic (205.243) | 04.15-05.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 BlueTEC (205.237) | 09.14-05.18 | 100 | 136 | OM 626.951 |
|
||
C 200 d (205.201) | 05.18-02.21 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
C 200 d (205.207) | 10.15-05.18 | 100 | 136 | OM 651.921 |
|
||
C 200 d (205.211) | 05.18-11.18 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
C 200 EQ Boost (205.277) | 04.18-02.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 04.18-02.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.204) | 09.14-05.18 | 120 | 163 | OM 651.921 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.204) | 09.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d (205.214) | 04.18-02.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.205) | 04.15-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.215) | 05.18-02.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 250 (205.245) | 09.14-05.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
C 250 BlueTEC (205.208) | 09.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) | 10.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 300 (205.248) | 09.15-05.18 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
C 300 (205.283) | 05.18-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 4-matic (205.284) | 05.18-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) | 10.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 300 d (205.218) | 06.18-02.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 d 4-matic (205.219) | 06.18-02.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 de (205.213) | 05.19-02.21 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
C 300 e (205.253) | 07.19-02.21 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
C 300 EQ Boost (205.283) | 05.19-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | 05.19-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 350 e (205.247) | 02.15-05.18 | 205 | 279 | M 274.920 |
|
||
C 400 4-matic (205.266) | 10.14-02.21 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
C 450 AMG 4-matic (205.264) | 04.15-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
C 63 AMG (205.286) | 10.15-02.21 | 350 | 476 | M 177.980 |
|
||
C 63 S AMG (205.287) | 10.15-02.21 | 375 | 510 | M 177.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ CLS (C218) (01.11-12.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
250 CDI | 04.11-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
350 | 01.11-08.14 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
350 CDI | 01.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.853, OM 642.852 |
|
||
350 CDI 4-matic (218.393) | 09.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.854, OM 642.858 |
|
||
500 | 02.11-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
500 4-matic (218.391) | 09.11-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
63 AMG | 01.11-12.17 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 |
|
||
63 AMG (218.374) | 01.11-12.17 | 410 | 558 | M 157.980, M 157.981 |
|
||
CLS 220 BlueTEC (218.301) | 05.14-12.17 | 120 | 163 | OM 651.924 |
|
||
CLS 220 BlueTEC (218.301) | 05.14-12.17 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
CLS 220 BlueTEC (218.301) | 05.14-12.17 | 130 | 177 | OM 651.924 |
|
||
CLS 250 BlueTEC 4-matic (218.397) | 05.14-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
CLS 350 BlueTEC (218.326) | 02.13-12.17 | 185 | 252 | OM 642.853, OM 642.852 |
|
||
CLS 350 BlueTEC (218.326) | 06.14-12.17 | 190 | 258 | OM 642.853, OM 642.852 |
|
||
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) | 02.13-12.17 | 185 | 252 | OM 642.854, OM 642.858 |
|
||
CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.15-12.17 | 190 | 258 | OM 642.854, OM 642.858 |
|
||
CLS 400 (218.361) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
CLS 400 (218.365) | 05.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
CLS 400 4-matic (218.367) | 05.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
CLS 400 4-matic (218.368) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
CLS 63 AMG (218.375) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 05.13-12.17 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) (01.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 180 (212.040) | 08.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
E 200 (212.034) | 01.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CDI | 01.09-12.15 | 100 | 136 | OM 651.925 |
|
||
E 200 CGI | 08.09-12.15 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
E 200 NGT (204.041) | 03.11-12.15 | 120 | 163 | M 271.958 |
|
||
E 200 NGT (212.035) | 07.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.920 |
|
||
E 220 BlueTEC (212.001) | 05.14-12.15 | 130 | 177 | OM 651.924 |
|
||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 01.15-12.15 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
E 220 CDI | 01.09-12.15 | 120 | 163 | OM 651.924 |
|
||
E 220 CDI | 01.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
E 250 (212.036) | 01.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CDI 4-matic (212.082) | 01.11-12.15 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CGI | 01.09-12.15 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 (212.054) | 01.09-12.13 | 170 | 231 | M 272.952 |
|
||
E 300 BlueEfficiency (212.055) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 BlueEfficiency 4-matic (212.080) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 CDI (212.020) | 03.11-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 |
|
||
E 300 CDI (212.020) | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 |
|
||
E 300 Hybrid (212.098) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 350 (212.056) | 01.09-12.13 | 200 | 272 | M 272.980 |
|
||
E 350 4-matic | 01.09-08.11 | 200 | 272 | M 272.977 |
|
||
E 350 BlueTEC | 01.09-12.15 | 155 | 211 | OM 642.850 |
|
||
E 350 BlueTEC | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC (212.026) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.858 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.858 |
|
||
E 350 CDI | 01.09-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850 |
|
||
E 350 CDI (212.023) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.852 |
|
||
E 350 CDI 4-matic (212.089, 212.093) | 09.09-08.11 | 170 | 231 | OM 642.856 |
|
||
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.858 |
|
||
E 350 CGI | 01.09-08.11 | 215 | 292 | M 272.982, M 272.983 |
|
||
E 400 (212.061) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 400 (212.065) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 4-matic (212.067) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 4-matic (212.099) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 500 | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 |
|
||
E 500 | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 500 4-matic | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.970 |
|
||
E 500 4-matic | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.074) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.075) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.077) | 12.09-12.15 | 386 | 525 | M 156.985 |
|
||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG 4-matic (212.092) | 01.13-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
E350 (212.059) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
E350 4-matic (212.088) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (01.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG E 43 4-matic (213.064) | 07.16-05.18 | 295 | 401 | M 276.823 |
|
||
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 04.18-10.23 | 320 | 435 | M 256.930 |
|
||
AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 01.17-11.21 | 420 | 571 | M 177.980 |
|
||
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 01.17-10.23 | 450 | 612 | M 177.980 |
|
||
E 180 (213.040) | 01.17-06.19 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
E 200 (213.042) | 01.16-02.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 (213.080) | 10.18-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 4-matic (213.043) | 07.16-06.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 d (213.012) | 11.18-08.23 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
E 200 d (213.013) | 07.16-06.20 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
E 200 EQ Boost (213.080) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 01.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 01.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 10.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 10.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 250 (213.045) | 07.16-10.23 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 300 (213.048) | 02.19-10.23 | 190 | 258 | M 274.920, M 264.920 |
|
||
E 300 (213.048) | 07.16-06.20 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
E 300 (213.083) | 04.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 300 4-matic (213.049) | 09.16-06.20 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
E 300 d (213.008) | 12.17-06.20 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de (213.016) | 10.18-10.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de 4-matic (213.011) | 06.20-08.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 e (213.053) | 11.18-10.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 e 4-matic (213.054) | 07.20-10.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 EQ Boost (213.083) | 06.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 350 d (213.022) | 08.18-06.20 | 210 | 286 | OM 656.929 |
|
||
E 350 d (213.033) | 01.16-05.18 | 190 | 258 | OM 642.855 |
|
||
E 350 d 4-matic (213.034) | 06.17-05.18 | 190 | 258 | OM 642.873 |
|
||
E 350 e (213.050) | 07.16-06.19 | 210 | 286 | M 274.920 |
|
||
E 350 e (213.050) | 09.16-06.19 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 350 EQ Boost (213.085) | 08.18-10.23 | 220 | 299 | M 264.920 |
|
||
E 400 4-matic (213.066) | 06.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
E 400 4-matic (213.071) | 07.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.853 |
|
||
E 400 d (213.020) | 12.18-06.20 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.023) | 04.18-10.23 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.023) | 06.20-10.23 | 243 | 330 | OM 656.929 |
|
||
E 450 4-matic (213.068) | 08.18-06.20 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 07.20-10.23 | 270 | 367 | M 256.930 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS CONVERTIBLE (A207) (01.10-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (207.434) | 03.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CGI (207.448) | 01.10-12.16 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
E 220 BlueTEC (207.401) | 05.14-12.16 | 130 | 177 | OM 651.911 |
|
||
E 220 CDI (207.402) | 01.10-12.16 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
E 220 CDI (207.402) | 02.10-12.16 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
E 250 (207.436) | 06.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI (207.403) | 01.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
E 250 CGI (207.447) | 01.10-12.16 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 | 04.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
E 320 (207.462) | 07.14-12.16 | 200 | 272 | M 276.820 |
|
||
E 350 | 04.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
E 350 (207.356) | 03.10-12.11 | 200 | 272 | M 272.961, M 272.988 |
|
||
E 350 BlueTEC (207.426) | 05.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.838 |
|
||
E 350 BlueTEC (207.426) | 06.13-12.16 | 185 | 252 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CDI | 04.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CDI (207.422) | 01.10-12.11 | 170 | 231 | OM 642.836 |
|
||
E 350 CGI (207.457) | 01.10-12.14 | 215 | 292 | M 272.984, M 272.982 |
|
||
E 400 (207.461) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 400 (207.465) | 06.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 500 | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 500 (207.472) | 01.10-12.11 | 285 | 388 | M 273.966 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) (01.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (207.334) | 06.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CGI (207.348) | 01.10-12.16 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
E 220 BlueTEC (207.301) | 05.14-12.16 | 130 | 177 | OM 651.911 |
|
||
E 220 CDI | 02.10-12.14 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
E 220 CDI (207.302) | 01.10-12.16 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
E 250 (207.336) | 06.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
E 250 CGI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 | 04.11-06.16 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
E 320 (207.362) | 07.14-12.16 | 200 | 272 | M 276.820 |
|
||
E 350 | 04.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
E 350 (207.356) | 01.10-12.11 | 200 | 272 | M 272.961, M 272.988 |
|
||
E 350 4-matic (207.388) | 02.13-12.16 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
E 350 BlueTEC | 06.13-12.16 | 185 | 252 | OM 642.838 |
|
||
E 350 BlueTEC (207.326) | 05.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CDI | 01.09-06.11 | 170 | 231 | OM 642.836 |
|
||
E 350 CDI | 06.11-06.13 | 195 | 265 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CGI | 01.09-12.11 | 215 | 292 | M 272.984, M 272.982 |
|
||
E 400 | 06.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 (207.361) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 500 | 01.09-12.16 | 285 | 388 | M 273.966 |
|
||
E 500 | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S212) (08.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (212.234) | 11.12-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CDI | 11.09-12.16 | 100 | 136 | OM 651.925 |
|
||
E 200 CGI | 11.09-12.16 | 135 | 184 | M 271.860 |
|
||
E 220 BlueTEC | 05.15-12.16 | 130 | 177 | OM 651.924 |
|
||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 12.14-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
E 220 CDI | 11.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
E 220 CDI (212.202) | 08.09-08.14 | 120 | 163 | OM 651.924 |
|
||
E 250 (212.236) | 11.12-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI | 11.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CDI 4-matic (212.282) | 07.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CGI | 11.09-12.13 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 | 11.09-12.11 | 170 | 231 | M 272.952 |
|
||
E 300 (212.255) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 4-matic (212.280) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 CDI | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 |
|
||
E 300 CDI / BlueTEC (212.227) | 11.09-12.16 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 |
|
||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 350 (212.256) | 08.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.980 |
|
||
E 350 4-matic | 11.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.977 |
|
||
E 350 BlueTEC | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC (212.224) | 11.09-12.13 | 155 | 211 | OM 642.850 |
|
||
E 350 BlueTEC (212.226) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.858 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.852 |
|
||
E 350 CDI | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.850 |
|
||
