Informação do produto
Comprimento: 12
Largura: 12
Altura: 3
Peso: 0.3 kg
Descrição do fornecedor (EN)
Spring Seat, Upper section, Rear Axle Right, Rear Axle Left
OPEL ASTRA F (56_, 57_) (09.91-01.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 09.91-09.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-09.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 Si | 03.92-09.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.60 i | 03.92-09.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i 16V | 08.94-09.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.60 Si | 05.92-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE |
|
||
1.70 D | 03.92-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 D | 07.92-09.98 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 TD | 11.94-09.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TDS | 03.92-09.98 | 60 | 82 | 17 TD, 17 DT, X 17 DT |
|
||
1.80 i | 03.92-09.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 06.93-10.94 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
1.80 i 16V | 11.94-09.98 | 85 | 116 | C 18 XEL, X 18 XE, C 18 SEL |
|
||
2.00 i | 03.92-09.98 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 02.95-09.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
OPEL ASTRA F CONVERTIBLE (53_B) (03.93-03.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i 16V | 01.96-03.01 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 Si | 05.93-03.01 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.60 i | 01.96-03.01 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 i | 03.93-08.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.80 i 16V | 11.94-03.01 | 85 | 116 | C 18 XEL, X 18 XE |
|
||
2.00 i | 03.93-10.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
OPEL ASTRA F ESTATE (51_, 52_) (09.91-01.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 09.91-01.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-01.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.60 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i 16V | 08.94-01.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.60 Si | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE |
|
||
1.70 D | 07.92-01.98 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 11.94-01.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TDS | 12.91-01.98 | 60 | 82 | 17 DT, X 17 DT |
|
||
1.80 i | 09.91-01.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 06.93-01.98 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
1.80 i 16V | 07.94-01.98 | 85 | 116 | C 18 XEL, X 18 XE |
|
||
2.00 i | 09.91-07.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 02.95-01.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 16V | 03.93-01.98 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
OPEL ASTRA F HATCHBACK (53_, 54_, 58_, 59_) (09.91-10.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 09.91-01.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 09.96-02.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.60 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i 16V | 08.94-01.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.60 Si | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE |
|
||
1.70 D | 07.92-01.98 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 11.94-01.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TDS | 12.91-01.98 | 60 | 82 | 17 DT, X 17 DT |
|
||
1.80 i | 09.91-01.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 06.93-08.94 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-01.98 | 85 | 116 | C 18 XEL, X 18 XE |
|
||
2.00 GSI 16V | 09.91-01.98 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
2.00 i | 09.91-01.98 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 02.95-01.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
OPEL ASTRA F VAN (55_) (10.91-01.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 10.91-01.99 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.60 i | 02.93-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 10.91-02.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.70 D | 07.92-01.99 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 08.94-01.99 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
OPEL ASTRA G BOX (F70) (09.98-04.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.99-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-04.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 TD | 01.99-04.05 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
2.00 DI | 01.99-04.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
OPEL ASTRA G CONVERTIBLE (03.01-10.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.03-10.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 03.01-10.05 | 74 | 101 | Z 16 XE |
|
||
1.80 16V | 03.01-10.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V Turbo | 11.02-10.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 03.02-10.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-10.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-10.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G ESTATE (F35_) (02.98-07.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 02.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.00-07.04 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.40 16V | 06.98-07.04 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-07.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 12.02-05.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 02.98-07.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 CNG | 03.03-07.04 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-05.04 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-07.04 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-07.04 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 02.98-07.04 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 02.98-07.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-07.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.02-07.04 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-07.04 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-07.04 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-07.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) (02.98-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 02.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.00-01.05 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.40 | 09.07-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 16V | 02.98-01.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-01.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 11.02-01.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 02.98-01.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE, C 16 SEL |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-01.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-01.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-01.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 02.98-01.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 16V OPC | 11.99-09.02 | 118 | 160 | X 20 XER |
|
||
2.00 DI | 02.98-01.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-01.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.02-01.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-01.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 06.00-01.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-01.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL ASTRA G SALOON (F69_) (03.98-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 09.00-01.05 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.40 | 09.07-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 16V | 09.98-01.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 09.00-01.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 09.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 12.02-12.09 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 09.98-01.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-12.09 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-01.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 09.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 06.00-01.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V | 09.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
2.00 16V | 09.98-01.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 09.98-01.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-01.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 03.01-01.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-01.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) (08.88-12.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.88-05.93 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 i | 09.88-11.95 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ, C 16 NZ2 |
|
||
1.60 i | 09.93-11.95 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.70 D | 07.92-11.95 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 10.88-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 03.90-11.95 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.80 i KAT | 03.90-11.95 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 S | 09.88-07.89 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 S | 09.89-10.90 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
1.80 S 4x4 | 01.89-07.89 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
2.00 | 09.88-09.89 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.88-09.92 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 i | 09.88-10.90 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 08.92-08.95 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 16V 4x4 | 06.94-11.95 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 4x4 | 01.89-10.90 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i 4x4 | 08.89-07.92 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 i 4x4 KAT | 01.89-11.95 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
2.00 i KAT | 09.88-11.95 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
2.00 i Turbo 4x4 | 06.94-11.95 | 150 | 204 | C 20 LET |
|
||
2.50 V6 | 02.93-11.95 | 125 | 170 | C 25 XE |
|
||
2000 16V 4x4 | 01.89-10.90 | 110 | 150 | 20 XEJ |
|
||
2000/GT 16V | 01.89-06.94 | 110 | 150 | 20 XEJ |
|
||
2000/GT 16V 4x4 KAT | 02.90-11.95 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
2000/GT 16V KAT | 02.90-11.95 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
OPEL VECTRA A HATCHBACK (88_, 89_) (04.88-12.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 i | 09.93-11.95 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.88-11.95 | 55 | 75 | C 16 NZ, C 16 NZ2 |
|
||
1.60 S | 09.88-05.93 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.70 D | 07.92-11.95 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 09.88-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 03.90-11.95 | 60 | 82 | 17 DT, X 17 TD |
|
||
1.80 i | 09.88-10.90 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
1.80 i KAT | 03.90-11.95 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 S | 09.88-07.89 | 65 | 88 | 18 SV, E 18 NVR |
|
||
2.00 | 04.88-09.89 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.88-10.90 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 02.89-10.90 | 110 | 150 | 20 XEJ |
|
||
2.00 i 16V | 08.92-08.95 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 16V KAT | 02.90-11.95 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
2.00 i GT | 09.88-11.95 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 i KAT | 09.88-11.95 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
2.50 V6 | 02.93-11.95 | 125 | 170 | C 25 XE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK III (09.91-09.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 04.92-09.98 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 i | 04.92-09.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-09.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.60 i | 03.92-09.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i | 05.92-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE |
|
||
1.60 i | 08.94-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i 16V | 08.94-09.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.70 D | 03.92-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 D | 07.92-09.98 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 TD | 08.94-09.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TD | 12.91-09.98 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.80 i | 03.92-09.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 01.94-12.96 | 85 | 115 | C 18 XEL |
|
||
1.80 i 16V | 06.93-10.94 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
2.00 i | 03.92-09.98 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 02.95-09.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK III CONVERTIBLE (09.91-03.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 i | 01.96-03.01 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 i | 03.93-08.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.80 | 09.94-08.96 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
1.80 16V | 11.94-03.01 | 85 | 116 | X 18 XE, C 18 XEL |
|
||
2.00 i | 03.93-10.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK III ESTATE (03.91-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 03.91-02.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.40 i | 09.91-02.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-01.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.60 i | 07.94-02.98 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 09.91-12.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i 16V | 01.94-02.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.60 Si | 03.91-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE |
|
||
1.70 D | 03.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-02.98 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 01.94-02.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TD | 12.91-02.98 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.80 i | 09.91-02.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-02.98 | 85 | 115 | C 18 XEL |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-02.98 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
2.00 i | 09.91-02.98 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 01.94-02.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK III HATCHBACK (09.91-02.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 03.92-02.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.40 i | 09.91-02.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-02.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 S | 09.91-02.98 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 i | 02.93-12.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 03.92-02.98 | 74 | 100 | C 16 SE |
|
||
1.60 i | 09.91-02.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ, X 16 SZR, 16 NZR |
|
||
1.60 i 16V | 01.94-02.98 | 74 | 101 | X 16 XEL |
|
||
1.70 D | 09.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-02.98 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 08.94-02.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TD | 12.91-02.98 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.80 i | 09.91-02.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-02.98 | 85 | 115 | C 18 XEL |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-02.98 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
2.00 i | 09.91-02.98 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 01.94-02.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 16V | 09.91-02.98 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV (02.98-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 09.98-05.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 09.00-05.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 09.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 16V | 09.98-05.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 Dualfuel | 09.02-05.05 | 63 | 85 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-05.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 09.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-07.04 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 02.98-07.04 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 02.98-07.04 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 09.98-05.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 02.98-07.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 02.98-07.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV CONVERTIBLE (03.01-10.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 03.01-10.05 | 74 | 101 | Z 16 XE |
|
||
1.80 16V | 03.01-10.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 | 09.02-10.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.00 Turbo | 03.02-10.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-10.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV COUPE (03.00-08.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V | 03.00-08.05 | 85 | 115 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-08.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 09.02-08.05 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V Turbo | 09.00-08.05 | 140 | 190 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.00-08.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV ESTATE (02.98-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 02.98-05.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 03.98-04.04 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 03.98-04.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 16V | 03.98-04.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 Dualfuel | 03.98-04.04 | 63 | 85 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-05.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-08.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-05.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 09.02-05.05 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
2.00 DI | 03.98-04.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 03.98-04.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 03.01-05.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV HATCHBACK (02.98-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 02.98-05.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-05.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 16V | 02.98-05.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 Dualfuel | 09.02-05.05 | 63 | 85 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-05.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-05.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 09.02-05.05 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 02.98-05.05 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 02.98-05.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-05.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 SRI Turbo | 11.01-05.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-05.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL ASTRAVAN MK III (01.91-08.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 09.91-08.95 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.60 i | 09.94-08.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 10.91-08.98 | 55 | 75 | C 16 NZ |
|
||
1.70 D | 10.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 TD | 09.94-08.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
VAUXHALL ASTRAVAN MK IV (01.93-08.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 i | 08.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 i | 09.00-08.06 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI | 07.03-08.06 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI | 04.01-08.06 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 08.98-08.06 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
2.00 DI | 08.98-08.06 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI | 04.04-08.06 | 74 | 100 | Y 20 DTH |
|
||
VAUXHALL CAVALIER MK III (87) (08.88-11.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 S | 09.88-11.95 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 | 09.88-05.93 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 i | 09.88-11.95 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ |
|
||
1.60 i | 09.93-11.95 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.70 D | 07.92-11.95 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 09.88-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 09.88-11.95 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.80 | 09.88-08.95 | 66 | 90 | 18 SV, C 18 NZ |
|
||
1.80 i KAT | 03.90-11.95 | 66 | 90 | 18 SV, C 18 NZ |
|
||
2.00 i | 09.88-10.90 | 85 | 115 | C 20 NE, 20 NE |
|
||
2.00 i 4x4 | 01.91-10.92 | 85 | 115 | C 20 NE, 20 NE |
|
||
