Informação do produto
Comprimento: 66
Largura: 22
Altura: 6
Peso: 0.14 kg
Descrição do fornecedor (EN)
Trim/Protection Strip, bumper, Right Front, w/primer, black
VOLVO S60 (07.00-04.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 T | 07.00-04.10 | 132 | 180 | B 5204 T5 | 05.2004 |
|
|
2.30 T5 | 07.00-09.02 | 195 | 265 | B 5234 T7 |
|
||
2.40 | 07.00-04.10 | 103 | 140 | B 5244 S2 | 05.2004 |
|
|
2.40 | 11.00-04.10 | 125 | 170 | B 5244 S | 05.2004 |
|
|
2.40 Bifuel | 07.01-04.10 | 103 | 140 | B 5244 SG2, B 5244 SG | 05.2004 |
|
|
2.40 Bifuel (LPG) | 07.01-04.10 | 103 | 140 | B 5244 SG2 | 05.2004 |
|
|
2.40 CDI | 10.03-12.05 | 85 | 116 | D 5244 T3 | 05.2004 |
|
|
2.40 D | 05.01-04.10 | 96 | 130 | D 5244 T2 | 05.2004 |
|
|
2.40 D5 | 01.01-04.10 | 120 | 163 | D 5244 T, D 5244 T5 | 05.2004 |
|
|
2.40 T | 07.00-04.10 | 147 | 200 | B 5244 T3 | 05.2004 |
|
|
2.40 T AWD | 06.01-04.10 | 147 | 200 | B 5244 T3 | 05.2004 |
|
|
2.50 T | 01.03-04.10 | 154 | 210 | B 5254 T2 | 05.2004 |
|
|
2.50 T AWD | 07.02-04.10 | 154 | 210 | B 5254 T2 | 05.2004 |
|
|
R 2,5 T AWD | 01.03-04.10 | 221 | 300 | B 5254 T4 | 05.2004 |
|
|
T5 | 07.00-04.10 | 184 | 250 | B 5234 T3 | 05.2004 |
|
Entrega de mercadorias
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.