Informații despre produs
Lungime: 9
Lăţime: 7
Înălţime: 7
Greutate: 0.08 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Actuator, headlight levelling, Koito type, Electric
MAZDA 3 (BL) (12.08-09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 MZR | 01.10-12.13 | 79 | 107 | Z6 |
|
||
1.60 MZR | 09.10-05.13 | 85 | 116 | Y655, Y650 |
|
||
1.60 MZR | 12.08-09.14 | 77 | 105 | Z668, Z682, Z683 |
|
||
1.60 MZR-CD | 12.08-05.13 | 80 | 109 | Y642 |
|
||
2.00 MZR | 01.09-09.14 | 110 | 150 | LF5W, LF5H, LF-VE |
|
||
2.00 MZR | 04.09-09.14 | 108 | 147 | LF5W, LF5H, LF-VE |
|
||
2.00 MZR DISI | 12.08-05.13 | 111 | 151 | LF-VD, LFZ2 |
|
||
2.20 MZR-CD | 01.09-05.13 | 136 | 185 | R2AA |
|
||
2.20 MZR-CD | 01.09-10.13 | 110 | 150 | R2AA |
|
||
2.30 MPS Turbo | 12.08-09.14 | 191 | 260 | L3-VDT, L3Y7 |
|
||
MAZDA 3 SALOON (BL) (12.08-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 MZR | 09.10-05.13 | 85 | 116 | Y655, Y650 |
|
||
1.60 MZR | 12.08-09.14 | 77 | 105 | Z668, Z682, Z683 |
|
||
1.60 MZR CD | 12.08-05.13 | 80 | 109 | Y642 |
|
||
2.00 MZR | 03.09-09.14 | 110 | 150 | LF5W, LF5H |
|
||
2.00 MZR DISI | 02.09-05.13 | 111 | 151 | LFZ2 |
|
||
2.20 MZR-CD | 01.09-09.14 | 110 | 150 | R2AA |
|
||
2.20 MZR-CD | 06.09-05.13 | 136 | 185 | R2AA |
|
||
MAZDA 6 (GH) (08.07-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MRZ | 08.07-07.13 | 88 | 120 | L813, L8-DE |
|
||
2.00 MRZ | 08.07-12.12 | 108 | 147 | LF-VE, LF4J, LF4K, LFYA, LFYB |
|
||
2.00 MRZ-CD | 08.07-10.10 | 103 | 140 | RF7J |
|
||
2.00 MZR | 01.10-12.12 | 114 | 155 | LF-DE |
|
||
2.20 D | 01.10-07.13 | 132 | 180 | R2AA |
|
||
2.20 D | 01.10-12.12 | 95 | 129 | R2BF |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 120 | 163 | R2AA |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 136 | 185 | R2AA |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 92 | 125 | R2BF |
|
||
2.50 MRZ | 08.07-07.13 | 125 | 170 | L5-VE |
|
||
MAZDA 6 ESTATE (GH) (12.07-07.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MRZ | 02.08-07.13 | 88 | 120 | L813, L8-DE |
|
||
2.00 MRZ | 12.07-07.13 | 108 | 147 | LF17, LF-VE |
|
||
2.00 MRZ-CD | 12.07-12.10 | 103 | 140 | RF7J |
|
||
2.00 MZR | 01.10-07.13 | 114 | 155 | LF-DE |
|
||
2.20 D | 01.10-07.13 | 95 | 129 | R2BF |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.10 | 92 | 125 | R2BF |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.10-07.13 | 132 | 180 | R2AA |
|
||
2.20 MRZ-CD | 08.08-07.13 | 120 | 163 | R2AA |
|
||
2.20 MRZ-CD | 08.08-12.11 | 136 | 185 | R2AA |
|
||
2.50 MRZ | 02.08-07.13 | 125 | 170 | L5-VE |
|
||
MAZDA 6 ESTATE (GJ) (08.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.13-. | 107 | 146 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.00 | 01.13-. | 121 | 165 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.20 D | 10.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY1, SHY6, SHY8 |
|
||
2.20 D AWD | 02.15-. | 129 | 175 | SHY4 |
|
||
2.20 D AWD | 12.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY6, SHY8 |
|
||
2.50 | 12.12-. | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA |
|
||
MAZDA 6 HATCHBACK (GH) (08.07-07.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MRZ | 08.07-07.13 | 88 | 120 | L813, L8-DE |
|
||
2.00 MRZ | 08.07-07.13 | 108 | 147 | LF17, LF-VE |
|
||
2.00 MRZ-CD | 08.07-10.09 | 103 | 140 | RF7J |
|
||
2.00 MZR | 01.10-12.12 | 114 | 155 | LF-DE |
|
||
2.20 D | 01.10-12.12 | 95 | 129 | R2BF |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 120 | 163 | R2AA |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 136 | 185 | R2AA |
|
||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 92 | 125 | R2BF |
|
||
2.20 MZR-CD | 01.10-12.12 | 132 | 180 | R2AA |
|
||
2.50 MRZ | 08.07-03.13 | 125 | 170 | L5-VE |
|
||
MAZDA 6 SALOON (GJ) (12.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.13-. | 107 | 146 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.00 | 01.13-. | 121 | 165 | PE-VPS, PEY7, PEY5, PEXP, PEXB, PEXL |
|
||
2.20 D | 12.12-. | 129 | 175 | SHY1 |
|
||
2.20 D | 12.12-11.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY1, SHY6, SHY8 |
|
||
2.50 | 01.13-. | 141 | 192 | PYY1, PY-VPR, PY-Y8, PY-ZA |
|
||
NISSAN PIXO (03.09- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 03.09-. | 50 | 68 | K10 B |
|
||
SUZUKI ALTO V (GF) (01.09- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.09-. | 50 | 68 | K10B |
|
||
SUZUKI SX4 (06.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.06-07.10 | 73 | 99 | M15A |
|
||
1.50 VVT | 07.10-. | 82 | 112 | M15A |
|
||
1.50 VVT 4x4 | 07.10-. | 82 | 112 | M15A |
|
||
1.60 DDIS | 04.07-. | 66 | 90 | 9HX |
|
||
1.60 VVT | 06.06-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 VVT | 07.09-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
1.60 VVT 4x4 | 06.06-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 VVT 4x4 | 07.09-. | 82 | 112 | M16A |
|
||
1.60 VVT 4x4 | 07.09-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
1.90 DDiS | 06.06-. | 88 | 120 | D19AA |
|
||
1.90 DDiS 4x4 | 06.06-. | 88 | 120 | D19AA |
|
||
2.00 DDiS | 07.09-. | 99 | 135 | D20AA |
|
||
2.00 DDiS 4x4 | 07.09-. | 99 | 135 | D20AA |
|
||
SUZUKI SX4 SALOON (10.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.07-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 | 10.07-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
TOYOTA AVENSIS (T25) (03.03-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 03.03-10.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 03.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA AVENSIS ESTATE (T25) (04.03-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 04.03-11.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 04.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA AVENSIS SALOON (T25) (01.03-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 04.03-11.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 04.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-10.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 VVTi | 01.03-11.08 | 114 | 155 | 1AZ-FE |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA CELICA (ZZT23_) (08.99-03.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V TS (ZZT231_) | 08.99-09.05 | 141 | 192 | 2ZZ-GE | 10.2002 |
|
|
1.80 16V VT-i (ZZT230_) | 08.99-07.05 | 105 | 143 | 1ZZ-FE | 10.2002 |
|
|
TOYOTA PRIUS HATCHBACK (09.03-01.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 09.03-12.09 | 82 | 112 | 1NZ-FXE | 01.2006 |
|
|
TOYOTA RAV 4 II (XA2) (05.00-11.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 VVTi | 08.00-11.05 | 92 | 125 | 1ZZ-FE | 07.2003 |
|
|
2.00 D-4D 4WD | 05.01-11.05 | 85 | 116 | 1CD-FTV | 07.2003 |
|
|
2.00 VVTi 4WD | 05.00-11.05 | 110 | 150 | 1AZ-FE | 07.2003 |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.