Informații despre produs
Lungime: 37
Lăţime: 20
Înălţime: 10
Greutate: 0.74 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Bumper, black, Right Front
NISSAN PICK UP (D21) (09.85-12.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 09.85-07.88 | 64 | 87 | Z20 |
|
||
2.00 | 09.88-12.97 | 66 | 90 | Z20 |
|
||
2.30 D | 09.85-08.88 | 51 | 69 | SD23 |
|
||
2.40 i 12V | 04.92-02.98 | 91 | 124 | KA24E |
|
||
2.40 i 12V 4WD | 04.92-02.98 | 93 | 126 | KA24E |
|
||
2.40 i 4WD | 03.86-04.92 | 74 | 101 | Z24i |
|
||
2.50 D | 08.92-02.98 | 61 | 83 | TD25 |
|
||
2.50 D | 09.87-02.98 | 55 | 75 | TD25 |
|
||
2.50 D | 09.94-08.96 | 59 | 80 | TD25 |
|
||
2.50 D 4WD | 03.86-08.91 | 55 | 75 | SD25 |
|
||
2.50 D 4WD | 03.96-02.98 | 61 | 83 | TD25 |
|
||
2.50 D 4WD | 08.87-02.98 | 59 | 80 | TD25 |
|
||
2.50 D 4WD | 09.85-08.88 | 53 | 72 | SD25 |
|
||
2.70 D 4WD | 08.87-02.98 | 73 | 99 | TD27 |
|
||
2.70 D 4WD | 09.87-08.91 | 58 | 79 | TD27 |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.