Informații despre produs
Lungime: 106
Lăţime: 15
Înălţime: 10
Greutate: 2.3 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Cross Member, (4-cyl), Front, Lower Section
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (06.86-10.91) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.86-07.88 | 48 | 65 | SE |
|
||
1.60 | 08.87-09.91 | 51 | 70 | PP |
|
||
1.60 | 08.90-10.91 | 75 | 102 | ABB |
|
||
1.60 | 09.86-08.91 | 55 | 75 | RN |
|
||
1.60 D | 02.87-07.89 | 40 | 54 | JK |
|
||
1.60 TD | 09.86-08.91 | 59 | 80 | SB, RA |
|
||
1.80 | 09.86-07.88 | 83 | 113 | SD |
|
||
1.80 | 10.86-01.90 | 55 | 75 | RU |
|
||
1.80 quattro | 09.86-. | 83 | 113 | SD |
|
||
1.80 E | 06.86-08.91 | 82 | 112 | DZ |
|
||
1.80 E quattro | 09.86-08.91 | 82 | 112 | DZ |
|
||
1.80 S | 08.86-01.90 | 65 | 88 | SF |
|
||
1.80 S | 09.86-10.91 | 66 | 90 | JN, NE, JV, PM, SF |
|
||
1.80 S quattro | 09.86-07.90 | 65 | 88 | SF |
|
||
1.80 S quattro | 09.86-09.91 | 66 | 90 | JN, NE, PM, SF |
|
||
1.90 D | 08.89-08.91 | 50 | 68 | 1Y |
|
||
2.00 | 08.88-10.90 | 82 | 112 | 3A |
|
||
2.00 quattro | 10.90-08.91 | 85 | 115 | AAD |
|
||
2.00 E | 08.88-10.90 | 83 | 113 | 3A |
|
||
2.00 E 16V | 03.90-09.91 | 101 | 137 | 6A |
|
||
2.00 E 16V quattro | 03.90-08.91 | 101 | 137 | 6A |
|
||
2.00 E quattro | 08.88-09.90 | 83 | 113 | 3A |
|
||
AUDI 80 (8C, B4) (09.91-07.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.91-12.94 | 52 | 71 | ABM |
|
||
1.60 E | 06.93-12.94 | 74 | 101 | ADA |
|
||
1.90 TD | 09.91-12.94 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 09.91-12.94 | 66 | 90 | 1Z |
|
||
2.00 | 09.91-12.94 | 66 | 90 | ABT |
|
||
2.00 E | 09.91-12.94 | 85 | 115 | ABK |
|
||
2.00 E 16V | 08.92-12.94 | 103 | 140 | ACE |
|
||
2.00 E 16V quattro | 04.92-12.94 | 103 | 140 | ACE |
|
||
2.00 E quattro | 09.91-12.94 | 85 | 115 | ABK |
|
||
AUDI 80 AVANT (8C, B4) (09.91-01.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 E | 06.93-01.96 | 74 | 101 | ADA |
|
||
1.90 TD | 09.91-12.94 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 07.92-01.96 | 66 | 90 | 1Z |
|
||
2.00 | 07.92-01.96 | 66 | 90 | ABT |
|
||
2.00 E | 07.92-01.96 | 85 | 115 | ABK |
|
||
2.00 E 16V | 02.93-01.96 | 103 | 140 | ACE |
|
||
2.00 E 16V quattro | 12.92-07.95 | 103 | 140 | ACE |
|
||
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) (04.87-09.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 TD | 04.87-09.91 | 59 | 80 | SB, RA |
|
||
2.00 quattro | 08.89-07.90 | 101 | 137 | 6A |
|
||
AUDI COUPE (89, 8B) (10.88-12.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 08.89-07.91 | 82 | 112 | DZ |
|
||
2.00 | 03.90-07.90 | 82 | 112 | 3A |
|
||
2.00 | 05.89-03.90 | 83 | 113 | 3A |
|
||
2.00 | 05.89-12.96 | 85 | 115 | AAD, ABK |
|
||
2.00 16 V | 01.92-07.92 | 101 | 137 | 6A |
|
||
2.00 16 V | 08.92-12.96 | 103 | 140 | ACE |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.