Door, body, Right Rear, lateral installation, Repair Panel, Lower Section, Height [cm]: 35
SKU K5088152
Informații despre produs
Lungime: 128
Lăţime: 38
Înălţime: 3
Greutate: 3.34 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Door, body, Right Rear, lateral installation, Repair Panel, Lower Section, Height [cm]: 35
NISSAN INTERSTAR BOX (X70) (04.02- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
dCi 100 | 04.06-. | 74 | 101 | G9U 720, G9U 754 |
|
||
dCi 100 | 11.03-03.06 | 73 | 99 | G9U 720, G9U 754 |
|
||
dCi 120 | 04.02-. | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 724, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 09.06-. | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
dCi 140 | 11.03-. | 100 | 136 | ZD30 |
|
||
dCi 150 | 09.06-. | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
dCi 80 | 04.02-08.06 | 60 | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
|
||
dCI 90 | 07.02-. | 66 | 90 | G9T 722 |
|
||
NISSAN INTERSTAR BUS (X70) (04.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
dCi 100 | 04.06-03.11 | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
dCi 100 | 11.03-03.06 | 73 | 99 | G9U 720, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 04.02-08.06 | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 724, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 09.06-03.11 | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
dCi 140 | 11.03-. | 100 | 136 | ZD30 |
|
||
dCi 150 | 09.06-03.11 | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
dCi 80 | 04.02-08.06 | 60 | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
|
||
dCI 90 | 07.02-08.06 | 66 | 90 | G9T 722 |
|
||
OPEL MOVANO BOX (F9) (01.99- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DTI | 09.00-10.01 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
1.90 DTI | 10.01-. | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
2.20 DTI | 09.00-. | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 CDTI | 10.03-. | 107 | 146 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 10.03-. | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 CDTI | 10.03-. | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 D | 01.99-09.00 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-. | 84 | 115 | G9U 724, G9U 754, G9U 720, G9U 750 |
|
||
2.50 DTi | 10.03-. | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.80 DTI | 01.99-10.01 | 84 | 114 | S9W 702, S9W 700 |
|
||
3.00 DTI | 10.03-. | 100 | 136 | ZD3 200, ZD3 202 |
|
||
OPEL MOVANO COMBI (J9) (07.98- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DTI | 09.00-10.01 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
1.90 DTI | 10.01-. | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
2.20 DTI | 09.00-. | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 107 | 146 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 09.07-. | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 D | 07.98-09.00 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-. | 84 | 115 | G9U 724, G9U 754, G9U 720, G9U 750 |
|
||
2.80 DTI | 07.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 702, S9W 700 |
|
||
3.00 DTi | 10.03-. | 100 | 136 | ZD3 200, ZD3 202 |
|
||
RENAULT MASTER II BOX (FD) (12.97-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi 80 | 11.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
1.90 dTI | 12.97-03.02 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
2.20 dCI 90 | 12.97-10.06 | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 D | 07.98-01.01 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 dCi | 08.06-01.10 | 107 | 146 | G9U 632 |
|
||
2.50 dCi | 08.06-01.10 | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 dCi | 08.06-01.10 | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
2.50 dCi 100 (HD0U, FD0U, HD0V, FD0V) | 10.03-03.10 | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.50 dCi 120 | 10.01-09.07 | 84 | 115 | G9U 750, G9U 724, G9U 720, G9U 754 |
|
||
2.80 dTI | 07.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 700, S9W 702 |
|
||
3.00 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 10.03-10.06 | 100 | 136 | ZD3 202 |
|
||
RENAULT MASTER II BUS (JD/ND) (12.97-01.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi 80 | 11.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
1.90 dTI | 12.97-03.02 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
2.20 dCI 90 | 12.97-09.06 | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 D | 07.98-01.01 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 dCi | 06.06-01.10 | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
2.50 dCi | 08.06-01.10 | 107 | 146 | G9U 632 |
|
||
2.50 dCi | 09.06-01.10 | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 dCi 100 (JDCV) | 09.06-01.10 | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.50 dCi 120 | 10.01-12.06 | 84 | 115 | G9U 750, G9U 724, G9U 720, G9U 754 |
|
||
2.80 dTI | 07.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 700, S9W 702 |
|
||
3.00 dCi 140 (JD0T) | 10.03-09.06 | 100 | 136 | ZD3 200, ZD3 202 |
|
||
VAUXHALL MOVANO COMBI (JD) (10.98-05.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DTI | 10.01-05.10 | 60 | 82 | F9Q 774 |
|
||
2.20 DTI | 09.00-05.10 | 66 | 90 | G9T 720, G9T 750, G9T 722 |
|
||
2.50 CDTI | 02.03-08.09 | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-05.10 | 107 | 146 | G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 10.01-08.09 | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 D | 10.98-09.00 | 59 | 80 | S8U 770 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-08.09 | 84 | 115 | G9U 720, G9U 750, G9U 724, G9U 754 |
|
||
2.80 DTI | 10.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 702 |
|
||
3.00 DTi | 10.03-05.10 | 100 | 136 | ZD3 200 |
|
||
VAUXHALL MOVANO VAN (FD) (10.98-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DTI | 10.01-05.10 | 60 | 82 | F9Q 774 |
|
||
2.20 DTI | 09.00-05.10 | 66 | 90 | G9T 720, G9T 750, G9T 722 |
|
||
2.50 (FD) | 11.03-12.06 | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-05.10 | 107 | 146 | G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-05.10 | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 10.06-12.10 | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 D | 10.98-09.00 | 59 | 80 | S8U 770 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-05.10 | 84 | 115 | G9U 720, G9U 750, G9U 724, G9U 754 |
|
||
2.80 TDI | 10.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 702 |
|
||
3.00 DTi | 10.03-05.10 | 100 | 136 | ZD3 202 |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.