Informații despre produs
Lungime: 46
Lăţime: 27
Înălţime: 4
Greutate: 0.3 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Engine Cover, Left Front, Lower Section
NISSAN PRIMERA (P11) (06.96-12.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 06.96-12.01 | 78 | 106 | QG16DE |
|
||
1.60 16V | 09.96-10.00 | 73 | 99 | GA16DE |
|
||
1.60 16V | 09.96-12.01 | 66 | 90 | GA16DE |
|
||
1.80 16V | 08.99-12.01 | 84 | 114 | QG18DE |
|
||
2.00 16V | 08.99-12.01 | 103 | 140 | SR20DE |
|
||
2.00 16V | 09.96-12.01 | 110 | 150 | SR20DE, SR20DEH |
|
||
2.00 16V | 09.96-12.01 | 85 | 115 | SR20DE |
|
||
2.00 16V | 09.96-12.01 | 96 | 131 | SR20DE |
|
||
2.00 TD | 09.96-12.01 | 66 | 90 | CD20T |
|
||
NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P11) (06.96-07.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 09.00-07.02 | 78 | 106 | QG16DE |
|
||
1.60 16V | 09.96-07.02 | 66 | 90 | GA16DE |
|
||
1.60 16V | 09.96-07.02 | 73 | 99 | GA16DE |
|
||
1.80 16V | 08.99-07.02 | 84 | 114 | QG18DE |
|
||
2.00 16V | 08.99-07.02 | 103 | 140 | SR20DE |
|
||
2.00 16V | 09.96-07.02 | 110 | 150 | SR20DE, SR20DEH |
|
||
2.00 16V | 09.96-07.02 | 85 | 115 | SR20DE, SR20DEL |
|
||
2.00 16V | 09.96-07.02 | 96 | 131 | SR20DE |
|
||
2.00 TD | 09.96-07.02 | 66 | 90 | CD20T |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.