Informații despre produs
Lungime: 21
Lăţime: 16
Înălţime: 15
Greutate: 0.64 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Front Fog Light, H8, Left Front, Valeo
BMW 5 (F10) (01.09-10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
518 d | 07.13-06.14 | 105 | 143 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
518 d | 07.13-10.16 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07.2013 |
|
|
520 d | 01.13-06.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d | 06.10-06.14 | 147 | 200 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d | 06.10-10.16 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07.2013 |
|
|
520 d xDrive | 01.13-06.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d xDrive | 01.13-06.14 | 147 | 200 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d xDrive | 07.13-06.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520d | 06.10-06.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520i | 09.11-10.16 | 120 | 163 | N20 B20 B, N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
520i | 09.11-10.16 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
523 i | 01.10-08.11 | 150 | 204 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF |
|
||
523 i | 01.10-08.11 | 155 | 211 | N53 B30 A |
|
||
523i | 06.09-08.11 | 150 | 204 | N53 B30 A |
|
||
525d | 03.10-08.11 | 150 | 204 | N57 D30 A |
|
||
525d | 09.11-10.16 | 155 | 211 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
525d | 09.11-10.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
525d xDrive | 09.11-10.16 | 155 | 211 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
525d xDrive | 09.11-10.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
528i | 03.10-08.11 | 190 | 258 | N53 B30 A |
|
||
528i | 09.11-10.16 | 180 | 245 | N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
528i xDrive | 09.11-10.16 | 180 | 245 | N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
530 d | 09.10-10.16 | 210 | 286 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530 d xDrive | 03.11-10.16 | 210 | 286 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530 i | 03.10-06.13 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF |
|
||
530d | 01.10-08.11 | 180 | 245 | N57 D30 A |
|
||
530d | 09.11-10.16 | 190 | 258 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530d xDrive | 03.11-10.16 | 190 | 258 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530i | 05.11-06.13 | 200 | 272 | N53 B30 A |
|
||
535d | 09.10-08.11 | 220 | 299 | N57 D30 B |
|
||
535d | 09.11-10.16 | 230 | 313 | N57 D30 B | 07.2013 |
|
|
535d xDrive | 09.11-10.16 | 230 | 313 | N57 D30 B | 07.2013 |
|
|
535i | 01.10-10.16 | 225 | 306 | N55 B30 A | 07.2013 |
|
|
535i xDrive | 03.11-10.16 | 225 | 306 | N55 B30 A | 07.2013 |
|
|
550 i | 07.13-10.16 | 330 | 449 | N63 B44 B | 07.2013 |
|
|
550 i xDrive | 07.13-10.16 | 330 | 449 | N63 B44 B | 07.2013 |
|
|
550i | 03.10-06.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
|
||
550i xDrive | 08.10-06.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
|
||
ActiveHybrid | 12.11-10.16 | 250 | 340 | N55 B30 A | 07.2013 |
|
|
BMW 5 TOURING (F11) (11.09-02.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
518 d | 07.13-02.17 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07.2013 |
|
|
518 d | 07.13-06.14 | 105 | 143 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d | 06.10-02.17 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07.2013 |
|
|
520 d | 06.10-06.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d | 06.10-06.14 | 147 | 200 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d xDrive | 07.13-06.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d xDrive | 07.13-06.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 d xDrive | 07.13-06.14 | 147 | 200 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520 i | 09.11-02.17 | 120 | 163 | N20 B20 B, N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
520d | 06.10-06.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | 07.2013 |
|
|
520i | 10.10-02.17 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
523 i | 11.09-08.11 | 150 | 204 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B |
|
||
523i | 11.09-08.11 | 150 | 204 | N53 B30 A |
|
||
525 d | 09.11-02.17 | 155 | 211 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
525 d xDrive | 07.13-02.17 | 155 | 211 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
525d | 09.10-08.11 | 150 | 204 | N57 D30 A |
|
||
525d | 09.11-02.17 | 160 | 218 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
525d xDrive | 07.13-02.17 | 160 | 218 | N47 D20 D | 07.2013 |
|
|
528i | 09.11-02.17 | 180 | 245 | N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
528i | 11.09-08.11 | 190 | 258 | N53 B30 A |
|
||
528i xDrive | 09.11-02.17 | 180 | 245 | N20 B20 A | 07.2013 |
|
|
530 d | 09.11-02.17 | 210 | 286 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530 d xDrive | 03.11-02.17 | 210 | 286 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530 i | 03.10-05.13 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 AF |
|
||
530d | 06.10-08.11 | 180 | 245 | N57 D30 A |
|
||
530d | 09.11-02.17 | 190 | 258 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530d xDrive | 03.11-02.17 | 190 | 258 | N57 D30 A | 07.2013 |
|
|
530i | 07.11-06.13 | 200 | 272 | N53 B30 A |
|
||
535 i | 07.13-02.17 | 240 | 326 | N55 B30 A | 07.2013 |
|
|
535d | 09.10-08.11 | 220 | 299 | N57 D30 B |
|
||
535d | 09.11-02.17 | 230 | 313 | N57 D30 B | 07.2013 |
|
|
535d xDrive | 09.11-02.17 | 230 | 313 | N57 D30 B | 07.2013 |
|
|
535i | 06.10-02.17 | 225 | 306 | N55 B30 A | 07.2013 |
|
|
535i xDrive | 09.11-02.17 | 225 | 306 | N55 B30 A | 07.2013 |
|
|
550 i | 07.13-02.17 | 330 | 449 | N63 B44 B | 07.2013 |
|
|
550i | 09.10-06.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.