Mirror Glass, exterior mirror, Left, Number of pins: 2, Heatable, Aspherical
SKU K95471063
Informații despre produs
Lungime: 17
Lăţime: 15
Înălţime: 2
Greutate: 0.02 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Left, Number of pins: 2, Heatable, Aspherical
VW CC (11.11-12.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 05.15-12.16 | 110 | 150 | CZDA |
|
||
1.40 TSI | 11.11-12.16 | 118 | 160 | CTHD |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 11.11-12.16 | 118 | 160 | CKMA |
|
||
1.80 TSI | 11.11-12.16 | 112 | 152 | CDAB |
|
||
1.80 TSI | 11.11-12.16 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
2.00 TDI | 05.15-12.16 | 110 | 150 | CUVC |
|
||
2.00 TDI | 05.15-12.16 | 135 | 184 | CUWA |
|
||
2.00 TDI | 11.11-12.16 | 100 | 136 | CFFA |
|
||
2.00 TDI | 11.11-12.16 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI | 11.11-12.16 | 125 | 170 | CLLA, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 12.12-12.16 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.11-01.13 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.11-12.16 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 12.12-12.16 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TSI | 11.11-12.16 | 147 | 200 | CCTA, CBFA |
|
||
2.00 TSI | 11.11-12.16 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
3.60 FSI 4motion | 11.11-12.16 | 220 | 300 | BWS |
|
||
VW EOS (03.06-08.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 05.08-08.15 | 118 | 160 | CAVD, CTHD |
|
||
1.40 TSI | 11.07-08.15 | 90 | 122 | CAXA | 06.2008 |
|
|
2.00 TDI | 11.10-08.15 | 100 | 136 | CFFA |
|
||
2.00 TDI 16V | 05.08-08.15 | 103 | 140 | CBAB, CFFB |
|
||
2.00 TFSI | 03.06-08.15 | 147 | 200 | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA | 06.2008 |
|
|
2.00 TSI | 11.09-08.15 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
3.20 V6 | 06.06-05.09 | 184 | 250 | BUB, CBRA | 06.2008 |
|
|
3.60 V6 | 05.09-11.10 | 191 | 260 | CDVA |
|
||
VW JETTA IV (162) (01.08-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 10.10-12.17 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.20 TSI 16V | 08.14-12.17 | 77 | 105 | CYVD |
|
||
1.40 TSI | 04.11-12.17 | 110 | 150 | CTHA, CAVA |
|
||
1.40 TSI | 04.11-12.17 | 118 | 160 | CAVD, CTHD |
|
||
1.40 TSI | 05.11-12.17 | 90 | 122 | CAXA, CMSB |
|
||
1.40 TSI | 08.14-12.17 | 110 | 150 | CZDA, CZTA |
|
||
1.40 TSI | 08.14-12.17 | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.40 TSI Hybrid | 04.11-12.17 | 125 | 170 | CNLA, CRJA |
|
||
1.60 | 03.13-03.16 | 63 | 86 | CFNB |
|
||
1.60 | 09.15-04.18 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 | 12.11-04.18 | 77 | 105 | CLRA, CFNA |
|
||
1.60 MPi | 09.15-04.18 | 66 | 90 | CWVB |
|
||
1.60 TDI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TSI | 07.14-12.17 | 125 | 170 | CPKA, CPRA |
|
||
2.00 | 06.10-12.17 | 85 | 115 | CBPA, CKJA |
|
||
2.00 TDI | 02.11-12.17 | 103 | 140 | CFHC, CLCB, CFFB, CJAA |
|
||
2.00 TDI | 07.14-12.17 | 110 | 150 | DGMA, CUUB, DELA, CVCA |
|
||
2.00 TDI | 10.10-12.17 | 81 | 110 | CLCA, CUUA |
|
||
2.00 TSI | 12.10-07.14 | 147 | 200 | CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
2.00 TSI | 12.12-12.17 | 155 | 211 | CPLA, CPPA |
|
||
2.50 FSI | 04.10-12.17 | 125 | 170 | CBTA, CBUA, CCCA |
|
||
VW PASSAT (362) (08.10-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 08.10-12.14 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 11.12-12.14 | 118 | 160 | CTHD |
|
||
1.40 TSI EcoFuel | 08.10-12.14 | 110 | 150 | CDGA |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 11.10-12.14 | 118 | 160 | CKMA |
|
||
1.60 TDI | 08.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TSI | 02.11-12.14 | 112 | 152 | CDAB |
|
||
1.80 TSI | 08.10-12.14 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 100 | 136 | CFFA |
|
||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 125 | 170 | CLLA, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 12.12-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 08.10-01.13 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TSI | 11.10-12.14 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
3.60 FSI 4motion | 01.11-12.14 | 220 | 300 | BWS |
|
||
VW PASSAT ALLTRACK (365) (01.12-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TSI | 01.12-12.14 | 112 | 152 | CDAB |
|
||
1.80 TSI | 01.12-12.14 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
2.00 TDI | 01.12-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.12-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.12-12.14 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TSI 4motion | 01.12-12.14 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
VW PASSAT CC (02.08-01.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI MultiFuel | 01.11-01.12 | 118 | 160 | CKMA |
|
||
1.80 TSI | 06.08-01.12 | 118 | 160 | BZB, CDAA |
|
||
1.80 TSI | 11.08-05.10 | 112 | 152 | CDAB, CGYA |
|
||
2.00 BlueTDI | 05.09-11.10 | 105 | 143 | CBAC |
|
||
2.00 TDI | 02.08-05.09 | 120 | 163 | CBBA |
|
||
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB |
|
||
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 125 | 170 | CBBB, CLLA, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 06.08-05.11 | 100 | 136 | CBAA, CFFA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 08.09-01.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.09-01.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB |
|
||
2.00 TSI | 06.08-01.12 | 147 | 200 | CAWB, CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
2.00 TSI | 11.10-01.12 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
3.60 4motion | 02.08-12.11 | 220 | 300 | BWS |
|
||
3.60 FSI 4motion | 06.08-01.12 | 206 | 280 | BLV, CNNA |
|
||
VW PASSAT VARIANT (365) (08.10-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 08.10-12.14 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 11.12-12.14 | 118 | 160 | CTHD |
|
||
1.40 TSI EcoFuel | 08.10-12.14 | 110 | 150 | CDGA |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 11.10-12.14 | 118 | 160 | CKMA |
|
||
1.60 TDI | 08.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TSI | 02.11-12.14 | 112 | 152 | CDAB |
|
||
1.80 TSI | 08.10-12.14 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 100 | 136 | CFFA |
|
||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 125 | 170 | CLLA, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 12.12-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 08.10-01.13 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TSI | 11.10-12.15 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
3.60 FSI 4motion | 01.11-12.14 | 220 | 300 | BWS |
|
||
VW SCIROCCO (137) (05.08-11.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 05.08-11.17 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA |
|
||
1.40 TSI | 07.15-11.17 | 110 | 150 | CZDA |
|
||
1.40 TSI | 08.08-11.17 | 90 | 122 | CAXA, CMSB |
|
||
1.40 TSI | 11.13-11.17 | 92 | 125 | CXSB, CZCA |
|
||
2.00 R | 05.14-11.17 | 206 | 280 | CDLK |
|
||
2.00 R | 11.09-11.17 | 188 | 256 | CDLC |
|
||
2.00 R | 11.09-11.17 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 TDI | 01.13-11.17 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI | 05.09-11.17 | 125 | 170 | CBBB, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 05.14-11.17 | 135 | 184 | CUWA, CUXA |
|
||
2.00 TDI | 08.08-11.17 | 103 | 140 | CBDB, CFHC |
|
||
2.00 TDI | 11.10-11.17 | 100 | 136 | CFHB |
|
||
2.00 TDI | 11.13-11.17 | 110 | 150 | CUUB |
|
||
2.00 TSI | 05.08-11.09 | 147 | 200 | CAWB |
|
||
2.00 TSI | 11.09-11.17 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
2.00 TSI | 11.13-11.17 | 132 | 180 | CULA |
|
||
2.00 TSI | 11.13-11.17 | 162 | 220 | CULC |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.