Informații despre produs
Lungime: 19
Lăţime: 16
Înălţime: 2
Greutate: 0.2 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Convex, Heatable, Left
FIAT PANDA (169) (09.03- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 09.03-. | 40 | 54 | 187 A1.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 | 03.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 | 09.03-. | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 4x4 | 04.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 4x4 | 10.04-. | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 Bi-Power | 01.07-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 LPG | 04.09-. | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 LPG | 11.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.30 D 16V Multijet 4x4 | 09.10-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | 07.2009 |
|
|
1.30 JTD | 09.03-. | 51 | 70 | 188 A8.000 | 07.2009 |
|
|
1.30 JTD 4x4 | 10.04-. | 51 | 70 | 188 A8.000 | 07.2009 |
|
|
1.40 | 10.06-. | 74 | 100 | 169 A3.000 | 07.2009 |
|
|
1.40 Bi-Power / Natural Power | 09.10-08.13 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
FIAT PANDA (312, 323) (02.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 02.12-. | 48 | 65 | 312 A4.000 |
|
||
0.90 | 02.12-. | 57 | 78 | 312 A2.000, 312 A7.000 |
|
||
0.90 | 02.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 | 12.13-. | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 |
|
||
0.90 | 12.13-. | 59 | 80 | 312 A5.000 |
|
||
0.90 4x4 | 06.14-. | 66 | 90 | 312 A2.000, 312 A7.000 |
|
||
0.90 4x4 | 09.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 CNG | 07.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000, 463 37 566 |
|
||
0.90 Natural Power | 01.15-. | 59 | 80 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 Natural Power (312PXN1A) | 03.19-. | 51 | 69 | 463 37 566 |
|
||
1.00 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 01.20-. | 51 | 69 | 463 41 162 |
|
||
1.20 | 02.12-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 LPG | 06.12-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 02.12-. | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 04.15-. | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 |
|
||
1.30 D Multijet 4x4 | 04.15-. | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 |
|
||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12-. | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 |
|
||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14-. | 59 | 80 | 199 A9.000, 312 B2.000, 312 A8.000, 225 A2.000 |
|
||
FIAT PANDA VAN (141_) (01.86-02.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 05.91-03.95 | 37 | 50 | 156 C.046 |
|
||
1.10 | 09.00-02.04 | 40 | 54 | 187 A1.000 |
|
||
1.10 4x4 | 09.00-02.04 | 40 | 54 | 187 A1.000 |
|
||
1000 | 01.86-02.92 | 32 | 44 | 156 A3.100, 156 A2.100 |
|
||
1000 i.e | 08.92-02.04 | 33 | 45 | 156 A2.246, 141 C2.000 |
|
||
750 | 01.86-07.92 | 25 | 34 | 141 B.000 |
|
||
D | 05.86-04.91 | 27 | 37 | 156 A5.000 |
|
||
FIAT PANDA VAN (169) (03.04- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 09.04-. | 40 | 54 | 187 A1.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 | 09.04-. | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 | 09.10-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 4x4 | 09.10-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 4x4 | 09.04-. | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 Bipower (169CXB1A) | 09.04-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 LPG | 04.09-. | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.20 LPG | 09.10-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 Natural Power | 01.07-11.09 | 44 | 60 | 188 A4.000 | 07.2009 |
|
|
1.30 D Multijet | 01.06-. | 55 | 75 | 169 A1.000 | 07.2009 |
|
|
1.30 D Multijet | 03.04-. | 51 | 70 | 188 A8.000 | 07.2009 |
|
|
1.30 D Multijet 4x4 | 10.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A8.000 | 07.2009 |
|
|
1.30 Multijet 4x4 | 01.06-. | 55 | 75 | 169 A1.000 | 07.2009 |
|
|
1.40 Natural Power | 10.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
FIAT PANDA VAN (312) (02.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 02.12-. | 48 | 65 | 312 A4.000 |
|
||
0.90 | 02.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 | 11.13-. | 59 | 80 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 4x4 | 09.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 Natural Power | 01.15-. | 59 | 80 | 312 A2.000 |
|
||
0.90 Natural Power | 07.12-. | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
1.00 Mild Hybrid (312PYD1B) | 01.20-. | 51 | 69 | 463 41 162 |
|
||
1.20 | 02.12-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 LPG | 06.12-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 02.12-. | 55 | 75 | 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 12.15-. | 59 | 80 | 312 B2.000, 312 A8.000, 225 A2.000 |
|
||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12-. | 55 | 75 | 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14-. | 59 | 80 | 225 A2.000 |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.