Informații despre produs
Lungime: 117
Lăţime: 12
Înălţime: 13
Greutate: 2.7 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Support, bumper, Aluminium, Front
AUDI A4 (8W2, B9) (05.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 08.15-11.19 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 100 | 136 | DEUB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 120 | 163 | DETB |
|
||
2.00 TFSI | 05.15-. | 140 | 190 | DBPA, CVKB |
|
||
2.00 TFSI | 05.15-11.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.15-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 50 TDI quattro | 07.18-. | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
30 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB |
|
||
35 TDI | 08.15-. | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 03.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18-. | 110 | 150 | CVKB, DLVB, DEMB, DMSB, CVKC |
|
||
40 TDI | 05.15-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.20-. | 150 | 204 | DTPA |
|
||
40 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DETA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.20-. | 195 | 265 | DMTA, DPAA |
|
||
45 TFSI quattro | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
S4 quattro | 05.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.19-. | 255 | 347 | DEWB |
|
||
AUDI A4 AVANT (8W5, B9) (08.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 02.16-10.19 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 04.16-09.18 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
2.00 TDI | 08.15-09.18 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 08.15-09.18 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TDI | 08.15-10.19 | 100 | 136 | DEUB |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-09.18 | 120 | 163 | DETB |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-10.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.15-09.18 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI | 08.15-. | 140 | 190 | DBPA, CVKB, DKYA |
|
||
2.00 TFSI g-tron | 11.16-10.19 | 125 | 170 | CVLA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-10.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.18-. | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 08.15-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.15-10.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 50 TDI quattro | 07.18-. | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI | 10.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 08.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
30 TDI | 10.18-10.19 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB |
|
||
35 TDI | 10.18-10.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18-. | 110 | 150 | DLVB, DMSB, CVKC |
|
||
40 TDI | 10.18-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.20-. | 150 | 204 | DTPA |
|
||
40 TDI quattro | 10.18-09.20 | 140 | 190 | DETA |
|
||
40 TFSI g-tron | 11.16-. | 125 | 170 | CVLA, DRXA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.20-. | 195 | 265 | DMTA |
|
||
45 TFSI quattro | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
RS4 quattro | 10.17-. | 331 | 450 | DECA |
|
||
S4 quattro | 05.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.19-. | 255 | 347 | DEWB |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.