Trim/Protection Strip, quarter panel, Right, Front Section, with hole for direction indicator, black
SKU K20970018
Informații despre produs
Lungime: 24
Lăţime: 20
Înălţime: 2
Greutate: 0.16 kg
Descrierea furnizorului (EN)
Trim/Protection Strip, quarter panel, Right, Front Section, with hole for direction indicator, black
CITROÃN JUMPER BOX (04.06- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) |
|
||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) |
|
||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) |
|
||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) |
|
||
2.20 BlueHDi 120 | 11.23-. | 88 | 120 |
|
|||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) |
|
||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23-. | 103 | 140 |
|
|||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) |
|
||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23-. | 132 | 180 |
|
|||
2.20 HDi 100 | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 130 | 07.11-. | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 130 4x4 | 01.12-05.16 | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 150 | 07.11-. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) |
|
||
3.00 HDi 145 | 07.10-12.13 | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) |
|
||
3.00 HDi 155 | 07.10-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi 180 | 07.11-. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
|
||
ë-JUMPER | 07.21-10.23 | 100 | 136 | A3H256B42G000 |
|
||
ë-JUMPER | 11.23-. | 200 | 272 |
|
|||
CITROÃN JUMPER BUS (04.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) |
|
||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) |
|
||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) |
|
||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) |
|
||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) |
|
||
2.20 HDi 100 | 04.06-. | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 130 | 07.11-. | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 150 | 07.11-. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) |
|
||
3.00 HDi 155 | 07.10-. | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi 160 | 09.06-. | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi 180 | 07.11-. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
|
||
FIAT DUCATO BOX (07.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
100 Multijet 2,2 D | 07.06-. | 74 | 100 | 4HV |
|
||
110 Multijet 2,3 D | 05.14-. | 82 | 111 | F1AE3481G |
|
||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-. | 83 | 113 | F1AE3481G |
|
||
120 Multijet 2,2 D | 07.21-. | 88 | 120 | 46349131, 46356294 |
|
||
120 Multijet 2,3 D | 03.10-. | 88 | 120 | F1AE0481D |
|
||
120 Multijet 2,3 D | 07.06-. | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 |
|
||
130 Multijet 2,3 D | 08.06-. | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
|
||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11-. | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
|
||
140 Multijet 2,2 D | 07.21-. | 103 | 140 | 46349131, 46356294 |
|
||
140 Multijet 2,3 D | 05.19-. | 103 | 140 | F1AGL4113 |
|
||
140 Natural Power | 04.09-. | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C |
|
||
150 Multijet 2,3 D | 12.15-. | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C |
|
||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.15-. | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C |
|
||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-. | 107 | 146 | F1CE3481N |
|
||
160 Multijet 2,2 D | 07.21-10.23 | 118 | 160 | 46348913 |
|
||
160 Multijet 2,3 D | 05.19-. | 118 | 160 | F1AGL4112 |
|
||
160 Multijet 3,0 D | 07.06-12.11 | 115 | 156 | F1CE3481M |
|
||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06-. | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M |
|
||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-. | 116 | 158 | F1CE0481D |
|
||
180 Multijet 2,2 D | 07.21-. | 132 | 179 | 46348913, 46356723 |
|
||
180 Multijet 2,3 D | 12.15-. | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 |
|
||
2.00 D 115 Multijet | 06.11-. | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 |
|
||
2.30 150 D Multijet | 06.11-. | 109 | 148 | F1AE3481E |
|
||
3.00 D Multijet | 06.11-. | 130 | 177 | F1CE3481E |
|
||
E-Ducato | 11.23-. | 200 | 272 | 46358157 |
|
||
E-Ducato (250DPE) | 12.20-10.23 | 90 | 122 | 46350679 |
|
||
FIAT DUCATO BUS (07.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV |
|
||
110 Multijet 2,3 D | 05.14-. | 82 | 111 | F1AE3481G |
|
||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-. | 83 | 113 | F1AE3481G |
|
||
120 Multijet 2,3 D | 07.06-. | 88 | 120 | F1AE0481D |
|
||
130 Multijet 2,3 D | 01.07-. | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M |
|
||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11-. | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D |
|
||
140 Multijet 2,2 D | 07.21-. | 103 | 140 | 46349131 |
|
||
140 Multijet 2,3 D | 05.19-. | 103 | 140 | F1AGL4113 |
|
||
140 Natural Power 3,0 | 04.09-. | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C |
|
||
150 Multijet 2,3 D | 04.15-. | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C |
|
||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.15-. | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C |
|
||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-. | 107 | 146 | F1CE3481N |
|
||
160 Multijet 2,3 D | 05.19-. | 118 | 160 | F1AGL4112 |
|
||
160 Multijet 3,0 D | 10.06-. | 115 | 156 | F1CE0481D |
|
||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06-. | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M |
|
||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-. | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M |
|
||
180 Multijet 2,3 D | 05.19-. | 130 | 177 | F1AGL4111 |
|
||
2.00 D 115 Multijet | 06.11-. | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 |
|
||
2.30 150 D Multijet | 06.11-. | 109 | 148 | F1AE3481E |
|
||
3.00 D Multijet | 06.11-. | 130 | 177 | F1CE3481E |
|
||
E-Ducato (250DPE) | 02.21-10.23 | 90 | 122 | 46350679 |
|
||
OPEL MOVANO C VAN (U9) (12.21- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 BlueHDi 120 | 11.23-. | 88 | 120 | B22LUF |
|
||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23-. | 103 | 140 |
|
|||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23-. | 132 | 180 | B22LUC |
|
||
2.20 D | 12.21-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) |
|
||
2.20 D | 12.21-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) |
|
||
2.20 D | 12.21-10.23 | 88 | 120 | 4HK (DW12RUE) |
|
||
MOVANO-e | 11.23-. | 200 | 272 | 46358157 |
|
||
MOVANO-e | 12.21-10.23 | 100 | 136 | A3H256B42G000 |
|
||
PEUGEOT BOXER BOX (04.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) |
|
||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-. | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) |
|
||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-12.23 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) |
|
||
2.20 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) |
|
||
2.20 BlueHDi 120 | 11.23-. | 88 | 120 |
|
|||
2.20 BlueHDi 140 | 07.19-. | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) |
|
||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23-. | 103 | 140 |
|
|||
2.20 BlueHDi 165 | 07.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) |
|
||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23-. | 132 | 180 |
|
|||
2.20 HDi 100 | 04.06-. | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 130 | 03.11-. | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 130 4x4 | 03.11-. | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 150 | 03.11-. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 150 4x4 | 03.11-. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) |
|
||
3.00 D | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) |
|
||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 116 | 156 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi 175 | 03.11-. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
|
||
e-Boxer | 07.21-10.23 | 100 | 136 | A3H256B42G000 |
|
||
e-Boxer | 11.23-. | 200 | 272 |
|
|||
PEUGEOT BOXER BUS (09.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) |
|
||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) |
|
||
2.20 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) |
|
||
2.20 BlueHDi 140 | 07.19-. | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) |
|
||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) |
|
||
2.20 HDi 100 | 04.06-. | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 130 | 03.11-. | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) |
|
||
2.20 HDi 150 | 03.11-. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) |
|
||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) |
|
||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) |
|
||
3.00 HDi 175 | 03.11-. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
|
Livrarea bunurilor
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.