Информация о продукте
Длина: 190
Ширина: 70
Высота: 50
Масса: 4.56 kg
Описание поставщика (EN)
Bumper, w/primer, Rear
PEUGEOT 407 (6D_) (02.04-12.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 110 | 05.04-12.10 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 08.2008 |
|
|
1.80 | 03.04-07.05 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | 08.2008 |
|
|
1.80 16V | 08.05-12.10 | 92 | 125 | 6FY (EW7A) | 08.2008 |
|
|
2.00 | 03.04-07.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 08.2008 |
|
|
2.00 16V | 09.05-12.10 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 08.2008 |
|
|
2.00 Bioflex | 09.07-02.11 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 08.2008 |
|
|
2.00 HDi | 06.09-12.10 | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi | 06.09-12.10 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi 135 | 05.04-10.10 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 08.2008 |
|
|
2.20 | 03.04-10.06 | 116 | 158 | 3FZ (EW12J4) | 08.2008 |
|
|
2.20 16V | 08.05-12.10 | 120 | 163 | 3FY (EW12J4) | 08.2008 |
|
|
2.20 HDi | 03.06-12.10 | 120 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | 08.2008 |
|
|
2.20 HDi 170 | 03.06-12.10 | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4), 4HS (DW12BTED4) | 08.2008 |
|
|
2.70 HDi | 10.05-12.10 | 150 | 204 | UHZ (DT17TED4) | 08.2008 |
|
|
3.00 | 03.04-12.10 | 155 | 211 | XFV (ES9A) | 08.2008 |
|
Доставка товаров
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.