Информация о продукте
Длина: 161
Ширина: 19
Высота: 9
Масса: 4.64 kg
Описание поставщика (EN)
Rear Panel, Rear Panel
FORD TRANSIT BOX (T_ _) (09.85-09.92) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.85-07.87 | 62 | 84 | L3C |
|
||
1.60 (TAS) | 09.85-09.92 | 46 | 63 | LAT |
|
||
2.00 | 10.85-03.91 | 56 | 76 | NAW, NAX |
|
||
2.00 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.85-09.92 | 57 | 78 | NAT, NAV |
|
||
2.50 D | 10.85-03.91 | 60 | 82 | 4AE |
|
||
2.50 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 01.86-09.91 | 50 | 68 | 4AB |
|
||
2.50 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 10.88-09.91 | 52 | 71 | 4BA, 4CA |
|
||
FORD TRANSIT BUS (T_ _) (10.85-09.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 (TBL, TES) | 12.85-01.89 | 46 | 63 | LAT |
|
||
2.00 | 10.85-03.91 | 60 | 82 | N6TS |
|
||
2.00 (TBS, TCL, TCS) KAT | 12.85-09.92 | 57 | 78 | N6T |
|
||
2.00 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.85-09.92 | 57 | 78 | NAT, NAV |
|
||
2.00 L | 10.85-03.91 | 56 | 76 | NAW, NAX |
|
||
2.50 D | 12.85-01.89 | 60 | 82 | 4AE |
|
||
2.50 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 12.85-01.89 | 50 | 68 | 4AB |
|
||
2.50 D (TBS, TEL, TES) | 09.88-09.92 | 52 | 71 | 4BA, 4CA |
|
Доставка товаров
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.