Информация о продукте
Длина: 102
Ширина: 69
Высота: 23
Масса: 15 kg
Описание поставщика (EN)
Support Frame/Subframe, Front
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) (07.13-02.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG C 43 4-matic (205.064) | 04.16-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
AMG C 43 4-matic (205.064) | 05.18-05.21 | 287 | 390 | M 276.823 |
|
||
C 160 (205.044) | 04.15-11.19 | 95 | 129 | M 274.910 |
|
||
C 160 (205.075) | 06.19-05.21 | 95 | 129 | M 264.915 |
|
||
C 180 (205.040) | 03.14-03.21 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 (205.040) | 10.18-03.21 | 110 | 150 | M 274.910 |
|
||
C 180 (205.076) | 06.19-05.21 | 115 | 156 | M 264.915 |
|
||
C 180 BlueTEC (205.036) | 05.14-05.18 | 85 | 116 | OM 626.951 |
|
||
C 180 d (205.000) | 05.18-05.21 | 90 | 122 | OM 654.916 |
|
||
C 200 (205.042) | 12.13-08.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 (205.080) | 08.19-05.21 | 150 | 204 | M 264.920 |
|
||
C 200 4-matic (205.043) | 04.15-08.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 4-matic (205.079) | 08.19-05.21 | 150 | 204 | M 264.920 |
|
||
C 200 BlueTEC (205.037) | 05.14-05.18 | 100 | 136 | OM 626.951 |
|
||
C 200 d (205.001) | 05.18-05.21 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
C 200 d (205.007) | 10.15-05.18 | 100 | 136 | OM 651.921 |
|
||
C 200 d (205.011) | 05.18-11.18 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
C 200 EQ Boost (205.077) | 04.18-06.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 04.18-05.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.003) | 03.14-05.16 | 120 | 163 | OM 651.921 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.004) | 02.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d (205.014) | 05.18-05.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.005) | 04.15-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.015) | 05.18-05.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 250 BlueTEC (205.008) | 02.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) | 02.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 CGI (205.045) | 03.14-05.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
C 300 (205.048) | 09.15-08.18 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
C 300 (205.083) | 05.18-05.21 | 183 | 249 | M 264.920 |
|
||
C 300 (205.083) | 05.18-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 4-matic (205.049) | 12.13-08.18 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
C 300 4-matic (205.084) | 05.18-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) | 05.14-05.18 | 170 | 231 | OM 651.921 |
|
||
C 300 d (205.018) | 06.18-05.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 d 4-matic (205.019) | 06.18-05.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 de (205.013) | 05.19-05.21 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
C 300 e (205.053) | 07.19-05.21 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
C 300 e 4-matic (205.054) | 07.19-05.21 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
C 300 EQ Boost (205.083) | 05.19-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 05.19-05.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 350 e (205.047) | 02.15-08.18 | 205 | 279 | M 274.920 |
|
||
C 400 4-matic (205.066) | 10.14-11.20 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
C 450 AMG 4-matic (205.064) | 04.15-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
C 63 AMG (205.086) | 10.14-05.21 | 350 | 476 | M 177.980 |
|
||
C 63 S AMG (205.087) | 10.14-05.21 | 375 | 510 | M 177.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S205) (09.14-02.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG C 43 4-matic (205.264) | 04.16-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
AMG C 43 4-matic (205.264) | 05.18-02.21 | 287 | 390 | M 276.823 |
|
||
C 160 (205.244) | 04.15-11.19 | 95 | 129 | M 274.910 |
|
||
C 160 (205.275) | 06.19-11.19 | 95 | 129 | M 264.915 |
|
||
C 180 (205.240) | 09.14-08.20 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 (205.276) | 06.19-02.21 | 115 | 156 | M 264.915 |
|
||
C 180 BlueTEC (205.236) | 09.14-05.18 | 85 | 116 | OM 626.951 |
|
||
C 180 d (205.200) | 05.18-02.21 | 90 | 122 | OM 654.916 |
|
||
C 200 (205.242) | 09.14-05.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 4-matic (205.243) | 04.15-05.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 BlueTEC (205.237) | 09.14-05.18 | 100 | 136 | OM 626.951 |
|
||
C 200 d (205.201) | 05.18-02.21 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
C 200 d (205.207) | 10.15-05.18 | 100 | 136 | OM 651.921 |
|
||
C 200 d (205.211) | 05.18-11.18 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
C 200 EQ Boost (205.277) | 04.18-02.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 04.18-02.21 | 135 | 184 | M 264.915 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.204) | 09.14-05.18 | 120 | 163 | OM 651.921 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.204) | 09.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d (205.214) | 04.18-02.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.205) | 04.15-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 220 d 4-matic (205.215) | 05.18-02.21 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
C 250 (205.245) | 09.14-05.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
C 250 BlueTEC (205.208) | 09.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) | 10.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 300 (205.248) | 09.15-05.18 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
C 300 (205.283) | 05.18-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 4-matic (205.284) | 05.18-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) | 10.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 300 d (205.218) | 06.18-02.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 d 4-matic (205.219) | 06.18-02.21 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
C 300 de (205.213) | 05.19-02.21 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
C 300 e (205.253) | 07.19-02.21 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
C 300 EQ Boost (205.283) | 05.19-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | 05.19-02.21 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
C 350 e (205.247) | 02.15-05.18 | 205 | 279 | M 274.920 |
|
||
C 400 4-matic (205.266) | 10.14-02.21 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
C 450 AMG 4-matic (205.264) | 04.15-05.18 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
C 63 AMG (205.286) | 10.15-02.21 | 350 | 476 | M 177.980 |
|
||
C 63 S AMG (205.287) | 10.15-02.21 | 375 | 510 | M 177.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (01.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG E 43 4-matic (213.064) | 07.16-05.18 | 295 | 401 | M 276.823 |
|
||
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 04.18-10.23 | 320 | 435 | M 256.930 |
|
||
AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 01.17-11.21 | 420 | 571 | M 177.980 |
|
||
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 01.17-10.23 | 450 | 612 | M 177.980 |
|
||
E 180 (213.040) | 01.17-06.19 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
E 180 (213.076) | 07.19-10.23 | 115 | 156 | M 264.915 |
|
||
E 200 (213.042) | 01.16-02.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 (213.080) | 10.18-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 4-matic (213.043) | 07.16-06.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 d (213.012) | 11.18-08.23 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
E 200 d (213.013) | 07.16-06.20 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
E 200 EQ Boost (213.080) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 01.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 01.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 02.22-10.23 | 147 | 200 | OM 654.820 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 02.22-10.23 | 147 | 200 | OM 654.820 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 10.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 10.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 250 (213.045) | 07.16-10.23 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 300 (213.048) | 02.19-10.23 | 190 | 258 | M 274.920, M 264.920 |
|
||
E 300 (213.048) | 07.16-06.20 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
E 300 (213.083) | 04.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 300 4-matic (213.049) | 09.16-06.20 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
E 300 d (213.008) | 12.17-06.20 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
E 300 d 4-matic (213.019) | 01.21-10.23 | 195 | 265 | OM 654.820 |
|
||
E 300 de (213.016) | 10.18-10.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de 4-matic (213.011) | 06.20-08.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 e (213.053) | 11.18-10.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 e 4-matic (213.054) | 07.20-10.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 EQ Boost (213.083) | 06.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 350 d (213.022) | 08.18-06.20 | 210 | 286 | OM 656.929 |
|
||
E 350 d (213.033) | 01.16-05.18 | 190 | 258 | OM 642.855 |
|
||
E 350 d 4-matic (213.034) | 06.17-05.18 | 190 | 258 | OM 642.873 |
|
||
E 350 e (213.050) | 07.16-06.19 | 210 | 286 | M 274.920 |
|
||
E 350 e (213.050) | 09.16-06.19 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 350 EQ Boost (213.085) | 08.18-10.23 | 220 | 299 | M 264.920 |
|
||
E 400 4-matic (213.066) | 06.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
E 400 4-matic (213.071) | 07.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.853 |
|
||
E 400 d (213.020) | 12.18-06.20 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.023) | 04.18-10.23 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.023) | 06.20-10.23 | 243 | 330 | OM 656.929 |
|
||
E 450 4-matic (213.068) | 08.18-06.20 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 07.20-10.23 | 270 | 367 | M 256.930 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S213) (07.16-10.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG E 43 4-matic (213.264) | 10.16-05.18 | 295 | 401 | M 276.823 |
|
||
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 04.18-10.23 | 320 | 435 | M 256.930 |
|
||
AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 05.17-10.23 | 420 | 571 | M 177.980 |
|
||
AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 05.17-10.23 | 450 | 612 | M 177.980 |
|
||
E 200 (213.242) | 07.16-06.20 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 4-matic (213.243) | 01.17-06.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 d (213.212) | 11.18-08.23 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
E 200 d (213.213) | 10.16-06.19 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
E 200 EQ Boost (213.280) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 220 d (213.204) | 02.22-10.23 | 147 | 200 | OM 654.820 |
|
||
E 220 d (213.204) | 07.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d (213.204) | 07.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.205) | 01.17-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.205) | 02.22-10.23 | 147 | 200 | OM 654.820 |
|
||
E 250 (213.245) | 07.16-11.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 300 d (213.208) | 12.17-06.20 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
E 300 d 4-matic (213.219) | 01.21-10.23 | 195 | 265 | OM 654.820 |
|
||
E 300 de (213.216) | 10.18-10.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de 4-matic (213.211) | 08.20-08.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 e (213.253) | 06.20-08.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 EQ Boost (213.283) | 06.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 350 d (213.222) | 08.18-06.20 | 210 | 286 | OM 656.929 |
|
||
E 350 d (213.233) | 10.16-05.18 | 190 | 258 | OM 642.855 |
|
||
E 350 d 4-matic (213.234) | 06.17-05.18 | 190 | 258 | OM 642.873 |
|
||
E 400 4-matic (213.271) | 10.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.853 |
|
||
E 400 d (213.220) | 02.19-06.20 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.223) | 04.18-10.23 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.223) | 07.20-10.23 | 243 | 330 | OM 656.929 |
|
||
E 450 4-matic (213.268) | 08.18-06.20 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
E 450 EQ Boost (213.259) | 08.20-08.23 | 270 | 367 | M 256.930 |
|
Доставка товаров
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.