Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Left, Aluminium, Front Section, Upper section, Control Arm
SKU K0018361
Информация о продукте
Длина: 33
Ширина: 6
Высота: 6
Масса: 0.5 kg
Описание поставщика (EN)
Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Left, Aluminium, Front Section, Upper section, Control Arm
AUDI A4 (8D2, B5) (11.94-12.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.00-11.00 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.60 | 11.94-10.00 | 74 | 100 | ADP, AHL, ANA, ARM |
|
||
1.80 | 04.95-11.00 | 85 | 115 | AFY |
|
||
1.80 | 11.94-11.00 | 92 | 125 | ADR, AVV, APT, ARG |
|
||
1.80 quattro | 01.95-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG |
|
||
1.80 quattro | 07.95-11.00 | 85 | 115 | AFY |
|
||
1.80 T | 01.95-11.00 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW |
|
||
1.80 T | 12.97-11.00 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.80 T quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-11.00 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.90 TDI | 01.95-11.00 | 66 | 90 | 1Z, AHH, AHU |
|
||
1.90 TDI | 03.00-11.00 | 85 | 116 | AJM |
|
||
1.90 TDI | 10.95-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 12.95-11.00 | 55 | 75 | AFF |
|
||
1.90 TDI quattro | 03.00-11.00 | 85 | 116 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI quattro | 07.96-01.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
2.40 | 03.97-11.00 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 | 08.97-11.00 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ |
|
||
2.40 quattro | 03.97-11.00 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 quattro | 08.97-11.00 | 120 | 163 | AJG, APZ |
|
||
2.50 TDI | 09.97-11.00 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.50 TDI quattro | 09.97-11.00 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.60 | 01.95-11.00 | 110 | 150 | ABC |
|
||
2.60 | 01.96-07.97 | 102 | 139 | ACZ |
|
||
2.60 quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | ABC |
|
||
2.80 | 09.95-07.97 | 128 | 174 | AAH, AFC |
|
||
2.80 | 09.99-10.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 10.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ |
|
||
2.80 quattro | 01.95-07.97 | 128 | 174 | AAH, AFC |
|
||
2.80 quattro | 10.96-08.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ |
|
||
2.80 quattro | 09.99-10.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
S4 quattro | 09.97-09.01 | 195 | 265 | AGB, AZB |
|
||
AUDI A4 (8E2, B6) (11.00-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.00-12.04 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB |
|
||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.80 T quattro | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB, AWM |
|
||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.90 TDI | 05.01-12.04 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE |
|
||
1.90 TDI | 11.00-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF |
|
||
2.00 | 11.00-12.04 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 08.01-07.02 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 11.00-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK |
|
||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK |
|
||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) (11.94-12.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.00-09.01 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.60 | 11.94-09.01 | 74 | 100 | ADP, AHL, ANA, ARM |
|
||
1.80 | 02.96-09.01 | 92 | 125 | ADR, AVV, APT, ARG |
|
||
1.80 | 07.95-09.01 | 85 | 115 | AFY |
|
||
1.80 quattro | 01.96-09.01 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG |
|
||
1.80 quattro | 07.95-09.01 | 85 | 115 | AFY |
|
||
1.80 T | 03.96-09.01 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T | 12.97-09.01 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.80 T quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-09.01 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.90 DUO | 03.98-06.00 | 66 | 90 | AHU |
|
||
1.90 TDI | 02.96-09.01 | 66 | 90 | 1Z, AHH, AHU |
|
||
1.90 TDI | 02.96-09.01 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 03.00-09.01 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI quattro | 03.00-09.01 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI quattro | 09.96-09.01 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
2.40 | 03.97-09.01 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 | 08.97-09.01 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ |
|
||
2.40 quattro | 03.97-09.01 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 quattro | 08.97-09.01 | 120 | 163 | AJG, APZ |
|
||
2.50 TDI | 09.97-09.01 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.50 TDI quattro | 09.97-09.01 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.60 | 02.96-09.01 | 110 | 150 | ABC |
|
||
2.60 quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | ABC |
|
||
2.80 | 03.99-09.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 10.96-09.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA |
|
||
2.80 quattro | 03.99-09.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 quattro | 10.96-09.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ |
|
||
RS4 quattro | 05.00-09.01 | 280 | 380 | AZR, ASJ |
|
||
S4 quattro | 09.97-09.01 | 195 | 265 | AGB, AZB |
|
||
AUDI A4 AVANT (8E5, B6) (02.00-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.01-12.04 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T quattro | 09.01-12.04 | 125 | 170 | AMB |
|
||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE |
|
||
1.90 TDI | 09.01-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
1.90 TDI | 11.01-12.04 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF |
|
||
2.00 | 09.01-12.04 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 09.01-07.02 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 09.01-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK |
|
||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A6 (4B, C5) (01.97-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 07.97-01.05 | 92 | 125 | ARH, AJP, AQE |
|
||
1.80 T | 01.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.80 T quattro | 02.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.90 TDI | 04.97-10.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | AJM |
|
||
1.90 TDI | 08.01-01.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
2.00 | 08.01-01.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN |
|
||
2.40 | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 02.97-01.05 | 120 | 163 | AJG, APZ |
|
||
2.40 quattro | 02.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 08.98-07.99 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.50 TDI | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 07.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.50 TDI | 08.01-01.05 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI quattro | 07.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.70 quattro | 05.01-07.04 | 187 | 254 | APB, BEL |
|
||
2.70 T | 02.99-01.05 | 169 | 230 | AJK |
|
||
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.70 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | AJK, AZA |
|
||
2.80 | 02.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ |
|
||
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 10.97-05.00 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 quattro | 01.98-04.00 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 quattro | 02.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ |
|
||
2.80 quattro | 07.99-05.01 | 140 | 190 | ATX |
|
||
3.00 | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 06.01-07.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.70 | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
3.70 quattro | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
4.20 quattro | 11.98-01.05 | 220 | 299 | AWN, ASG, ARS, ART |
|
||
RS6 | 07.02-01.05 | 331 | 450 | BCY |
|
||
S6 quattro | 09.99-01.05 | 250 | 340 | ANK, AQJ |
|
||
AUDI A6 AVANT (4B, C5) (11.97-01.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 02.98-01.05 | 85 | 116 | AFY |
|
||
1.80 | 12.97-01.05 | 92 | 125 | ARH, AJP, AQE |
|
||
1.80 T | 04.99-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.80 T | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
|
||
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL |
|
||
1.90 TDI | 02.98-04.01 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | AJM |
|
||
1.90 TDI | 08.01-01.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
2.00 | 08.01-01.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN |
|
||
2.40 | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 08.98-05.01 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 quattro | 12.97-01.05 | 120 | 163 | AJG, APZ |
|
||
2.40 quattro | 12.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
|
||
2.50 TDI | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 08.01-01.05 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.50 TDI quattro | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN |
|
||
2.70 T | 02.99-01.05 | 169 | 230 | AJK |
|
||
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.70 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | AJK, AZA |
|
||
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 | 12.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
|
||
2.80 | 12.97-05.00 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 quattro | 12.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ |
|
||
3.00 | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.70 | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
3.70 quattro | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG |
|
||
4.20 quattro | 11.98-01.05 | 220 | 299 | ASG, ARS |
|
||
RS6 | 07.02-01.05 | 331 | 450 | BCY |
|
||
RS6 plus | 04.04-01.05 | 353 | 480 | BRV |
|
||
S6 quattro | 09.99-01.05 | 250 | 340 | ANK, AQJ, BBD |
|
||
AUDI ALLROAD (4BH) (05.00-08.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 TDI quattro | 05.00-08.05 | 132 | 180 | AKE, BAU |
|
||
2.50 TDI quattro | 05.03-08.05 | 120 | 163 | BCZ |
|
||
2.70 quattro | 09.00-08.05 | 187 | 254 | APB, BEL |
|
||
2.70 T quattro | 05.00-08.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
4.20 V8 quattro | 07.02-08.05 | 220 | 299 | BAS |
|
||
SKODA SUPERB (3U4) (12.01-03.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 T | 12.01-03.08 | 110 | 150 | AWT |
|
||
1.90 TDI | 01.07-03.08 | 85 | 115 | BPZ |
|
||
1.90 TDI | 08.02-10.05 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 10.05-05.07 | 77 | 105 | BSV |
|
||
1.90 TDI | 12.01-03.08 | 96 | 130 | AWX, AVF |
|
||
2.00 | 12.01-03.08 | 85 | 115 | AZM |
|
||
2.00 TDI | 10.05-03.08 | 103 | 140 | BSS |
|
||
2.50 TDI | 06.03-03.08 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.50 TDI | 12.01-08.03 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.80 V6 | 06.02-03.08 | 140 | 190 | BBG |
|
||
2.80 V6 | 12.01-03.08 | 142 | 193 | AMX |
|
||
VW PASSAT B5 (3B2) (08.96-12.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.96-11.00 | 74 | 101 | AHL, ADP, ANA, ARM |
|
||
1.80 | 01.97-11.00 | 85 | 115 | AFY |
|
||
1.80 | 10.96-11.00 | 92 | 125 | ADR, ARG, APT |
|
||
1.80 Syncro/4motion | 12.96-08.00 | 92 | 125 | ADR, ARG, APT |
|
||
1.80 T | 10.96-11.00 | 110 | 150 | AEB, ANB, APU, AUG, ATW |
|
||
1.90 TDI | 02.00-11.00 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 08.98-11.00 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI | 10.96-11.00 | 66 | 90 | AHU, AHH |
|
||
1.90 TDI | 10.96-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI 4motion | 08.99-11.00 | 85 | 115 | ATJ |
|
||
1.90 TDI Syncro/4motion | 06.97-08.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
2.00 | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU, AUZ |
|
||
2.00 4motion | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU |
|
||
2.30 VR5 | 10.96-11.00 | 110 | 150 | AGZ |
|
||
2.30 VR5 Syncro/4motion | 10.97-11.00 | 110 | 150 | AGZ |
|
||
2.50 TDI | 07.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB |
|
||
2.50 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB |
|
||
2.80 V6 | 05.97-09.99 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 V6 | 08.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, AHA |
|
||
2.80 V6 | 09.99-11.00 | 140 | 190 | BBG, ATX |
|
||
2.80 V6 4motion | 09.99-11.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 V6 Syncro/4motion | 10.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, ALG, AHA |
|
||
VW PASSAT B5 (3B3) (10.00-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 02.01-11.05 | 125 | 170 | AWM |
|
||
1.80 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AWT |
|
||
1.80 T 4motion | 11.03-05.05 | 125 | 170 | AWM |
|
||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF |
|
||
2.00 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM |
|
||
2.00 | 11.01-05.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM |
|
||
2.00 TDI | 12.03-05.05 | 100 | 136 | BGW, BHW |
|
||
2.30 V5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX |
|
||
2.30 V5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX |
|
||
2.50 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.50 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN |
|
||
2.50 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN, AFB |
|
||
2.80 | 05.02-05.03 | 142 | 193 | AMX, ATQ |
|
||
2.80 | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG |
|
||
2.80 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | AMX, ATQ |
|
||
2.80 4motion | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG |
|
||
4.00 W8 4motion | 09.01-09.04 | 202 | 275 | BDN, BDP |
|
||
VW PASSAT B5 VARIANT (3B5) (05.97-12.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 06.97-11.00 | 74 | 101 | AHL, ADP, ANA, ARM |
|
||
1.80 | 06.97-11.00 | 85 | 115 | AFY |
|
||
1.80 | 06.97-11.00 | 92 | 125 | ADR, ARG, APT |
|
||
1.80 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | 92 | 125 | ADR, ARG, APT |
|
||
1.80 T | 05.97-11.00 | 110 | 150 | AEB, ANB, APU, AUG, ATW |
|
||
1.90 TDI | 02.00-11.00 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 06.97-11.00 | 66 | 90 | AHU, AHH |
|
||
1.90 TDI | 06.97-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
1.90 TDI | 08.98-11.00 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI 4motion | 08.99-11.00 | 85 | 115 | ATJ, AJM |
|
||
1.90 TDI Syncro/4motion | 06.97-08.00 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
2.00 | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU, AUZ |
|
||
2.00 4motion | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU, AUZ |
|
||
2.30 VR5 | 06.97-11.00 | 110 | 150 | AGZ |
|
||
2.30 VR5 Syncro/4motion | 10.97-11.00 | 110 | 150 | AGZ |
|
||
2.50 TDI | 07.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB |
|
||
2.50 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB |
|
||
2.80 V6 | 06.97-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, ATQ, AHA |
|
||
2.80 V6 | 09.97-09.99 | 132 | 180 | AGE |
|
||
2.80 V6 | 09.99-11.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 V6 4motion | 09.99-11.00 | 140 | 190 | ATX |
|
||
2.80 V6 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, ALG, ATQ, AHA |
|
||
VW PASSAT B5 VARIANT (3B6) (09.00-08.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 4motion | 11.03-05.05 | 125 | 170 | AWM |
|
||
1.80 T | 05.02-08.05 | 125 | 170 | AWM |
|
||
1.80 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AWT |
|
||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF |
|
||
2.00 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM |
|
||
2.00 | 11.01-05.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM |
|
||
2.00 TDI | 12.03-05.05 | 100 | 136 | BGW, BHW |
|
||
2.30 VR5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX |
|
||
2.30 VR5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX |
|
||
2.50 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.50 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN |
|
||
2.50 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | BAU, BDH |
|
||
2.50 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN |
|
||
2.80 | 10.00-08.05 | 142 | 193 | ATQ |
|
||
2.80 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | AMX, ATQ |
|
||
2.80 4motion | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG |
|
||
4.00 W8 4motion | 09.01-09.04 | 202 | 275 | BDN, BDP |
|
Доставка товаров
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.